競輪の代謝とは?対象となる選手の条件や引退後の措置・過去代謝した選手をご紹介!
競輪予想サイト解体新書の検証担当「近藤 宗康」です。
今回は競輪の代謝について紹介します。
競輪選手は他のスポーツ同様に、パフォーマンスを向上あるいは維持し続けるために日々激しいトレーニングと向き合っています。
そんな競輪界でも、最終的には引退という壁が待ち受けていることは競輪ファンにとって悲しいことでしょう。
特に代謝による引退は、選手としても避けたい制度であることに間違いありません。
今回は、そんな競輪の代謝について徹底解説!
代謝となる条件から直近で代謝となった選手・新しくできた代謝に関する制度など幅広く紹介していきます。
代謝をご存知の方でも有益な内容になっているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
代謝とは?
競輪で初めて「代謝」という言葉を見る方からすれば、イメージしづらい用語かもしれません。
代謝とは、一定期間内での成績が基準を下回る選手の登録を消除し、強制的に引退させる制度です。
無慈悲な制度と思われるかもしれませんが、この制度があることで選手の能力を一定ライン以上に保つことができています。
また、実力が明らかに劣っている選手が毎回車券に絡まず、その選手が絡んだ車券が売れないといったことを避ける目的もあるでしょう。
事実上クビになることである代謝ですが、競輪の質を落とさないために欠かせない制度であることは間違いありません。
A級3班の男子選手が代謝候補となる3つの条件
代謝となる審査は、1年に2回(前期、後期)に分けて行われます。
前期 | 1~6月 |
---|---|
後期 | 7~12月 |
これは、選手の来季級班を決める定期昇級と同じ仕組みです。
この期間で算出された競走得点が一定基準に満たなかった場合、代謝対象に。
男子競輪においては、A級3班の選手にこの代謝が適用されます。
実際の代謝候補となる条件を以下3項目に分けました。
- 2期連続で競走得点が70点未満
- 3期通算で平均競走得点が70点を下回った選手
- 3期の競走得点の平均下位30名が強制引退の対象となる
イメージしやすくするため、以下の表に沿って説明していきます。
選手 | 1期目の競走得点 | 2期の競走得点 | 3期の競走得点 | 平均競走得点 |
---|---|---|---|---|
A | 65 | 71 | 68 | 68 |
B | 72 | 68 | 73 | 71 |
C | 68 | 69 | 76 | 71 |
D | 64 | 65 | 67 | 65.3 |
条件①「2期連続で競走得点が70点未満」で見ると、CとDが該当しています。
次に条件②「3期通算で平均競走得点が70点を下回った選手」に絞って確認すると、AとDが該当していることが分かるでしょう。
この時点で、AとCは条件①と②のどちらかしか満たしていないので、代謝対象外となります。
Bは1期のみ70点未満となっているので、その時点で代謝対象外となります。
Dにおいては、条件①と②両方を満たすので代謝対象となるわけです。
この後、Dは他の代謝対象選手達の中で3期の競走得点の平均下位30名に当てはまれば、代謝決定となります。
ガールズ選手の代謝条件
ガールズケイリンにも代謝制度が存在します。
しかし、ガールズケイリンにて代謝となる条件は男子競輪と異なっていることが特徴です。
実際の代謝候補となる条件を以下3項目に分けました。
- 2期連続で競走得点が47点未満
- 3期通算で平均競走得点が47点を下回った選手
- 3期の競走得点の平均下位3名が強制引退の対象となる
競走得点を基準にしているという点では、男子競輪と考え方が同じです。
上記3つの条件を満たした時に、代謝対象として強制引退を余儀なくされます。
ガールズ選手は男子選手より人口が少ないので、それに伴って代謝条件の基準も異なるのでしょう。
ガールズケイリンも男子競輪同様に代謝が存在することを頭に入れておいてください。
代謝後に選手が取られる措置についてご紹介!
ここまで競輪選手が代謝候補となる条件について紹介してきました。
代謝は事実上のクビ宣告なので、該当選手は職を失うことに。
これらの選手たちの今後の人生は、どうなってしまうのでしょうか。
そこで、代謝となった選手が取られる措置について、以下2項目に分けました。
- 退職金が支給される
- 選手として復帰することはできない
それぞれ解説していきます。
退職金が支給される
競輪選手としての活動期間にもよりますが、代謝となった選手は引退という形で退職金が支給されます。
目安にはなりますが、20年以上活動した選手には約2,000万円もの退職金が支給されるのだとか。
この退職金は、車券の売上はもちろんのことですが、選手が現役時代に収めた費用からも捻出されているものです。
競輪では、レースごとに15,000円を「選手会」に収める必要があり、このうち7,500円が退職金に充てられます。
退職金の積み立てとイメージしていただけるとわかりやすいかもしれません。
しかし、この退職金は2017年から20%ほどカットになりました。
併せて選手年金制度も存在していましたが、2015年には支給停止となっています。
現在は解決しましたが、このことに不満をいだいた競輪選手が、新選手会(SS11)を設立し選手会に対抗する騒動にもなりました。
選手として復帰することはできない
一度代謝となった選手は、競輪選手として復帰することはできません。
これは、競輪運営団体であるJKAが競輪養成所候補生の募集要項にも記載されています。
ア.競輪選手として登録された者(消除者を含む)。
–KEIRIN.jpより引用-
つまり代謝により登録抹消となった選手が、一から競輪学校でやり直す資格が与えられないということです。
厳しいですが、代謝となった選手は競輪選手以外の仕事に就いて、生活を送る必要があります。
代謝前の最後のチャンス!2024年から開始した「再チャレンジ検定制度」とは?
競輪では、代謝が危ぶまれる選手に対して新しい制度を2024年から開始しました。
制度名は「再チャレンジ検定制度」となっており、応募資格を持つ対象者は限られています。
応募資格は、下記の通りです。
- 「競輪に係る業務の方法に関する規程」第83条第1項第3号の規定に該当し、同規程第134条第1項第3号により選手出場あっせん保留となった者
- 代謝の対象となった審査期間(3期)の間に発生した競走中等における落車負傷等(自らの失格となった行為による落車負傷等は除く)により、31日以上の治療日数を要すると診断された身体損傷を受けた者
- 診断された治療日数の属する審査期の出走回数が、当該審査期の登録審査用得点算定最低出走回数に達しない者
簡潔にまとめると、競走中の怪我が原因で最低出走回数に達しない選手に対して、競走復帰できるチャンスを与える制度となります。
審査方法については、各選手が決められたタイム内で独走するという至ってシンプルなやり方です。
これを機に、全ての競輪選手が平等に代謝の判断がされると良いですね。
過去5年分の代謝・引退した選手を一覧でご紹介!
現在、競輪選手の総人口は2,300人ほどと言われています。
その中で、毎年60名前後が代謝宣告を受け、競輪界から去っているのが現状。
ここでは、2020年〜2024年で代謝・引退となった競輪選手を一覧形式で紹介していきます。
2024年に代謝・引退となった選手
名前 | 都道府県 | 生年月日 | 年齢 | 消除月日 |
---|---|---|---|---|
出口眞浩 | 神奈川 | 1969/6/22 | 54 | 4月11日 |
渡邉藤男 | 栃木 | 1966/5/7 | 57 | 5月2日 |
平坂典也 | 広島 | 1968/8/7 | 55 | 6月3日 |
河添信也 | 熊本 | 1974/12/8 | 49 | 6月21日 |
谷尾佳昭 | 岡山 | 1963/1/27 | 61 | 6月27日 |
板橋常晶 | 岐阜 | 1973/8/18 | 50 | 7月2日 |
礒田義則 | 熊本 | 1969/5/14 | 55 | 7月8日 |
中塚記生 | 熊本 | 1970/2/15 | 54 | 7月8日 |
江口晃正 | 長崎 | 1974/10/9 | 49 | 7月8日 |
田村武士 | 新潟 | 1979/6/1 | 45 | 7月9日 |
岡俊行 | 高知 | 1976/6/26 | 48 | 7月9日 |
飯島亮 | 東京 | 1972/2/18 | 52 | 7月9日 |
武藤貴志 | 千葉 | 1975/4/21 | 49 | 7月9日 |
猪子真実 | 愛知 | 1980/4/4 | 44 | 7月12日 |
芦川大雄 | 静岡 | 1980/8/13 | 43 | 7月12日 |
小峰一貴 | 埼玉 | 1969/4/4 | 55 | 7月16日 |
丹波福道 | 岡山 | 1972/6/13 | 52 | 7月16日 |
木村元信 | 青森 | 1979/3/9 | 45 | 7月18日 |
鈴木浩 | 新潟 | 1976/6/28 | 48 | 7月18日 |
清水一博 | 岩手 | 1977/5/25 | 47 | 7月18日 |
白川裕也 | 青森 | 1978/10/4 | 45 | 7月18日 |
石田岳彦 | 岩手 | 1981/7/31 | 42 | 7月18日 |
小酒大司 | 福島 | 1986/7/13 | 38 | 7月18日 |
井上善裕 | 埼玉 | 1975/4/13 | 49 | 7月18日 |
井上善裕 | 埼玉 | 1975/4/13 | 49 | 7月18日 |
西田潤 | 富山 | 1966/1/22 | 58 | 7月23日 |
森山昌昭 | 福岡 | 1971/7/25 | 52 | 7月23日 |
鈴木純 | 神奈川 | 1972/11/25 | 51 | 7月23日 |
奥森敏 | 大阪 | 1984/7/13 | 40 | 7月23日 |
川西貴之 | 岐阜 | 1987/1/20 | 37 | 7月23日 |
鈴木咲香 | 愛知 | 2002/1/10 | 22 | 7月23日 |
海野晃 | 静岡 | 1967/1/1 | 57 | 7月26日 |
福間力 | 神奈川 | 1974/5/14 | 50 | 7月26日 |
竹元太志 | 福岡 | 1996/2/5 | 28 | 7月26日 |
西村尚文 | 鹿児島 | 1982/12/19 | 41 | 8月8日 |
廣木まこ | 福岡 | 1993/11/8 | 30 | 8月8日 |
稲村成浩 | 群馬 | 1971/12/18 | 52 | 8月9日 |
※2024年10月時点
後期の登録消除者はまだ確定されていません。
ガールズケイリンで代謝となった猪子真実さんは、ガールズケイリン史上最高配当144万円車券の中心選手になったことで話題の選手です。
2023年に代謝・引退となった選手
名前 | 都道府県 | 生年月日 | 年齢 | 消除月日 |
---|---|---|---|---|
野原雅也 | 福井 | 1994/1/23 | 29 | 4月4日 |
川藤幸大 | 熊本 | 1997/8/12 | 25 | 5月9日 |
大前寛則 | 岡山 | 1967/1/8 | 56 | 6月8日 |
佐古雅俊 | 広島 | 1960/5/3 | 63 | 6月30日 |
山下茂樹 | 大阪 | 1967/12/16 | 55 | 6月30日 |
橋口琢 | 東京 | 1980/8/14 | 42 | 7月4日 |
若原英伸 | 岐阜 | 1971/11/2 | 51 | 7月4日 |
高桑由昇 | 福島 | 1977/9/3 | 45 | 7月6日 |
山田二三補 | 愛知 | 1968/4/3 | 55 | 7月6日 |
阿部亮治 | 広島 | 1967/10/11 | 55 | 7月6日 |
善方政美 | 福島 | 1975/2/22 | 48 | 7月11日 |
渋川聡士 | 新潟 | 1977/8/20 | 45 | 7月11日 |
進藤浩行 | 千葉 | 1962/11/4 | 60 | 7月11日 |
米田勝洋 | 千葉 | 1967/10/22 | 55 | 7月11日 |
黒川将俊 | 千葉 | 1986/8/22 | 36 | 7月11日 |
渋谷征広 | 静岡 | 1981/7/13 | 41 | 7月11日 |
山本晋平 | 愛知 | 1979/4/11 | 44 | 7月11日 |
中村光吉 | 三重 | 1967/5/29 | 56 | 7月11日 |
池田智毅 | 和歌山 | 1970/5/19 | 53 | 7月11日 |
福田博 | 香川 | 1973/9/24 | 49 | 7月11日 |
俵裕一郎 | 福岡 | 1969/5/12 | 54 | 7月11日 |
西川親幸 | 熊本 | 1965/8/31 | 57 | 7月11日 |
丸元大樹 | 兵庫 | 1976/12/29 | 46 | 7月11日 |
岩田みゆき | 愛知 | 1992/6/14 | 31 | 7月11日 |
大松純二 | 大阪 | 1988/4/16 | 35 | 7月11日 |
門脇真由美 | 大阪 | 1972/9/21 | 50 | 7月11日 |
新村真 | 岡山 | 1980/1/30 | 43 | 7月11日 |
原野隆 | 東京 | 1977/8/20 | 45 | 7月13日 |
鈴木秀明 | 静岡 | 1968/9/12 | 54 | 7月13日 |
吉田雄三 | 宮城 | 1974/3/3 | 49 | 7月13日 |
黒川勇 | 栃木 | 1969/12/15 | 53 | 7月24日 |
河野克也 | 兵庫 | 1973/11/21 | 49 | 7月24日 |
宮本杏夏 | 岡山 | 2001/8/23 | 21 | 7月24日 |
薮下直輝 | 北海道 | 1988/2/5 | 35 | 7月24日 |
大河原和彦 | 群馬 | 1966/8/10 | 56 | 7月24日 |
北澤育夫 | 神奈川 | 1970/5/13 | 53 | 7月27日 |
松江健一 | 静岡 | 1972/9/24 | 50 | 7月27日 |
盛田将人 | 北海道 | 1984/4/10 | 39 | 8月3日 |
塩満賢治 | 鹿児島 | 1966/3/12 | 57 | 8月8日 |
牛山貴広 | 茨城 | 1981/5/1 | 42 | 8月15日 |
矢野光世 | 福岡 | 1991/3/3 | 32 | 10月10日 |
山下貴之 | 神奈川 | 1978/4/23 | 45 | 10月26日 |
窓場加乃敏 | 京都 | 1968/1/15 | 55 | 11月10日 |
佐藤佑一 | 岩手 | 1983/9/18 | 40 | 11月10日 |
二木茂則 | 埼玉 | 1976/12/22 | 46 | 12月5日 |
兵藤一也 | 群馬 | 1978/4/27 | 45 | 12月14日 |
高田隼人 | 熊本 | 1978/3/29 | 45 | 12月21日 |
仲山桂 | 熊本 | 1970/5/13 | 53 | 12月21日 |
橋本忠延 | 高知 | 1965/2/21 | 58 | 12月28日 |
外山三平 | 愛知 | 1978/7/11 | 45 | 1月11日 |
芝田和之 | 埼玉 | 1975/4/23 | 48 | 1月11日 |
久保田敦 | 群馬 | 1974/8/1 | 49 | 1月12日 |
岡田篤 | 和歌山 | 1974/3/15 | 49 | 1月15日 |
片岡昌彰 | 千葉 | 1976/7/22 | 47 | 1月15日 |
竹下翔 | 熊本 | 1987/7/20 | 36 | 1月15日 |
森江信行 | 広島 | 1962/4/26 | 61 | 1月15日 |
梅澤謙芝 | 三重 | 1966/5/3 | 57 | 1月15日 |
後藤浩二 | 徳島 | 1968/9/20 | 55 | 1月15日 |
佐藤拓哉 | 宮城 | 1969/2/12 | 54 | 1月15日 |
三上隆幸 | 青森 | 1977/6/15 | 46 | 1月15日 |
高橋潤 | 岩手 | 1985/4/3 | 38 | 1月15日 |
村上皇 | 青森 | 1991/2/24 | 32 | 1月15日 |
柴田了 | 福岡 | 1966/6/14 | 57 | 1月16日 |
中山健 | 新潟 | 1983/8/3 | 40 | 1月16日 |
奥平彩乃 | 群馬 | 1992/3/27 | 31 | 1月16日 |
多田司 | 大阪 | 1963/10/3 | 60 | 1月19日 |
伊藤文秋 | 大阪 | 1969/7/12 | 54 | 1月19日 |
浅見敏也 | 愛知 | 1970/7/8 | 53 | 1月19日 |
宮原英司 | 長崎 | 1972/2/22 | 51 | 1月19日 |
馬場勇 | 熊本 | 1982/4/12 | 41 | 1月19日 |
白井美早子 | 大阪 | 1987/10/31 | 36 | 1月19日 |
田仲敦子 | 熊本 | 1984/10/21 | 39 | 1月19日 |
三谷幸宏 | 北海道 | 1966/4/22 | 57 | 1月22日 |
松永晃典 | 静岡 | 1975/1/31 | 48 | 1月22日 |
菊地大輔 | 栃木 | 1975/6/26 | 48 | 1月22日 |
幡中幸弘 | 兵庫 | 1973/04/22 | 50 | 1月23日 |
辻本達矢 | 大阪 | 1980/06/06 | 43 | 2月5日 |
戸邉裕将 | 茨城 | 1971/08/18 | 52 | 2月15日 |
川上真吾 | 東京 | 1986/4/4 | 37 | 2月20日 |
大知正和 | 三重 | 1980/07/31 | 43 | 2月26日 |
宮安利紗 | 岡山 | 1991/10/31 | 32 | 2月26日 |
2023年に代謝となった窓場加乃敏さんは、2024年時点で賞金ランキング10位の窓場千加頼選手と縁故関係にあります。
競輪選手として師弟関係でもあったので、窓場千加頼選手にとっても思いが込み上げてくるものもあったでしょう。
2022年に代謝・引退となった選手
名前 | 都道府県 | 生年月日 | 年齢 | 消除月日 |
---|---|---|---|---|
渡辺大剛 | 京都 | 1990/2/18 | 32 | 4月12日 |
酒井耕介 | 京都 | 1964/7/20 | 57 | 4月22日 |
萩原操 | 三重 | 1963/7/29 | 58 | 5月16日 |
高木真備 | 東京 | 1994/8/17 | 27 | 5月16日 |
出水菜央 | 大阪 | 1994/12/21 | 27 | 6月8日 |
武藤嘉伸 | 埼玉 | 1967/7/25 | 54 | 6月17日 |
山中孝一 | 埼玉 | 1981/7/18 | 40 | 6月17日 |
和田誠吾 | 広島 | 1965/4/24 | 57 | 6月22日 |
渋江洋平 | 栃木 | 1976/3/16 | 46 | 7月7日 |
永井亮 | 北海道 | 1980/7/10 | 41 | 7月7日 |
小塚慎二 | 北海道 | 1985/7/23 | 36 | 7月7日 |
岩田幸久 | 埼玉 | 1971/6/5 | 51 | 7月7日 |
佐久間重光 | 三重 | 1958/6/4 | 64 | 7月7日 |
山本貴喜 | 大阪 | 1977/6/21 | 45 | 7月7日 |
岡野順一 | 岡山 | 1968/9/15 | 53 | 7月7日 |
原敬次 | 佐賀 | 1967/8/14 | 54 | 7月7日 |
鈴木達也 | 茨城 | 1974/8/15 | 47 | 7月12日 |
栗田弘一 | 群馬 | 1967/4/20 | 55 | 7月12日 |
浅野徹 | 千葉 | 1978/4/18 | 44 | 7月12日 |
吉田輪太郎 | 神奈川 | 1979/3/23 | 43 | 7月12日 |
古屋孝一 | 愛知 | 1968/2/28 | 54 | 7月12日 |
浅井雄三 | 岐阜 | 1972/9/20 | 49 | 7月12日 |
吉田将成 | 岐阜 | 1983/12/1 | 38 | 7月12日 |
飯塚朋子 | 奈良 | 1979/5/22 | 43 | 7月12日 |
重富公輔 | 佐賀 | 1975/7/4 | 47 | 7月12日 |
小坂勇 | 栃木 | 1969/9/27 | 52 | 7月14日 |
瀧口和宏 | 東京 | 1971/1/27 | 51 | 7月14日 |
石渡英樹 | 千葉 | 1970/4/23 | 52 | 7月14日 |
後藤純平 | 福井 | 1976/7/27 | 45 | 7月14日 |
和田信一 | 滋賀 | 1970/10/5 | 51 | 7月14日 |
大森績 | 愛媛 | 1963/8/6 | 58 | 7月14日 |
吉田稔 | 大分 | 1974/6/1 | 58 | 7月14日 |
野口のぞみ | 長崎 | 1983/12/6 | 38 | 7月14日 |
吉田尚作 | 大阪 | 1972/2/2 | 50 | 7月21日 |
田中麻衣美 | 新潟 | 1982/8/11 | 39 | 7月21日 |
井上達雄 | 東京 | 1967/10/20 | 54 | 7月26日 |
成田恭一 | 福島 | 1976/7/4 | 46 | 8月1日 |
田島浩二 | 三重 | 1979/12/22 | 42 | 8月8日 |
小坂元雄斗 | 神奈川 | 1993/11/14 | 28 | 8月18日 |
吉元大生 | 静岡 | 1998/8/27 | 23 | 8月19日 |
大久保聡 | 鹿児島 | 1981/3/11 | 41 | 8月23日 |
村上義弘 | 京都 | 1974/7/6 | 48 | 10月11日 |
木村讓 | 神奈川 | 1973/9/29 | 49 | 10月14日 |
三宅伸 | 岡山 | 1969/8/13 | 53 | 10月24日 |
岡崎泰郎 | 神奈川 | 1978/5/5 | 44 | 10月28日 |
吉田周司 | 香川 | 1969/2/13 | 53 | 11月8日 |
岡崎哲昌 | 岡山 | 1971/3/19 | 51 | 11月24日 |
竹内公亮 | 岐阜 | 1979/1/11 | 43 | 11月28日 |
岡田裕康 | 滋賀 | 1972/9/24 | 50 | 12月14日 |
内村哲也 | 山口 | 1968/9/26 | 54 | 12月22日 |
栗田雅也 | 静岡 | 1979/6/28 | 43 | 1月12日 |
一丸安貴 | 愛知 | 1972/4/13 | 50 | 1月12日 |
鈴木祥高 | 埼玉 | 1978/3/4 | 44 | 1月12日 |
宮路智裕 | 熊本 | 1965/11/12 | 57 | 1月12日 |
大崎世志人 | 高知 | 1973/1/25 | 49 | 1月12日 |
植木貴志 | 栃木 | 1977/1/5 | 46 | 1月12日 |
海地成仁 | 高知 | 1975/2/28 | 47 | 1月12日 |
相馬竹伸 | 青森 | 1985/7/2 | 37 | 1月12日 |
伊藤貴史 | 高知 | 1984/11/24 | 38 | 1月12日 |
長正路樹 | 東京 | 1965/10/23 | 57 | 1月19日 |
中山匡男 | 佐賀 | 1967/9/21 | 55 | 1月19日 |
石井雅典 | 千葉 | 1971/3/5 | 51 | 1月19日 |
佐藤隆二 | 北海道 | 1971/4/13 | 51 | 1月19日 |
太田黒真也 | 愛知 | 1975/5/19 | 47 | 1月19日 |
工正信 | 広島 | 1963/8/18 | 59 | 1月19日 |
松山勝久 | 福井 | 1974/12/11 | 48 | 1月19日 |
市倉孝良 | 東京 | 1975/1/18 | 48 | 1月19日 |
堀井美咲 | 広島 | 1994/7/23 | 28 | 1月19日 |
奥平充男 | 京都 | 1971/6/29 | 51 | 1月20日 |
古川喬 | 宮城 | 1983/12/24 | 39 | 1月20日 |
堀田萌那 | 北海道 | 2000/8/21 | 22 | 1月20日 |
南雲孝之 | 東京 | 1964/5/5 | 58 | 1月20日 |
物部国治 | 東京 | 1973/12/21 | 49 | 1月20日 |
長尾博幸 | 滋賀 | 1979/8/5 | 43 | 1月20日 |
柊元則彦 | 福岡 | 1975/7/5 | 47 | 1月20日 |
野井正紀 | 神奈川 | 1968/09/05 | 54 | 1月27日 |
本田博 | 宮崎 | 1971/10/18 | 51 | 1月27日 |
濱野咲 | 東京 | 2002/02/08 | 20 | 1月31日 |
中武克雄 | 大阪 | 1964/3/28 | 58 | 2月7日 |
近藤悠人 | 鹿児島 | 1987/02/09 | 35 | 2月7日 |
石井秀治 | 千葉 | 1979/04/06 | 43 | 2月9日 |
2022年に代謝となった田中麻衣美さんは、ガールズケイリン1期生としてデビューした選手でした。
当時は元モデルという異色の経歴から注目を集めており、ガールズケイリンの知名度を高めた選手の一人でもあります。
2021年に代謝・引退となった選手
名前 | 都道府県 | 生年月日 | 年齢 | 消除月日 |
---|---|---|---|---|
斉藤重明 | 東京 | 1970/6/21 | 50 | 4月7日 |
川口輝明 | 北海道 | 1965/8/19 | 55 | 4月13日 |
服部正博 | 埼玉 | 1985/6/20 | 35 | 4月19日 |
細川洋 | 神奈川 | 1967/11/3 | 53 | 4月27日 |
飯田よしの | 東京 | 1990/5/4 | 30 | 5月6日 |
越川一寿 | 埼玉 | 1975/8/21 | 45 | 5月13日 |
鈴木守 | 神奈川 | 1966/12/13 | 54 | 6月14日 |
遠藤洋希 | 茨城 | 1995/6/15 | 26 | 6月18日 |
中川慶一 | 千葉 | 1987/2/25 | 34 | 6月18日 |
石田將剛 | 和歌山 | 1981/8/29 | 39 | 6月24日 |
齋藤勝 | 広島 | 1960/10/23 | 60 | 6月28日 |
近藤幸徳 | 愛知 | 1963/5/16 | 58 | 7月5日 |
高松直満 | 福岡 | 1972/5/21 | 49 | 7月5日 |
中畑正彦 | 和歌山 | 1964/1/24 | 57 | 7月8日 |
北田昭志 | 愛媛 | 1970/3/2 | 51 | 7月8日 |
三好英次 | 香川 | 1974/4/8 | 47 | 7月8日 |
椿本浩子 | 愛媛 | 1985/9/24 | 35 | 7月8日 |
榎田浩二 | 大阪 | 1962/1/29 | 59 | 7月15日 |
鈴木栄司 | 千葉 | 1961/2/2 | 60 | 7月15日 |
砂川秀樹 | 神奈川 | 1967/6/30 | 54 | 7月15日 |
北川智博 | 滋賀 | 1968/8/28 | 52 | 7月15日 |
高浜裕一 | 宮城 | 1971/9/10 | 49 | 7月15日 |
野田英吾 | 群馬 | 1975/1/31 | 46 | 7月15日 |
本島泰康 | 熊本 | 1989/9/19 | 31 | 7月15日 |
植田幸仁 | 熊本 | 1967/9/23 | 53 | 7月15日 |
今村康志 | 福岡 | 1969/7/8 | 52 | 7月15日 |
高橋慶幸 | 秋田 | 1970/4/22 | 51 | 7月15日 |
平原輝弥 | 神奈川 | 1970/4/28 | 51 | 7月15日 |
橋村法男 | 広島 | 1971/4/11 | 50 | 7月15日 |
藤谷はるな | 茨城 | 1993/12/21 | 27 | 7月15日 |
小林裕司 | 千葉 | 1971/4/2 | 50 | 7月19日 |
渡辺雄太 | 福島 | 1991/7/18 | 29 | 7月19日 |
猪狩雄太 | 福島 | 1990/7/2 | 31 | 7月19日 |
長澤道雄 | 兵庫 | 1971/2/21 | 50 | 7月26日 |
中村大和 | 大分 | 1977/1/26 | 44 | 7月26日 |
中堀光昭 | 大分 | 1985/1/7 | 36 | 7月26日 |
宮腰圭祐 | 福井 | 1985/12/26 | 35 | 8月2日 |
高田敏広 | 東京 | 1969/8/1 | 52 | 9月13日 |
三上佳孝 | 千葉 | 1982/5/24 | 39 | 9月13日 |
有坂直樹 | 秋田 | 1969/12/13 | 51 | 9月30日 |
奥中竜之 | 大阪 | 1976/10/5 | 44 | 9月30日 |
寺井えりか | 北海道 | 1992/6/1 | 29 | 10月14日 |
野口誠一郎 | 長崎 | 1967/6/21 | 54 | 10月29日 |
関口美穂 | 埼玉 | 1982/6/26 | 39 | 11月12日 |
野村昌弘 | 埼玉 | 1978/6/10 | 43 | 11月17日 |
上村常文 | 熊本 | 1967/9/12 | 54 | 11月29日 |
城木健治 | 愛知 | 1988/7/5 | 33 | 12月2日 |
大竹歩 | 大阪 | 1986/8/26 | 35 | 12月16日 |
田村博之 | 徳島 | 1969/10/17 | 52 | 12月21日 |
坂野耕治 | 徳島 | 1978/11/24 | 43 | 12月22日 |
澤田光浩 | 福井 | 1968/11/13 | 53 | 12月27日 |
近藤武寿 | 静岡 | 1986/11/30 | 35 | 1月13日 |
田村英輝 | 徳島 | 1975/3/26 | 46 | 1月13日 |
岩原紗也香 | 徳島 | 1992/11/4 | 29 | 1月13日 |
大沼修 | 福島 | 1969/1/29 | 52 | 1月13日 |
太友花 | 福島 | 1991/10/24 | 30 | 1月13日 |
高橋俊英 | 群馬 | 1982/9/23 | 39 | 1月13日 |
阿部康雄 | 新潟 | 1967/3/27 | 54 | 1月13日 |
浅野将弘 | 岐阜 | 1982/2/3 | 39 | 1月13日 |
山中隆 | 香川 | 1969/6/24 | 52 | 1月13日 |
前田義秋 | 栃木 | 1963/6/7 | 58 | 1月17日 |
諸田勝仁 | 埼玉 | 1964/1/22 | 57 | 1月17日 |
酒井実 | 埼玉 | 1971/11/23 | 50 | 1月17日 |
茨木基成 | 東京 | 1962/8/5 | 59 | 1月17日 |
鈴木淳也 | 東京 | 1970/9/12 | 51 | 1月17日 |
池内吾郎 | 愛媛 | 1970/9/13 | 51 | 1月17日 |
藤田享市 | 滋賀 | 1967/8/11 | 54 | 1月20日 |
木村高士 | 福井 | 1981/4/4 | 40 | 1月20日 |
妹尾英信 | 岡山 | 1971/5/2 | 50 | 1月20日 |
伊加哲也 | 岡山 | 1972/4/7 | 49 | 1月20日 |
村上輝久 | 秋田 | 1973/5/17 | 48 | 1月25日 |
木村成希 | 千葉 | 1982/10/14 | 39 | 1月25日 |
松井英幸 | 愛知 | 1964/2/14 | 57 | 1月25日 |
久保田奉文 | 福井 | 1978/5/23 | 43 | 1月25日 |
川崎正安 | 長崎 | 1969/03/06 | 52 | 1月27日 |
篠田宗克 | 千葉 | 1969/04/16 | 52 | 2月10日 |
関口泰明 | 神奈川 | 1982/02/28 | 39 | 2月10日 |
工藤友樹 | 青森 | 1974/12/13 | 47 | 2月10日 |
石井和明 | 群馬 | 1983/12/06 | 38 | 2月22日 |
川島聖隆 | 香川 | 1977/01/23 | 45 | 3月25日 |
荒井春樹 | 長野 | 1987/2/4 | 35 | 3月31日 |
岩原紗也香さんは、2021年に代謝となりました。
引退後は、競輪レース実況アナウンサーとして再び競輪に携わる仕事をしているとのことです。
2020年に代謝・引退となった選手
名前 | 都道府県 | 生年月日 | 年齢 | 消除月日 |
---|---|---|---|---|
片岡典明 | 岩手 | 1976/04/12 | 43 | 4月12日 |
菅田賀子 | 宮城 | 1985/03/31 | 35 | 3月31日 |
齋正国 | 栃木 | 1982/12/26 | 37 | 12月26日 |
加藤貴宏 | 群馬 | 1974/10/07 | 45 | 10月7日 |
本馬陵 | 福島 | 1989/08/14 | 30 | 8月14日 |
山崇志 | 大分 | 1976/06/26 | 44 | 6月26日 |
鈴木啓一 | 山口 | 1966/02/07 | 54 | 2月7日 |
田中祥之 | 奈良 | 1963/02/24 | 57 | 2月24日 |
黒田直記 | 静岡 | 1971/09/12 | 48 | 9月12日 |
馬場喜泰 | 埼玉 | 1971/09/23 | 48 | 9月23日 |
肥後勇志 | 奈良 | 1975/08/12 | 44 | 8月12日 |
山田耕司 | 徳島 | 1972/07/13 | 48 | 7月13日 |
小堀剛 | 茨城 | 1975/05/20 | 45 | 5月20日 |
今西一之 | 埼玉 | 1973/05/25 | 47 | 5月25日 |
朝秀忠 | 茨城 | 1971/03/11 | 49 | 3月11日 |
新井秀明 | 熊本 | 1980/04/27 | 40 | 4月27日 |
藤本博之 | 熊本 | 1973/05/25 | 47 | 5月25日 |
瀬口慶一郎 | 熊本 | 1976/05/11 | 44 | 5月11日 |
小野寺 悠太 | 福島 | 1987/04/10 | 33 | 4月10日 |
西山圭二 | 徳島 | 1982/11/03 | 38 | 11月3日 |
村田仁 | 茨城 | 1965/04/02 | 55 | 4月2日 |
佐藤隆紀 | 熊本 | 1986/11/29 | 33 | 11月29日 |
安藤孝正 | 埼玉 | 1976/08/09 | 44 | 8月9日 |
青島宗仁 | 静岡 | 1964/01/04 | 56 | 1月4日 |
小林寛尚 | 大阪 | 1981/08/11 | 39 | 8月11日 |
島田伸二香 | 奈良 | 1997/08/19 | 23 | 8月19日 |
