header_logo

【毎日更新】本日のミッドナイト競輪予想を大公開!法則や出目から簡単攻略法を学ぼう!

競輪解体新書の検証担当「近藤 宗康」です。

本記事では本日のミッドナイト競輪予想を開催している全レース分お届けします!

ミッドナイト競輪予想のTOP画像 

ミッドナイト競輪は毎日24時付近まで開催されています。

そのため、平日仕事をしている方でも楽しめるギャンブルとして人気が高いです。

ただ「レース間隔が短い」「独特な番組構成である」など、予想するにはいくつかのコツを要するでしょう。

後半ではミッドナイト競輪の出目や法則・荒れるレースの特徴までご紹介するので、稼ぐ予想を組み立てる際の参考にしてください!

本日のミッドナイト競輪予想一覧を大公開!

本日ミッドナイト競輪が開催されている競輪場は以下の通りです。

本日のミッドナイト競輪開催会場
前橋競輪 玉野競輪

※開催場をタップすると該当箇所に飛べる仕様となっています。

それぞれ全レース分予想をお届けすると同時に無料予想を公開する競輪プロをご紹介するので、ぜひ参考にしてください!

前橋競輪

1R

車単

3着

2R

車単

3着

車単

3着

3R

車単

3着

4R

車単

3着

車単

3着

5R

車単

3着

6R

車単

3着

7R

車単

3着

8R

車単

3着

車単

3着

9R

🚴バンドワゴンにて無料予想が公開中▶▶🚴

玉野競輪

1R

車単

3着

車単

3着

2R

車単

3着

車単

3着

3R

車単

3着

4R

車単

3着

5R

車単

3着

車単

3着

6R

車単

3着

7R

車単

3着

車単

3着

8R

車単

3着

9R

車単

3着

ミッドナイト競輪で稼ぐ鍵となる法則をご紹介!

日中に開催される通常レースと仕組みが異なります。

そのためミッドナイト競輪で稼ぐためには法則を理解しておくことが鍵となるでしょう。

ここからは、そんなミッドナイト競輪で予想する際に、必ず頭に入れておきたい法則を以下4つに分けて解説していきます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

法則①「1番車の勝率が顕著に高い」

ミッドナイト競輪法則①「1番車の勝率が顕著に高い」

ミッドナイト競輪のレースでは、車番が競走得点順に並ぶようになっています。

競走得点はその選手の過去の戦績結果から計算された数字なので、選手の実力を判断する上で重要な指標です。

そのため、基本的にミッドナイト競輪で予想する際は1番車を車券に絡めることが安全策と言えるでしょう。

法則②「若手の勢いある選手が勝ちやすい」

ミッドナイト競輪の若手選手参考画像

競輪予想において、過去4ヶ月の成績を数値化した競走得点を参考にする人は多いでしょう。

ただ、ことミッドナイト競輪(特にチャレンジレース)の出走する若手選手がいた場合、この競走得点というのは必ずしも当てになるとは限りません。

というのも、経験が浅い選手は実力に見合ったレースでの出走数が少ないため、競争得点も本来の実力に見合った数値となっていないことがあるのです。

実際、ミッドナイト競輪では若手の勢いある選手が勝ちやすい傾向にあり、レースによっては競争得点だけでは読み切れない展開になることもしばしば。

そのため、ミッドナイト競輪で買い目を組み立てる際は若手の勢いある選手が勝ちやすいということを押さえておきましょう!

法則③「333バンクは逃脚有利が顕著に出る」

ミッドナイト競輪333バンク画像

ミッドナイト競輪では、バンクの周回数が通常のレースより1周分少なくなっています。

バンク 通常の周回数 ミッドナイト競輪での周回数
333m 6周 5周
400m 5周 4周
500m 4周 3周

レースの走行距離が短くなるので、ミッドナイト開催のレースは体力が消耗しづらいと言えるでしょう。

特に333バンクは最も走行距離が短くなるので、選手にとってはトップスピードを維持したままゴールできる可能性が高くなります。

つまり、逃脚の選手にとって逃げ切りが決まりやすい条件が揃うということです。

ミッドナイト競輪で333バンクのレースにて勝負するときは、逃げが得意な先行選手を頭において予想してください。

法則④「開催日数に応じて実力差が狭くなる」

ミッドナイト競輪買い目の画像

競輪では、1つの大会を3~4日間に分けて開催されます。

初日のレースでは、出走選手の競走得点の差が大きい傾向にあり、1番車の勝率が圧倒的に高いです。

一方、2日目・3日目と開催が進んでいくと勝ち残った選手同士で競う形になるので、出走選手間の実力差が拮抗しやすくなります。

そのため、順当な結果になりにくく、レースが荒れる展開になることも容易に考えられるでしょう。

例として、2024年10月3日〜10月5日に宇都宮競輪で開催されたミッドナイト開催の3日間の結果をご覧ください。

宇都宮競輪ミッドナイト競輪レース結果画像

開催が進んでいくにつれ、1番車での決着(定石通りの決着)が少なくなっていることがわかるでしょう。

したがって、ミッドナイト競輪で予想する際はレースの開催日が最終日になるほど、買い目を広げる意識を持つようにしてください。

過去11年の周長別ミッドナイト競輪の出目と決まり手の傾向をご紹介!

競輪場は、開催地によってバンクの作りが異なっています。

そのため、合理的な予想を組むのであれば各競輪場での出目や決まりやすい決まり手を把握しておく必要があるでしょう。

そこで、ここからはミッドナイト競輪にフォーカスを当て周長別の出目と決まり手をご紹介していきます。

333mバンクの出目と決まり手

奈良競輪場画像

333mバンクの代表として、2014年1月〜2024年12月までの11年間で奈良競輪場にて開催されたミッドナイト競輪の出目データと決まり手のデータをご覧ください。

出目データ
2車単 3連単
順位 出目 回数 平均配当 順位 出目 回数 平均配当
1 1-2 210 663円 1 1-2-3 64 2,153円
2 2-1 130 979円 2 1-2-5 46 2,924円
3 1-3 124 706円 2 1-2-4 46 2,128円
4 1-4 106 938円 4 1-3-2 42 1,764円
5 4-1 99 1,800円 5 2-1-4 34 7,689円
6 3-1 95 1,522円 5 1-4-2 34 3,260円
7 1-5 89 1,571円 5 1-3-4 34 3,175円
8 5-1 76 1,436円 8 2-1-3 32 2,468円
8 2-4 76 1,216円 9 4-1-2 30 6,952円
10 2-3 72 1,775円 10 1-2-6 29 5,402円
11 2-5 66 2,239円 11 1-4-5 25 9,815円
12 5-2 65 1,948円 11 1-2-7 25 4,222円
13 3-5 60 1,542円 11 2-1-5 25 2,514円
14 4-3 56 1,650円 14 2-5-1 24 9,781円
15 3-2 55 2,053円 14 3-1-2 24 2,945円
16 3-7 52 2,390円 16 3-1-5 23 9,638円
16 4-2 52 1,511円 16 4-1-5 23 4,712円
16 3-4 52 1,314円 18 1-5-2 22 7,019円
19 2-7 49 1,509円 18 2-1-7 22 5,624円
20 5-3 48 2,083円 18 1-4-3 22 4,260円
21 5-4 44 3,132円 21 1-5-4 21 7,896円
21 4-5 44 2,777円 21 1-3-5 21 3,559円
21 1-6 44 2,088円 21 2-3-1 21 2,879円
24 7-1 43 3,856円 24 1-5-7 20 8,911円
24 7-3 43 2,133円 24 4-1-3 20 7,733円
26 1-7 42 2,025円 24 5-1-4 20 6,289円
27 7-2 35 1,405円 24 2-4-1 20 3,791円
28 4-7 29 2,260円 28 2-4-5 19 7,141円
29 7-5 28 8,925円 28 5-1-3 19 4,099円
30 5-7 27 2,091円 30 5-2-1 18 8,524円
31 3-6 26 5,853円 31 3-7-1 17 12,048円
32 5-6 25 7,556円 31 2-7-4 17 6,915円
33 4-6 24 4,222円 31 2-1-6 17 6,350円
34 7-4 21 2,669円 34 5-4-1 16 14,285円
34 2-6 21 2,190円 34 5-2-4 16 12,341円
36 6-1 18 7,751円 34 2-3-4 16 10,098円
37 6-3 14 9,999円 34 5-2-3 16 8,166円
38 6-2 13 4,321円 34 3-1-4 16 8,050円
39 6-5 11 5,060円 34 4-3-1 16 5,469円
40 6-7 9 8,930円 40 3-1-6 15 23,135円
41 7-6 8 4,423円 40 4-1-7 15 21,613円
42 6-4 5 1,938円 40 5-3-7 15 12,425円
        40 2-5-3 15 7,106円
        40 1-6-4 15 6,333円
        40 1-3-6 15 5,545円
        40 2-3-5 15 5,535円
        40 3-1-7 15 4,651円
        40 5-1-7 15 4,549円
        40 1-5-3 15 2,857円
        40 1-4-7 15 2,237円
        51 7-3-1 14 11,599円
        51 3-7-4 14 9,682円
        51 3-2-5 14 8,836円
        51 1-7-4 14 7,716円
        51 3-5-1 14 6,729円
        51 2-7-1 14 5,811円
        51 2-4-3 14 3,991円
        51 2-4-7 14 3,192円
        59 4-3-2 13 13,238円
        59 4-2-1 13 9,782円
        59 5-1-2 13 6,050円
        59 3-5-2 13 5,292円
        59 3-4-5 13 4,990円
        59 3-4-1 13 3,952円
        59 3-2-1 13 3,247円
        66 7-3-2 12 29,888円
        66 4-5-2 12 19,989円
        66 4-2-7 12 9,960円
        66 4-3-7 12 7,140円
        66 7-1-4 12 6,702円
        66 3-5-7 12 6,043円
        66 3-2-4 12 5,598円
        66 4-5-1 12 4,375円
        66 3-4-2 12 3,749円
        66 1-3-7 12 3,570円
        76 2-3-7 11 14,365円
        76 1-5-6 11 14,201円
        76 5-2-7 11 12,649円
        76 1-6-2 11 12,217円
        76 3-5-4 11 11,523円
        76 5-3-1 11 11,365円
        76 4-1-6 11 6,003円
        76 4-7-1 11 5,869円
        76 4-5-3 11 3,434円
        85 7-5-2 10 229,957円
        85 2-5-6 10 41,071円
        85 3-2-6 10 19,868円
        85 3-7-5 10 10,646円
        85 4-2-5 10 7,530円
        85 3-5-6 10 6,209円
        85 2-5-7 10 4,612円
        85 1-4-6 10 4,567円
        93 7-1-2 9 30,159円
        93 5-7-3 9 18,497円
        93 5-3-2 9 15,741円
        93 2-4-6 9 12,803円
        93 5-1-6 9 11,421円
        93 2-3-6 9 11,248円
        93 1-7-5 9 11,086円
        93 4-2-6 9 10,144円
        93 5-4-2 9 9,590円
        93 2-7-3 9 6,973円
        93 7-2-3 9 3,894円
        104 5-6-1 8 65,156円
        104 4-7-3 8 17,908円
        104 3-7-2 8 17,005円
        104 7-1-5 8 11,118円
        104 5-4-3 8 11,015円
        104 2-6-1 8 8,325円
        104 1-6-3 8 7,779円
        104 4-2-3 8 7,580円
        104 4-3-5 8 7,518円
        104 7-2-1 8 3,153円
        114 3-4-6 7 16,076円
        114 2-5-4 7 15,743円
        114 7-1-6 7 13,540円
        114 7-1-3 7 12,951円
        114 5-3-4 7 10,034円
        114 7-4-1 7 9,900円
        114 7-3-4 7 9,593円
        114 7-2-5 7 7,870円
        114 4-3-6 7 6,137円
        114 2-7-5 7 4,961円
        114 7-3-5 7 3,719円
        114 3-4-7 7 3,577円
        126 6-1-4 6 51,355円
        126 7-4-5 6 30,522円
        126 3-2-7 6 28,917円
        126 5-7-2 6 21,960円
        126 1-6-5 6 20,780円
        126 7-4-3 6 16,635円
        126 6-1-2 6 15,753円
        126 1-7-3 6 13,947円
        126 4-6-2 6 13,458円
        126 3-6-2 6 12,295円
        126 1-7-2 6 9,413円
        126 4-5-7 6 7,732円
        126 1-7-6 6 7,727円
        126 7-2-4 6 6,885円
        126 5-4-6 6 5,490円
        126 7-5-1 6 4,655円
        126 5-3-6 6 3,520円
        126 5-7-1 6 3,395円
        144 3-6-7 5 165,026円
        144 5-6-3 5 40,104円
        144 5-6-7 5 28,132円
        144 4-6-3 5 25,328円
        144 3-6-1 5 25,178円
        144 4-6-1 5 15,290円
        144 7-2-6 5 13,700円
        144 3-6-4 5 13,662円
        144 2-6-5 5 13,502円
        144 5-4-7 5 9,648円
        144 3-6-5 5 6,746円
        144 7-5-3 5 3,764円
        156 6-7-2 4 113,730円
        156 6-1-3 4 81,973円
        156 6-2-3 4 58,548円
        156 6-3-1 4 54,123円
        156 4-6-7 4 29,815円
        156 1-6-7 4 19,245円
        156 6-2-7 4 18,710円
        156 2-6-4 4 18,598円
        156 4-6-5 4 17,865円
        156 7-5-6 4 11,118円
        156 4-7-2 4 7,223円
        156 5-6-2 4 6,940円
        156 4-7-5 4 5,938円
        156 6-5-3 4 4,303円
        156 5-7-4 4 3,253円
        171 7-6-4 3 45,530円
        171 5-6-4 3 41,507円
        171 4-5-6 3 36,543円
        171 6-3-7 3 30,340円
        171 7-6-1 3 25,310円
        171 3-7-6 3 18,447円
        171 2-6-3 3 16,527円
        171 6-4-3 3 11,693円
        171 6-2-1 3 10,890円
        171 7-5-4 3 7,333円
        171 7-3-6 3 6,607円
        171 6-5-7 3 6,180円
        171 6-3-5 3 4,393円
        171 5-2-6 3 3,820円
        185 6-5-4 2 123,245円
        185 4-7-6 2 60,220円
        185 7-6-3 2 30,130円
        185 6-7-4 2 20,865円
        185 6-3-4 2 12,715円
        185 7-4-2 2 5,880円
        185 5-7-6 2 4,900円
        185 6-3-2 2 4,185円
        185 2-7-6 2 2,895円
        194 6-7-1 1 114,880円
        194 6-1-7 1 95,730円
        194 6-7-3 1 90,810円
        194 6-5-1 1 28,060円
        194 6-5-2 1 14,050円
        194 6-1-5 1 5,420円
        194 2-6-7 1 5,340円
        194 6-4-2 1 3,840円
        194 6-2-4 1 3,610円
        194 6-7-5 1 820円
        194 6-4-5 1 410円
        194 6-2-5 1 340円

決まり手成績 回数
1着 2着
逃げ 差し 捲り マーク 逃げ 差し 捲り マーク 2230
39.2% 27.4% 32.6% 0.1% 19.2% 17.4% 12.5% 50.3%

上位10位以上の3連単の出目の組み合わせ全てに1番車が絡んでいます。

1着での決まり手成績においては、逃げが最も高い割合です。

差しが決まりやすい競輪の定石に反する結果となっていると言えるでしょう!

監修者のコメント

奈良競輪の特徴について知りたい方は合わせてご覧ください!

競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康監修者画像

400mバンクの出目と決まり手

京王閣競輪

400mバンクの代表として、2014年1月〜2024年12月までの11年間で京王閣競輪場にて開催されたミッドナイト競輪の出目データと決まり手のデータをご覧ください。

出目データ
2車単 3連単
順位 出目 回数 平均配当 順位 出目 回数 平均配当
1 1-2 83 486円 1 1-2-4 26 1,441円
2 1-3 45 503円 2 1-2-3 21 1,514円
3 2-1 40 705円 3 1-4-2 20 3,156円
4 1-4 39 945円 4 1-2-5 18 3,753円
5 3-1 20 2,059円 5 2-1-3 16 1,839円
6 2-3 19 2,021円 5 1-3-2 16 1,388円
6 1-5 19 1,488円 7 1-3-4 13 1,418円
8 1-6 16 1,209円 8 1-4-3 12 3,552円
9 4-1 14 2,223円 9 2-3-1 11 2,672円
10 3-2 13 1,638円 10 1-2-7 10 5,112円
11 2-4 11 2,703円 11 3-1-2 9 5,932円
12 5-1 10 1,782円 12 1-2-6 8 2,410円
13 4-2 9 3,092円 13 1-3-5 7 4,749円
13 2-5 9 1,791円 13 1-3-6 7 3,657円
15 5-2 8 6,181円 13 2-1-4 7 3,509円
15 5-3 8 5,124円 13 2-1-6 7 2,353円
15 1-7 8 2,268円 17 3-4-6 6 59,790円
18 3-5 7 6,584円 17 5-2-1 6 24,642円
18 3-4 7 6,371円 17 1-5-4 6 6,330円
20 7-2 6 16,927円 17 4-1-2 6 5,918円
20 7-1 6 9,975円 17 2-1-5 6 5,822円
20 4-5 6 1,567円 17 2-4-1 6 4,920円
23 6-3 5 10,200円 17 1-6-4 6 3,963円
23 2-7 5 7,578円 24 1-6-5 5 8,570円
23 2-6 5 6,584円 24 3-1-4 5 8,254円
26 4-7 4 13,438円 24 3-2-5 5 7,150円
26 6-2 4 3,985円 24 1-5-3 5 4,824円
26 4-3 4 3,673円 24 3-2-1 5 2,576円
29 4-6 3 13,667円 29 5-1-4 4 12,803円
29 6-1 3 5,580円 29 2-6-1 4 10,633円
31 5-4 2 12,955円 29 2-3-4 4 9,310円
31 7-5 2 8,125円 29 4-2-1 4 6,460円
31 6-4 2 6,050円 29 4-5-1 4 5,673円
31 6-5 2 4,740円 29 3-1-6 4 4,613円
31 5-6 2 4,265円 29 2-1-7 4 3,615円
31 7-3 2 2,765円 36 2-7-1 3 38,057円
31 3-6 2 2,220円 36 2-3-6 3 20,697円
38 7-4 1 20,100円 36 4-3-1 3 19,353円
38 7-6 1 19,140円 36 1-7-5 3 16,273円
38 3-7 1 1,460円 36 4-1-7 3 12,493円
        36 5-3-1 3 11,710円
        36 1-5-6 3 9,857円
        36 2-4-3 3 7,947円
        36 7-2-1 3 7,007円
        36 1-5-2 3 5,947円
        36 1-4-6 3 4,677円
        36 1-6-2 3 3,933円
        36 2-5-3 3 3,190円
        36 5-1-2 3 2,490円
        36 2-5-1 3 2,040円
        51 7-1-4 2 151,450円
        51 5-3-7 2 63,050円
        51 6-3-4 2 62,370円
        51 4-2-6 2 43,810円
        51 6-3-1 2 38,395円
        51 6-2-5 2 30,250円
        51 4-6-1 2 29,955円
        51 2-5-7 2 29,755円
        51 3-5-1 2 24,120円
        51 5-3-4 2 23,890円
        51 7-1-2 2 20,090円
        51 2-7-4 2 18,800円
        51 6-1-3 2 18,780円
        51 1-7-4 2 14,900円
        51 6-5-1 2 14,370円
        51 4-1-3 2 9,920円
        51 4-2-5 2 9,700円
        51 1-5-7 2 9,405円
        51 3-5-4 2 8,750円
        51 4-1-5 2 8,415円
        51 1-3-7 2 8,240円
        51 3-1-5 2 7,025円
        51 3-2-4 2 4,420円
        51 1-4-5 2 2,745円
        51 1-4-7 2 2,575円
        51 1-7-2 2 1,570円
        51 5-1-6 2 625円
        78 7-1-5 1 186,920円
        78 4-6-2 1 181,910円
        78 7-2-4 1 174,600円
        78 7-2-5 1 159,940円
        78 4-7-6 1 145,190円
        78 5-4-2 1 122,860円
        78 3-5-6 1 119,110円
        78 7-2-6 1 107,500円
        78 7-6-5 1 82,050円
        78 2-6-4 1 81,160円
        78 4-2-7 1 79,300円
        78 7-5-4 1 68,730円
        78 7-4-5 1 61,900円
        78 7-5-2 1 57,780円
        78 3-4-2 1 50,890円
        78 5-4-3 1 47,610円
        78 4-1-6 1 40,890円
        78 3-2-7 1 36,340円
        78 4-7-5 1 33,810円
        78 2-5-4 1 27,580円
        78 5-6-7 1 27,140円
        78 6-4-1 1 26,540円
        78 7-1-3 1 26,310円
        78 2-4-6 1 25,420円
        78 3-5-7 1 24,430円
        78 6-2-1 1 23,960円
        78 5-1-3 1 22,060円
        78 6-1-4 1 21,260円
        78 6-2-7 1 18,980円
        78 5-2-4 1 16,500円
        78 6-4-5 1 15,400円
        78 3-6-5 1 14,170円
        78 4-7-1 1 12,960円
        78 3-6-2 1 12,390円
        78 2-4-5 1 12,190円
        78 5-3-6 1 12,020円
        78 1-6-7 1 10,970円
        78 3-7-5 1 9,180円
        78 5-2-7 1 7,750円
        78 2-3-5 1 6,700円
        78 5-6-1 1 6,510円
        78 7-3-1 1 5,990円
        78 4-7-3 1 4,770円
        78 4-3-5 1 3,620円
        78 7-3-4 1 3,620円
        78 4-5-7 1 3,250円
        78 6-3-5 1 2,870円
        78 4-5-6 1 2,610円
        78 3-5-2 1 2,160円
        78 1-7-3 1 1,790円
        78 1-6-3 1 640円

決まり手成績 回数
1着 2着
逃げ 差し 捲り マーク 逃げ 差し 捲り マーク 455
25.7% 49.7% 24.6% 0.2% 21.1% 24.8% 12.5% 41.5%

2連単での出目を見ると過去10年間全455レース中83回も[1-2]が出現していることがわかります。

そのため、軍資金に余裕がある際はどれだけ期待値が低かったとしても、1-2の組み合わせを購入しておくと的中率を上げられるかもしれません!

必ず頭に入れておきましょう!

監修者のコメント

京王閣競輪の特徴について知りたい方は合わせてご覧ください!

競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康監修者画像

500mバンクの出目と決まり手

宇都宮競輪場画像

500mバンクの代表として、2014年1月〜2024年12月までの11年間で宇都宮競輪場にて開催されたミッドナイト競輪の出目データと決まり手のデータをご覧ください。

出目データ
2車単 3連単
順位 出目 回数 平均配当 順位 出目 回数 平均配当
1 1-2 166 461円 1 1-2-3 52 1,039円
2 2-1 116 738円 2 2-1-3 45 1,660円
3 1-3 100 666円 3 1-2-4 36 2,068円
4 1-4 91 1,175円 4 1-4-2 34 2,501円
5 3-1 61 1,454円 5 1-2-5 33 2,426円
6 3-2 50 1,961円 6 1-3-2 30 1,467円
7 2-3 46 1,749円 7 1-2-6 26 3,510円
8 4-1 43 2,057円 8 1-3-5 24 5,659円
9 5-1 41 3,107円 8 1-3-4 24 2,478円
10 2-4 39 1,416円 10 2-1-5 23 5,925円
11 1-5 38 2,298円 11 2-3-1 20 2,647円
12 5-2 33 1,943円 11 2-1-4 20 2,550円
13 1-7 31 1,977円 13 3-1-2 19 4,114円
14 2-5 27 1,461円 13 1-2-7 19 3,255円
15 7-1 26 4,550円 15 1-4-5 18 5,769円
16 4-7 25 4,042円 16 1-4-3 16 7,171円
17 4-2 24 3,433円 16 3-1-5 16 5,893円
17 7-2 24 1,696円 16 3-2-1 16 5,658円
19 7-3 23 5,309円 16 2-1-6 16 5,583円
19 3-5 23 1,790円 20 5-1-3 15 23,122円
21 5-4 22 3,866円 21 1-5-3 14 13,541円
21 5-3 22 3,298円 21 3-2-5 14 12,037円
21 4-3 22 2,097円 21 3-1-4 14 9,544円
24 1-6 21 2,419円 21 4-1-2 14 6,501円
25 3-4 20 2,071円 21 1-3-6 14 4,032円
26 7-4 19 1,762円 26 1-4-6 13 6,632円
27 3-7 18 4,683円 27 2-3-4 12 6,828円
27 2-7 18 2,441円 27 2-1-7 12 4,593円
29 5-7 17 3,222円 27 2-4-1 12 4,433円
30 4-5 16 9,106円 27 3-5-1 12 4,233円
30 6-1 16 5,326円 31 7-1-4 11 12,736円
30 7-5 16 4,104円 31 4-1-5 11 10,065円
33 4-6 14 6,170円 31 5-1-2 11 8,445円
33 3-6 14 4,795円 34 5-2-4 10 8,249円
35 2-6 13 4,432円 34 1-7-2 10 4,737円
36 6-4 8 15,761円 34 1-4-7 10 3,371円
36 7-6 8 13,659円 37 3-4-7 9 18,111円
36 5-6 8 6,625円 37 3-7-4 9 16,254円
36 6-2 8 4,401円 37 7-5-1 9 13,350円
40 6-3 7 5,940円 37 1-5-4 9 10,900円
41 6-7 3 9,293円 37 5-2-3 9 9,083円
42 6-5 2 2,070円 37 1-7-3 9 5,164円
        37 1-5-2 9 4,357円
        44 4-2-3 8 25,568円
        44 5-4-2 8 21,441円
        44 1-6-2 8 9,653円
        44 3-2-4 8 8,969円
        44 4-3-5 8 7,913円
        44 1-3-7 8 7,201円
        44 4-1-3 8 5,839円
        44 2-5-3 8 5,634円
        44 5-1-4 8 5,459円
        44 5-7-1 8 3,855円
        44 2-4-3 8 3,536円
        44 2-4-7 8 2,744円
        56 4-1-7 7 47,109円
        56 5-3-1 7 25,936円
        56 5-2-7 7 20,981円
        56 7-3-1 7 19,636円
        56 1-6-4 7 18,147円
        56 2-4-5 7 10,087円
        56 4-7-1 7 7,089円
        56 2-5-4 7 4,494円
        64 7-3-6 6 176,447円
        64 6-1-3 6 56,863円
        64 4-5-1 6 51,633円
        64 7-1-2 6 39,500円
        64 4-5-2 6 32,685円
        64 3-2-7 6 17,415円
        64 7-2-1 6 14,465円
        64 4-2-1 6 13,823円
        64 3-2-6 6 12,152円
        64 3-5-2 6 11,485円
        64 2-7-5 6 9,512円
        64 5-3-4 6 8,922円
        64 7-2-3 6 6,952円
        64 3-1-7 6 6,507円
        64 3-4-2 6 4,883円
        64 2-3-5 6 3,463円
        64 7-2-4 6 3,370円
        64 7-4-2 6 3,330円
        64 2-5-1 6 3,223円
        83 4-7-3 5 43,320円
        83 2-6-5 5 40,526円
        83 4-7-2 5 38,864円
        83 2-3-7 5 31,842円
        83 5-4-7 5 27,996円
        83 5-6-2 5 20,136円
        83 7-3-2 5 19,980円
        83 1-7-4 5 17,240円
        83 7-1-5 5 14,148円
        83 4-3-2 5 13,992円
        83 5-1-7 5 12,244円
        83 3-1-6 5 9,480円
        83 1-5-6 5 8,010円
        83 7-4-1 5 6,052円
        83 7-2-5 5 4,742円
        83 4-7-5 5 2,908円
        83 5-4-1 5 2,302円
        83 1-7-5 5 1,764円
        101 3-7-2 4 56,275円
        101 6-3-2 4 37,185円
        101 4-6-3 4 34,023円
        101 7-4-6 4 33,030円
        101 3-6-2 4 22,525円
        101 4-6-7 4 22,423円
        101 2-7-3 4 15,913円
        101 3-6-1 4 15,513円
        101 5-3-2 4 13,255円
        101 6-1-5 4 12,275円
        101 7-3-4 4 10,710円
        101 4-2-5 4 10,148円
        101 2-4-6 4 7,843円
        101 4-6-1 4 7,338円
        101 4-3-1 4 4,795円
        101 5-2-1 4 2,823円
        101 7-5-3 4 1,775円
        101 2-7-1 4 1,648円
        119 5-7-4 3 65,507円
        119 5-4-6 3 36,570円
        119 7-6-1 3 35,213円
        119 6-4-2 3 30,450円
        119 4-7-6 3 23,733円
        119 6-1-2 3 16,947円
        119 4-3-7 3 16,753円
        119 2-5-6 3 15,703円
        119 4-2-7 3 13,980円
        119 6-2-1 3 13,463円
        119 2-7-4 3 10,407円
        119 5-3-7 3 9,457円
        119 3-4-1 3 7,443円
        119 2-5-7 3 7,127円
        119 5-7-2 3 6,543円
        119 3-7-5 3 6,157円
        119 4-1-6 3 5,873円
        119 7-4-3 3 5,420円
        119 2-3-6 3 4,387円
        119 2-6-4 3 4,263円
        119 1-6-3 3 3,380円
        119 4-2-6 3 1,683円
        119 7-1-3 3 1,277円
        142 6-4-7 2 453,685円
        142 7-6-5 2 311,345円
        142 4-6-5 2 68,325円
        142 6-2-3 2 63,470円
        142 3-6-4 2 46,010円
        142 5-6-1 2 45,015円
        142 5-7-3 2 40,965円
        142 5-3-6 2 34,290円
        142 7-5-4 2 28,990円
        142 6-4-3 2 28,365円
        142 2-6-3 2 27,070円
        142 6-7-1 2 19,190円
        142 1-7-6 2 17,030円
        142 5-2-6 2 16,415円
        142 5-1-6 2 15,195円
        142 6-2-5 2 14,265円
        142 1-6-5 2 13,475円
        142 3-6-7 2 13,335円
        142 3-5-7 2 10,225円
        142 4-5-3 2 9,945円
        142 6-3-7 2 9,215円
        142 6-1-4 2 8,925円
        142 2-6-7 2 5,505円
        142 3-5-4 2 3,820円
        142 3-6-5 2 3,715円
        142 4-3-6 2 1,760円
        142 4-5-7 2 420円
        169 6-7-4 1 175,790円
        169 6-3-1 1 175,130円
        169 7-2-6 1 67,480円
        169 5-7-6 1 47,760円
        169 2-7-6 1 36,520円
        169 7-5-2 1 30,980円
        169 7-6-2 1 26,240円
        169 7-6-4 1 24,030円
        169 5-6-7 1 19,600円
        169 2-6-1 1 19,100円
        169 7-6-3 1 18,420円
        169 7-1-6 1 18,290円
        169 6-5-1 1 10,090円
        169 1-6-7 1 8,300円
        169 6-2-7 1 7,130円
        169 3-7-6 1 6,160円
        169 3-5-6 1 5,840円
        169 3-4-5 1 5,410円
        169 7-4-5 1 4,200円
        169 6-4-5 1 3,870円
        169 1-5-7 1 3,830円
        169 3-7-1 1 3,470円
        169 6-1-7 1 3,270円
        169 6-5-2 1 3,110円
        169 5-4-3 1 1,650円
        169 3-4-6 1 690円
        169 7-3-5 1 630円

決まり手成績 回数
1着 2着
逃げ 差し 捲り マーク 逃げ 差し 捲り マーク 1341
27.9% 47.0% 25.1% 19.6% 26.7% 11.6% 42.0%

3連単での出目で最も多い組み合わせの頭が1番車ではなく、2番車となっています。

1着での決まり手成績においては、400mバンク同様に差しが最も高い割合です。

監修者のコメント

宇都宮競輪の特徴について知りたい方は合わせてご覧ください!

競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康監修者画像

勝負してはいけない?ミッドナイト競輪で荒れるレースの特徴!

ミッドナイト競輪荒れるレース画像

ここまでミッドナイト競輪で予想する上での法則について紹介しました。

それでは、逆に勝負するのをおすすめしない避けるべきレースはあるのでしょうか。

ミッドナイト競輪で荒れるレースの特徴について、以下2つ挙げられます。

  • デビュー間もない選手が出走するチャレンジレース
  • 雨で降っている日のレース

それぞれ解説していきます。

デビュー間もない選手が出走するチャレンジレース

ミッドナイト競輪デビュー選手の参考画像

チャレンジレースとは、A級3班の選手が参加するトーナメントのことです。

競輪学校を卒業した競輪選手は自動的にA級3班に振り分けられ、チャレンジレースで出走することになります。

そのため、戦績データが乏しく実力が読みにくいです。

車番別で見ても実力がある若手選手が後ろの車番になる可能性は十分に考えられるので、気を付ける必要があります。

ミッドナイト競輪で実力未知数の若手選手がいるチャレンジレースは避けるようにしましょう。

雨が降っている日のレース

ミッドナイト競輪雨の画像

通常のレースでも、雨が降っている日のレースはスリップによる落車などでレースが荒れやすく、勝負するにはおすすめされません。

ミッドナイト開催のレースではナイター照明が点けられるため、雨が降った際には光の反射でより視界が悪くなります。

