岐阜競輪の特徴を押さえた全レース予想を大公開!予想の仕方やバンクデータもご紹介します!
競輪予想サイト解体新書の検証担当「近藤 宗康」です。
今回は岐阜競輪の特徴をご紹介します。
岐阜競輪場は、岐阜県岐阜市にある競輪場。
2024年には旧バックスタンドを解体した上で作られた新管理棟が備え付けられ、ナイター開催及びミッドナイト開催も可能となりました。
また、全日本選抜競輪2024が開催され、郡司浩平選手が見事優勝を勝ち取った競輪場でもあります。
今回はそんな岐阜競輪の特徴を解説し、攻略方法をご紹介!
開催中の全レース予想・レース傾向など網羅しているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
中部地区の競輪場の特徴について
まずは富山競輪場を含めた中部地区に分類される競輪場のザックリした特徴をご紹介します。
競輪場 | 都道府県 | 特徴 | 主な所属選手 |
---|---|---|---|
岐阜競輪 | 岐阜県 | 平均的な作りでクセがない | 山田諒、川口聖二etc… |
名古屋競輪 | 愛知県 | 直線が長く、カントがキツい | 山内卓也、吉田健市etc… |
富山競輪 | 富山県 | 直線が短くカントがキツい | 岩本和也、松崎貴久etc… |
大垣競輪 | 岐阜県 | 平均的な作りでクセがない | 山口拳矢、松岡篤哉etc… |
豊橋競輪 | 愛知県 | 直線が長く、カントがキツい | 岡本総、金子貴志etc… |
松阪競輪 | 三重県 | 直線が長く、カントがキツい | 谷口明正、西村光太etc… |
中部に分類される競輪場は愛知県を除いてカントがキツいバンクが多いです。
地区を覚えておくと並び予想をする際に役立つので、頭に入れておきましょう。
12月21日岐阜競輪全レース予想
12月21日である本日は岐阜競輪では開催がありません。
12月21日岐阜競輪プロ予想を大公開!
12月21日である本日は岐阜競輪では開催がありません。
岐阜競輪場のバンクの特徴
競輪場は全国に43会場あり、それぞれ作りが異なっています。
そのため、勝負する競輪場の特徴を押さえておくことは、予想の的中率向上に繋がると言えるでしょう。
では実際、岐阜競輪場にはどのような特徴があるのか。
バンクデータを見ていきましょう。
岐阜競輪 バンクデータ |
全競輪場 平均バンクデータ |
|
---|---|---|
バンク周長 | 400m | – |
直線距離 | 59.3m | 53.9m |
カント | 32°15´7″ | 31°64´23″ |
ホーム | 10.2m | 10.6m |
バック | 9.0m | 9.4m |
センター | 7.4m | 7.7m |
岐阜競輪場のバンクは、周長が400m。
見なし直線距離は59.3mと全国平均より5mほど長くなっていますが、全国で9番目と突出して長いわけではありません。
カントにおいても32°15´7″とキツくもなく緩くもないので、全体的にクセが少ない競輪場であると言えるでしょう。
ただ、1点特徴を挙げると正面スタンドがホーム側にあるので、風による影響があります。
風による影響を見越して予想するようにしましょう。
岐阜競輪のレースの傾向
岐阜競輪の特徴を押さえていただけたでしょう。
では、実際のレースはどのような展開になることが多いのか。
ここからは2024年01月~2024年06月の全レースのデータを集計して分かった、岐阜競輪のレースの傾向についてご紹介します!
岐阜競輪の2連単及び3連単の出目ランキング
岐阜競輪における出目ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2車単 | 3連単 | ||||||
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 | 順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
1 | 1-2 | 27 | 1,724円 | 1 | 1-7-4 | 9 | 8,963円 |
2 | 1-7 | 25 | 3,033円 | 2 | 1-2-5 | 8 | 21,473円 |
3 | 1-4 | 18 | 2,249円 | 2 | 1-7-5 | 8 | 20,300円 |
3 | 5-1 | 18 | 1,809円 | 4 | 7-3-4 | 7 | 24,413円 |
3 | 4-1 | 18 | 1,536円 | 4 | 1-2-4 | 7 | 1,521円 |
3 | 1-5 | 18 | 887円 | 6 | 5-3-4 | 6 | 67,233円 |
7 | 7-3 | 16 | 2,894円 | 6 | 7-1-5 | 6 | 37,290円 |
8 | 5-3 | 15 | 4,046円 | 6 | 5-7-4 | 6 | 17,635円 |
8 | 7-1 | 15 | 2,744円 | 6 | 5-1-4 | 6 | 14,120円 |
10 | 4-7 | 13 | 6,082円 | 6 | 4-1-7 | 6 | 13,790円 |
11 | 2-1 | 12 | 4,759円 | 6 | 1-5-4 | 6 | 5,352円 |
11 | 2-6 | 12 | 3,375円 | 12 | 2-6-1 | 5 | 14,894円 |
11 | 1-3 | 12 | 2,262円 | 12 | 7-2-3 | 5 | 4,522円 |
11 | 4-2 | 12 | 2,058円 | 12 | 1-4-2 | 5 | 4,224円 |
11 | 2-4 | 12 | 1,494円 | 12 | 1-5-3 | 5 | 3,096円 |
11 | 7-2 | 12 | 678円 | 12 | 5-3-7 | 5 | 962円 |
17 | 3-1 | 11 | 6,359円 | 12 | 1-5-7 | 5 | 684円 |
17 | 3-7 | 11 | 3,965円 | 18 | 4-7-5 | 4 | 93,968円 |
17 | 5-4 | 11 | 2,164円 | 18 | 3-7-4 | 4 | 54,748円 |
20 | 5-2 | 10 | 3,367円 | 18 | 3-1-2 | 4 | 42,103円 |
20 | 5-7 | 10 | 2,273円 | 18 | 1-4-3 | 4 | 29,585円 |
22 | 4-5 | 9 | 3,968円 | 18 | 2-3-5 | 4 | 21,528円 |
22 | 2-3 | 9 | 2,966円 | 18 | 1-7-3 | 4 | 20,693円 |
22 | 4-3 | 9 | 2,517円 | 18 | 1-2-6 | 4 | 17,413円 |
22 | 2-7 | 9 | 806円 | 18 | 4-7-2 | 4 | 16,098円 |
22 | 2-5 | 9 | 786円 | 18 | 3-7-1 | 4 | 15,835円 |
27 | 5-6 | 8 | 10,686円 | 18 | 2-1-4 | 4 | 15,785円 |
27 | 1-6 | 8 | 3,048円 | 18 | 1-3-4 | 4 | 11,368円 |
29 | 3-4 | 7 | 1,763円 | 18 | 5-4-2 | 4 | 6,510円 |
29 | 3-5 | 7 | 1,376円 | 18 | 4-1-5 | 4 | 5,738円 |
29 | 6-1 | 7 | 1,323円 | 18 | 1-2-7 | 4 | 5,400円 |
32 | 3-2 | 6 | 2,318円 | 18 | 1-4-5 | 4 | 4,860円 |
32 | 7-5 | 6 | 1,840円 | 18 | 1-4-7 | 4 | 3,005円 |
34 | 7-4 | 5 | 3,648円 | 18 | 2-7-4 | 4 | 2,590円 |
35 | 7-6 | 3 | 12,163円 | 18 | 5-2-7 | 4 | 2,195円 |
35 | 4-6 | 3 | 9,433円 | 18 | 2-1-5 | 4 | 2,028円 |
35 | 9-2 | 3 | 3,387円 | 18 | 4-1-2 | 4 | 2,003円 |
35 | 2-9 | 3 | 1,497円 | 18 | 1-2-3 | 4 | 1,605円 |
39 | 6-4 | 2 | 19,715円 | 18 | 5-1-2 | 4 | 1,270円 |
39 | 8-3 | 2 | 11,575円 | 18 | 7-2-4 | 4 | 1,170円 |
39 | 6-2 | 2 | 7,745円 | 41 | 5-6-1 | 3 | 99,020円 |
39 | 6-5 | 2 | 6,115円 | 41 | 5-6-4 | 3 | 48,087円 |
39 | 4-8 | 2 | 6,055円 | 41 | 3-1-5 | 3 | 33,077円 |
39 | 4-9 | 2 | 3,580円 | 41 | 4-3-6 | 3 | 25,340円 |
39 | 9-3 | 2 | 2,515円 | 41 | 2-6-5 | 3 | 22,370円 |
39 | 7-9 | 2 | 2,070円 | 41 | 1-3-7 | 3 | 21,123円 |
39 | 6-7 | 2 | 705円 | 41 | 4-5-7 | 3 | 21,090円 |
48 | 6-3 | 1 | 34,910円 | 41 | 4-5-2 | 3 | 16,370円 |
48 | 6-9 | 1 | 29,580円 | 41 | 4-1-3 | 3 | 11,587円 |
48 | 3-8 | 1 | 26,720円 | 41 | 1-7-2 | 3 | 11,053円 |
48 | 9-6 | 1 | 13,460円 | 41 | 2-4-6 | 3 | 10,370円 |
48 | 8-4 | 1 | 10,840円 | 41 | 4-2-1 | 3 | 8,860円 |
48 | 3-6 | 1 | 9,230円 | 41 | 5-7-3 | 3 | 6,997円 |
48 | 1-8 | 1 | 2,470円 | 41 | 7-3-5 | 3 | 5,967円 |
48 | 9-7 | 1 | 580円 | 41 | 3-1-7 | 3 | 5,833円 |
48 | 1-9 | 1 | 380円 | 41 | 2-4-5 | 3 | 4,740円 |
41 | 4-2-5 | 3 | 4,673円 | ||||
41 | 3-5-7 | 3 | 4,217円 | ||||
41 | 2-3-1 | 3 | 3,883円 | ||||
41 | 2-4-7 | 3 | 3,853円 | ||||
41 | 5-4-3 | 3 | 3,327円 | ||||
41 | 7-1-2 | 3 | 2,497円 | ||||
41 | 2-7-1 | 3 | 2,210円 | ||||
41 | 1-3-2 | 3 | 1,600円 | ||||
65 | 2-1-6 | 2 | 163,610円 | ||||
65 | 5-2-3 | 2 | 81,195円 | ||||
65 | 6-2-3 | 2 | 57,765円 | ||||
65 | 7-6-3 | 2 | 41,130円 | ||||
65 | 5-3-2 | 2 | 37,775円 | ||||
65 | 3-2-4 | 2 | 25,510円 | ||||
65 | 4-5-1 | 2 | 24,860円 | ||||
65 | 5-1-9 | 2 | 24,330円 | ||||
65 | 2-6-3 | 2 | 22,900円 | ||||
65 | 7-3-1 | 2 | 22,445円 | ||||
65 | 4-3-7 | 2 | 20,565円 | ||||
65 | 7-9-2 | 2 | 19,485円 | ||||
65 | 4-7-1 | 2 | 15,675円 | ||||
65 | 4-2-7 | 2 | 15,445円 | ||||
65 | 3-4-1 | 2 | 12,995円 | ||||
65 | 7-3-6 | 2 | 12,635円 | ||||
65 | 7-4-3 | 2 | 12,325円 | ||||
65 | 5-1-7 | 2 | 11,900円 | ||||
65 | 2-4-3 | 2 | 10,950円 | ||||
65 | 3-5-1 | 2 | 8,670円 | ||||
65 | 6-1-4 | 2 | 8,545円 | ||||
65 | 5-4-1 | 2 | 7,875円 | ||||
65 | 7-1-6 | 2 | 7,835円 | ||||
65 | 1-6-4 | 2 | 6,990円 | ||||
65 | 4-3-2 | 2 | 6,970円 | ||||
65 | 1-6-2 | 2 | 6,205円 | ||||
65 | 2-5-6 | 2 | 4,995円 | ||||
65 | 4-2-3 | 2 | 4,515円 | ||||
65 | 3-4-2 | 2 | 4,285円 | ||||
65 | 7-5-1 | 2 | 3,895円 | ||||
65 | 2-5-3 | 2 | 3,535円 | ||||
65 | 5-3-1 | 2 | 3,275円 | ||||
65 | 7-5-3 | 2 | 2,885円 | ||||
65 | 5-1-3 | 2 | 2,815円 | ||||
65 | 5-6-2 | 2 | 2,785円 | ||||
65 | 9-2-1 | 2 | 2,740円 | ||||
65 | 7-3-2 | 2 | 2,235円 | ||||
65 | 5-1-6 | 2 | 2,230円 | ||||
65 | 1-5-2 | 2 | 1,420円 | ||||
65 | 6-1-3 | 2 | 1,335円 | ||||
65 | 5-2-4 | 2 | 1,235円 | ||||
65 | 2-5-7 | 2 | 1,205円 | ||||
65 | 7-1-3 | 2 | 1,010円 | ||||
65 | 7-1-4 | 2 | 480円 | ||||
109 | 6-4-7 | 1 | 364,130円 | ||||
109 | 6-9-7 | 1 | 302,890円 | ||||
109 | 3-8-7 | 1 | 286,230円 | ||||
109 | 7-6-1 | 1 | 132,450円 | ||||
109 | 9-6-3 | 1 | 119,680円 | ||||
109 | 4-8-2 | 1 | 109,450円 | ||||
109 | 6-3-4 | 1 | 103,210円 | ||||
109 | 6-5-7 | 1 | 101,110円 | ||||
109 | 9-2-3 | 1 | 64,010円 | ||||
109 | 4-6-2 | 1 | 52,510円 | ||||
109 | 1-7-6 | 1 | 50,660円 | ||||
109 | 8-3-9 | 1 | 45,890円 | ||||
109 | 1-3-5 | 1 | 43,590円 | ||||
109 | 4-9-1 | 1 | 36,550円 | ||||
109 | 8-4-2 | 1 | 34,720円 | ||||
109 | 4-9-2 | 1 | 31,080円 | ||||
109 | 4-6-3 | 1 | 25,530円 | ||||
109 | 9-3-8 | 1 | 24,060円 | ||||
109 | 3-4-5 | 1 | 23,200円 | ||||
109 | 2-6-9 | 1 | 22,520円 | ||||
109 | 5-4-6 | 1 | 22,390円 | ||||
109 | 7-5-4 | 1 | 22,040円 | ||||
109 | 3-7-2 | 1 | 21,460円 | ||||
109 | 1-6-7 | 1 | 20,610円 | ||||
109 | 4-6-1 | 1 | 20,560円 | ||||
109 | 3-6-1 | 1 | 20,500円 | ||||
109 | 2-7-3 | 1 | 16,780円 | ||||
109 | 2-5-1 | 1 | 16,090円 | ||||
109 | 4-8-7 | 1 | 15,850円 | ||||
109 | 1-6-8 | 1 | 15,250円 | ||||
109 | 6-1-9 | 1 | 13,390円 | ||||
109 | 1-6-5 | 1 | 11,630円 | ||||
109 | 7-2-6 | 1 | 11,490円 | ||||
109 | 7-4-5 | 1 | 10,670円 | ||||
109 | 1-8-3 | 1 | 10,470円 | ||||
109 | 9-3-6 | 1 | 9,890円 | ||||
109 | 5-2-1 | 1 | 9,750円 | ||||
109 | 9-7-4 | 1 | 8,870円 | ||||
109 | 2-6-7 | 1 | 7,900円 | ||||
109 | 3-1-4 | 1 | 7,890円 | ||||
109 | 2-4-1 | 1 | 7,320円 | ||||
109 | 2-3-4 | 1 | 7,110円 | ||||
109 | 3-7-6 | 1 | 7,040円 | ||||
109 | 3-5-4 | 1 | 6,420円 | ||||
109 | 3-5-6 | 1 | 5,650円 | ||||
109 | 6-1-7 | 1 | 5,650円 | ||||
109 | 2-9-3 | 1 | 5,630円 | ||||
109 | 4-2-8 | 1 | 5,320円 | ||||
109 | 7-4-2 | 1 | 5,300円 | ||||
109 | 4-3-5 | 1 | 4,890円 | ||||
109 | 3-2-5 | 1 | 4,870円 | ||||
109 | 2-9-7 | 1 | 4,760円 | ||||
109 | 6-7-4 | 1 | 4,430円 | ||||
109 | 7-5-2 | 1 | 4,330円 | ||||
109 | 2-9-5 | 1 | 4,110円 | ||||
109 | 3-4-6 | 1 | 4,060円 | ||||
109 | 1-6-3 | 1 | 3,810円 | ||||
109 | 5-2-8 | 1 | 3,800円 | ||||
109 | 3-7-5 | 1 | 3,480円 | ||||
109 | 2-1-7 | 1 | 3,030円 | ||||
109 | 3-2-1 | 1 | 2,830円 | ||||
109 | 6-5-3 | 1 | 2,260円 | ||||
109 | 4-5-3 | 1 | 2,220円 | ||||
109 | 2-5-4 | 1 | 1,970円 | ||||
109 | 5-4-7 | 1 | 1,890円 | ||||
109 | 4-2-6 | 1 | 1,770円 | ||||
109 | 4-7-3 | 1 | 1,590円 | ||||
109 | 6-1-2 | 1 | 1,580円 | ||||
109 | 7-2-5 | 1 | 1,430円 | ||||
109 | 1-9-2 | 1 | 1,400円 | ||||
109 | 3-2-7 | 1 | 1,270円 | ||||
109 | 1-4-6 | 1 | 1,120円 | ||||
109 | 2-5-9 | 1 | 1,050円 | ||||
109 | 7-2-1 | 1 | 1,010円 | ||||
109 | 2-3-7 | 1 | 920円 | ||||
109 | 5-7-1 | 1 | 810円 | ||||
109 | 4-1-6 | 1 | 780円 | ||||
109 | 3-2-6 | 1 | 750円 | ||||
109 | 1-3-6 | 1 | 600円 | ||||
109 | 6-4-1 | 1 | 440円 | ||||
109 | 6-7-1 | 1 | 350円 | ||||
109 | 2-7-5 | 1 | 320円 | ||||
109 | 4-3-1 | 1 | 230円 | ||||
109 | 2-1-3 | 1 | 220円 | ||||
109 | 7-4-1 | 1 | 170円 |
岐阜競輪は2車単の出目回数が多いことが分かります。
また、同じ2車単の平均配当額が他の競輪場よりも多いです。
監修者の一言
岐阜競輪では、2車単でも大きなリターンが望める可能性はあるでしょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
岐阜競輪の車番別勝率と連対率の傾向
車番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|
1 | 24.9% | 43.0% | 55.4% |
2 | 14.9% | 31.3% | 45.7% |
3 | 9.9% | 24.7% | 39.7% |
4 | 15.2% | 28.0% | 47.7% |
5 | 16.1% | 27.5% | 43.0% |
6 | 3.8% | 11.9% | 19.3% |
7 | 13.3% | 29.2% | 43.6% |
8 | 6.3% | 14.6% | 22.9% |
9 | 14.6% | 33.3% | 45.8% |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
岐阜競輪は、6番車の勝率・連対率が最も低いです。
監修者の一言
買い目に迷った際には、6番車を外すのも方法の一つと言えるでしょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
岐阜競輪の決まり手傾向
1着の決まり手割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森競輪 | 全国平均 | ||||||
逃げ | 差し | 捲り | マーク | 逃げ | 差し | 捲り | マーク |
22.1% | 48.5% | 29.3% | – | 24.0% | 39.1% | 36.8% | – |
※集計期間:2024年01月~2023年06月
岐阜競輪は”捲り”での決まり手が少ないことが特徴です。
監修者の一言
見なし直線距離が長いということで捲りではなく、差しで勝負する選手が多いと推測できます。
差しでの決まり手が得意な選手に注目しましょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
岐阜競輪の開催区分別の配当分布
開催区分 | 回数 | 2車複 | 2車単 | ワイド | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|
デイ | 384 | 1,577円 | 3,196円 | 581円 | 2,802円 | 17,800円 |
ミッドナイト | 63 | 1,746円 | 3,541円 | 557円 | 3,089円 | 22,824円 |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
岐阜競輪は、3連単を除いて開催区分による配当額の差は大きくありません。
監修者の一言
回収率を重視したい方は、ミッドナイト開催の3連単に要注目です!
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
岐阜競輪のスジ車券率
順位(43会場中) | レース数 | スジ車券 | スジ違い |
---|---|---|---|
22位 | 1,381 | 48.52% | 51.48% |
※集計期間:2023年1月~2023年12月
全国の競輪場の中では、岐阜競輪のスジ車券率は平均的であることが分かります。
監修者の一言
スジ車券率が高くも低くもないので、ライン全体で買い目を組むより選手単体の実力に重きを置いてみましょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
岐阜競輪の予想のポイント
ここまでで岐阜競輪場の特徴・レース傾向を把握しただけたでしょう。
ただ、それらを把握していたとしても、自身の予想に落とし込んで合理的な予想ができるかは別の話です。
そこで、ここからは岐阜競輪場の特徴を押さえた具体的な予想のポイントをご紹介していきます。
- 追い込みが得意な選手をチェック
- 読みにくい風向きに注意
- 選手のギア数と池との関係
ここでご紹介するポイントを押さえておけば、さらに岐阜競輪での的中率が上がります。
是非チェックするようにして下さい!
追い込みが得意な選手をチェック
前述した通り、岐阜競輪は比較的クセの少ない競輪場です。
クセの少ない競輪場での決まり手は”差し”が多い傾向にあります。
加えて、岐阜競輪は見なし直線距離が平均より長いので、より”差し”が決まりやすいと言えるでしょう。
各ラインの後方選手であり、決まり手に”差し”が多い選手を買い目に組むのがおすすめです!
読みにくい風向きに注意
岐阜競輪はホーム側に正面スタンドがあるため、その日の気候によって風向きが変わります。
そのため、自力型の選手にとってはハンドル操作をコントロールする動きが大切だと言えるでしょう。
ホーム側に風が吹く場合は、先行選手に注意するなど対策を事前に考えられます。
買い目を予想する前に、その日の岐阜市の天候及び風向きを確認するようにして下さい。
選手のギア数と池との関係
岐阜競輪はバンク中央に池があり、走行する選手からするとペダルが重く感じやすいのだとか。
なので、普段から重いギアに慣れていない選手にとっては不利になる可能性があります。
できる限り重いギアを使用していない選手は優先順位を下げたほうが良いかもしれません。
予想する時は、注目選手のギア数も確認しておくのが有効と言えるでしょう!
岐阜競輪の注目選手
志智 俊夫選手
直近4ヶ月の成績 | ||||
---|---|---|---|---|
名前(年齢) | 志智 俊夫(51) | 勝率 | 6.9% | |
級班 | S級 1班 | 3連対率 | 34.5% | |
脚質 | 追 | 1着 | 2回 | |
競走得点 | 106.46 | 2着 | 2回 | |
総出走回数 | 29回 | 3着 | 6回 |
志智俊夫選手は現在51歳のベテラン選手です。
2023年には現役史上6人目となる通算600勝を達成しました。
また、2024年にはオールスター競輪やサマーナイトフェスティバルといった重賞レースにも参加しています。
今後の志智俊夫選手の活躍にも是非注目して下さい!
川口 公太朗選手
直近4ヶ月の成績 | ||||
---|---|---|---|---|
名前(年齢) | 川口 公太朗(34) | 勝率 | 12.9% | |
級班 | S級 1班 | 3連対率 | 41.9% | |
脚質 | 追 | 1着 | 4回 | |
競走得点 | 107.00 | 2着 | 2回 | |
総出走回数 | 31回 | 3着 | 7回 |
川口公太朗選手は98期であり、S級1班の選手です。
2023年では松阪競輪でのレース中に落車し、肋骨を骨折しましたが、見事復活を遂げました。
実の弟である聖二選手も競輪選手として活躍しています。
兄弟で競輪界を盛り上げる川口公太郎選手を是非応援しましょう!
岐阜競輪の開催スケジュール
岐阜競輪の今後の大まかな開催スケジュールは以下の通りです。
12.27〜12.29
12.16〜12.18
西日本カップ
岐阜競輪に関するQ&A
今回、岐阜競輪の特徴についてまとめていた中で、競輪予想サイト解体新書の利用者様から様々な質問を頂きました。
ということで、最後に岐阜競輪に関する質問に回答していきます。
Q1「岐阜競輪のアクセス方法が知りたいです!」
所在地 |
〒500-8144 岐阜県岐阜市東栄町5丁目16-1
|
---|---|
徒歩の場合 | 名鉄各務原線・田神駅下車徒歩約15分 |
車の場合 | 東海北陸自動車道・各務原ICから約10分 |
タクシーの場合 | 名神高速・一宮ICより 約20分 |
電車の場合 | JR各線岐阜駅から無料バス |
無料バスの場合 | JR各線岐阜駅バスターミナル14番乗り場から約10分 |
岐阜競輪場へ訪れる際は、無料送迎バスがおすすめです。
無料バスは9:30より15分~30分間隔で運行しているので是非利用してみてください。
無料バスの時刻表は岐阜バスNaviよりご確認下さい。
車で来場される方の為に、岐阜競輪場付近には延べ1,350台利用できる無料駐車場もあります。
Q2「場内グルメは何が有名?」
岐阜競輪おすすめの食事処は『珈琲食房 めるね』です。
場内施設としてあるので、競輪場から出ることなくアクセスできるのは助かりますね。
人気メニューは「イタスパ」。
鉄板の上に載せた状態で提供してくれるので、最後まで熱々です。
それ以外にも高山ラーメンや手作りハンバーグなどの人気メニューも取り揃えています。
岐阜競輪を訪れる際は、是非チェックしてみて下さい!
岐阜競輪の特徴まとめ
今回は、岐阜競輪の特徴についてご紹介してきました。
いかがだったでしょうか!
まとめると以下の通りです。
- 400mバンクでクセが少ない
- 2車単の平均配当額が高い
- 6番車の勝率・連対率が低い
- 風による影響に注意
- 回収率を重視したい方はミッドナイト開催がおすすめ
岐阜競輪はクセが少ないので、差しが得意な選手に有利と言えます。
また、風の影響もあるので予想する時はラインの後方選手にも併せて注目しましょう。
今回ご紹介した内容は、予想的中する上で役立つ情報ばかりです。
ご紹介した情報を踏まえて、岐阜競輪ライフを楽しんで下さい。
コメントを投稿する