川崎競輪の特徴を押さえた全レース予想を大公開!予想の仕方やバンクデータもご紹介します!
競輪予想サイト解体新書の検証担当「近藤 宗康」です。
今回は川崎競輪の特徴をご紹介します。
川崎競輪場は、神奈川県川崎市にあります。
1949年に開設以降、開設記念である「桜花賞」を始めとした様々なレースが開催。
日本で最も来場者数が多い競輪場であり、多くの競輪ファンに愛されています。
今回はそんな川崎競輪の特徴を解説し、攻略方法をご紹介!
開催中の全レース予想・レース傾向からバンクの特徴など網羅しているので、ぜひご覧ください。
目次
南関東地区の競輪場の特徴について
まずは川崎競輪場を含めた南関東地区に分類される競輪場のザックリした特徴をご紹介します。
競輪場 | 都道府県 | 特徴 | 主な所属選手 |
---|---|---|---|
川崎競輪 | 神奈川県 | 直線が長くカントがキツい | 郡司浩平、佐藤水菜etc… |
松戸競輪 | 千葉県 | 周長が短い333mバンク | 和田健太郎、五味田奈穂etc… |
平塚競輪 | 神奈川県 | 平均的な作りでクセがない | 北井佑季、松井宏佑、尾崎睦etc… |
小田原競輪 | 神奈川県 | 周長が短い333mバンク | 川崎健次、小島歩etc… |
伊東競輪 | 静岡県 | 周長が短い333mバンク | 大石剣士、鈴木美教etc… |
静岡競輪 | 静岡県 | 平均的な作りでクセがない | 深谷知広、久米詩etc… |
南関東に分類される競輪場にはクセのあるバンクが少ないです。
地区を覚えておくと並び予想をする際に役立つので、頭に入れておきましょう。
12月21日川崎競輪全レース予想
12月21日である本日は川崎競輪では開催がありません。
12月21日川崎競輪プロ予想を大公開!
12月21日である本日は川崎競輪では開催がありません。
川崎競輪場のバンクの特徴
競輪場は全国に43会場あり、それぞれが異なった作りを持っています。
そのため、勝負する競輪場の特徴を押さえておくことは、的中率向上に繋がると言えるでしょう。
では実際、川崎競輪場にはどのような特徴があるのか。
バンクデータを見ていきましょう。
川崎競輪 バンクデータ |
全競輪場 平均バンクデータ |
|
---|---|---|
バンク周長 | 400m | – |
直線距離 | 58.0m | 53.9m |
カント | 32°10’14” | 31°64´23″ |
ホーム | 10.3m | 10.6m |
バック | 9.3m | 9.4m |
センター | 8.3m | 7.7m |
川崎競輪場のバンクは、周長が400mです。
特徴として、最大カントは32°10´14″とややキツいバンクとなっています。
バンクがキツいと外側から先頭にめがけて走行する時に下り坂を走るようになるため、捲りと追い込みが得意な選手にとっては有利と言えるでしょう。
併せて、見なし直線距離が全国平均よりも長いので、より後方ラインの選手と相性の良い競輪と考えれます。
川崎競輪で買い目を予想する時は、捲りと追い込みが得意な後方ラインの選手に注目しましょう。
川崎競輪のレースの傾向
川崎競輪の特徴と予想方法を押さえていただけたでしょう。
では、実際のレースはどのような展開になる傾向にあるのか。
ここからは2024年01月~2024年06月の全レースのデータを集計して分かった川崎競輪のレースの傾向についてご紹介します!
川崎競輪の2連単及び3連単の出目ランキング
川崎競輪における出目ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2車単 | 3連単 | ||||||
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 | 順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
1 | 1-2 | 29 | 1,986円 | 1 | 1-2-4 | 13 | 13,177円 |
2 | 2-1 | 23 | 1,194円 | 2 | 2-5-7 | 9 | 8,904円 |
3 | 5-1 | 22 | 1,514円 | 3 | 1-3-2 | 8 | 4,885円 |
4 | 7-3 | 21 | 2,027円 | 4 | 5-1-7 | 7 | 9,047円 |
4 | 1-3 | 21 | 1,960円 | 4 | 2-3-1 | 7 | 7,080円 |
6 | 2-5 | 20 | 1,362円 | 4 | 7-3-2 | 7 | 5,603円 |
7 | 4-3 | 18 | 2,504円 | 4 | 2-1-3 | 7 | 2,640円 |
8 | 4-1 | 16 | 4,157円 | 8 | 1-7-5 | 6 | 3,250円 |
8 | 7-2 | 16 | 1,812円 | 8 | 1-2-3 | 6 | 828円 |
8 | 1-4 | 16 | 1,101円 | 10 | 2-4-6 | 5 | 102,216円 |
11 | 5-2 | 15 | 1,588円 | 10 | 5-3-1 | 5 | 43,398円 |
11 | 1-5 | 15 | 1,539円 | 10 | 1-5-4 | 5 | 28,706円 |
13 | 2-4 | 14 | 3,983円 | 10 | 4-1-7 | 5 | 20,758円 |
14 | 1-7 | 13 | 866円 | 10 | 7-2-4 | 5 | 17,960円 |
15 | 5-3 | 12 | 3,138円 | 10 | 4-3-5 | 5 | 16,558円 |
15 | 5-7 | 12 | 3,020円 | 10 | 5-7-2 | 5 | 11,582円 |
15 | 2-3 | 12 | 2,621円 | 10 | 5-1-4 | 5 | 9,890円 |
15 | 2-7 | 12 | 2,608円 | 10 | 7-2-5 | 5 | 8,706円 |
15 | 3-7 | 12 | 1,773円 | 10 | 3-4-2 | 5 | 7,770円 |
15 | 3-1 | 12 | 766円 | 10 | 3-1-4 | 5 | 6,250円 |
21 | 3-5 | 11 | 1,328円 | 10 | 4-3-7 | 5 | 5,664円 |
21 | 7-1 | 11 | 1,136円 | 10 | 5-2-1 | 5 | 5,210円 |
23 | 3-2 | 10 | 2,452円 | 10 | 2-1-6 | 5 | 5,146円 |
23 | 3-4 | 10 | 1,335円 | 10 | 2-5-3 | 5 | 3,610円 |
25 | 5-4 | 9 | 2,851円 | 10 | 1-4-2 | 5 | 2,942円 |
26 | 7-5 | 8 | 3,779円 | 10 | 1-5-2 | 5 | 2,516円 |
27 | 4-2 | 7 | 2,827円 | 27 | 4-1-2 | 4 | 84,255円 |
27 | 4-5 | 7 | 1,183円 | 27 | 1-3-6 | 4 | 61,203円 |
29 | 6-1 | 6 | 15,420円 | 27 | 1-2-7 | 4 | 26,118円 |
29 | 7-4 | 6 | 13,448円 | 27 | 1-2-5 | 4 | 15,768円 |
29 | 5-6 | 6 | 3,215円 | 27 | 2-4-7 | 4 | 15,603円 |
29 | 1-6 | 6 | 1,815円 | 27 | 5-4-1 | 4 | 14,800円 |
29 | 4-7 | 6 | 1,500円 | 27 | 4-3-1 | 4 | 13,638円 |
34 | 4-6 | 5 | 8,992円 | 27 | 5-2-6 | 4 | 13,590円 |
34 | 5-9 | 5 | 7,440円 | 27 | 2-1-5 | 4 | 11,125円 |
34 | 6-4 | 5 | 2,850円 | 27 | 7-3-1 | 4 | 9,440円 |
37 | 7-6 | 4 | 23,285円 | 27 | 3-7-1 | 4 | 8,943円 |
37 | 6-5 | 4 | 14,668円 | 27 | 3-2-5 | 4 | 5,655円 |
37 | 6-3 | 4 | 7,065円 | 27 | 4-2-5 | 4 | 5,633円 |
37 | 2-6 | 4 | 5,113円 | 27 | 5-1-2 | 4 | 5,260円 |
37 | 9-5 | 4 | 1,190円 | 27 | 7-3-4 | 4 | 5,010円 |
42 | 3-6 | 3 | 11,413円 | 27 | 1-3-7 | 4 | 4,558円 |
42 | 3-9 | 3 | 10,800円 | 27 | 2-7-5 | 4 | 4,253円 |
42 | 9-7 | 3 | 6,590円 | 27 | 4-5-1 | 4 | 3,148円 |
42 | 9-1 | 3 | 433円 | 27 | 7-1-2 | 4 | 2,548円 |
46 | 6-7 | 2 | 12,700円 | 46 | 7-6-3 | 3 | 97,317円 |
47 | 1-9 | 1 | 12,510円 | 46 | 2-7-1 | 3 | 85,623円 |
47 | 9-8 | 1 | 8,300円 | 46 | 3-6-1 | 3 | 44,643円 |
47 | 9-4 | 1 | 4,060円 | 46 | 5-7-1 | 3 | 35,393円 |
47 | 4-9 | 1 | 1,610円 | 46 | 7-5-1 | 3 | 32,180円 |
47 | 6-2 | 1 | 1,250円 | 46 | 7-3-5 | 3 | 28,913円 |
47 | 9-2 | 1 | 680円 | 46 | 3-2-6 | 3 | 20,213円 |
46 | 1-3-4 | 3 | 10,167円 | ||||
46 | 1-4-7 | 3 | 10,040円 | ||||
46 | 5-4-3 | 3 | 9,940円 | ||||
46 | 2-3-4 | 3 | 7,750円 | ||||
46 | 4-7-3 | 3 | 7,170円 | ||||
46 | 5-1-3 | 3 | 6,207円 | ||||
46 | 2-1-7 | 3 | 5,960円 | ||||
46 | 4-3-6 | 3 | 5,333円 | ||||
46 | 1-4-3 | 3 | 5,043円 | ||||
46 | 5-2-7 | 3 | 4,907円 | ||||
46 | 4-1-5 | 3 | 4,617円 | ||||
46 | 2-7-3 | 3 | 4,137円 | ||||
46 | 4-7-1 | 3 | 4,080円 | ||||
46 | 3-5-1 | 3 | 3,887円 | ||||
46 | 2-1-4 | 3 | 3,873円 | ||||
46 | 7-1-5 | 3 | 3,487円 | ||||
46 | 5-3-2 | 3 | 3,397円 | ||||
46 | 2-4-3 | 3 | 2,450円 | ||||
46 | 7-2-3 | 3 | 1,603円 | ||||
46 | 1-4-5 | 3 | 1,047円 | ||||
46 | 3-1-2 | 3 | 890円 | ||||
74 | 7-4-3 | 2 | 149,620円 | ||||
74 | 6-5-3 | 2 | 121,110円 | ||||
74 | 3-9-7 | 2 | 60,205円 | ||||
74 | 9-7-2 | 2 | 58,005円 | ||||
74 | 6-1-7 | 2 | 52,565円 | ||||
74 | 7-4-2 | 2 | 50,645円 | ||||
74 | 5-1-6 | 2 | 42,970円 | ||||
74 | 4-6-2 | 2 | 42,885円 | ||||
74 | 7-5-3 | 2 | 41,245円 | ||||
74 | 5-9-3 | 2 | 29,200円 | ||||
74 | 6-1-2 | 2 | 22,235円 | ||||
74 | 3-2-1 | 2 | 17,020円 | ||||
74 | 7-1-3 | 2 | 15,835円 | ||||
74 | 3-7-5 | 2 | 13,165円 | ||||
74 | 6-4-3 | 2 | 12,665円 | ||||
74 | 7-2-6 | 2 | 12,295円 | ||||
74 | 2-4-1 | 2 | 12,030円 | ||||
74 | 3-7-4 | 2 | 11,005円 | ||||
74 | 5-6-2 | 2 | 10,765円 | ||||
74 | 5-3-4 | 2 | 9,710円 | ||||
74 | 2-6-3 | 2 | 9,510円 | ||||
74 | 7-4-1 | 2 | 9,250円 | ||||
74 | 1-7-2 | 2 | 7,475円 | ||||
74 | 9-5-7 | 2 | 7,250円 | ||||
74 | 6-3-2 | 2 | 6,470円 | ||||
74 | 4-6-1 | 2 | 6,270円 | ||||
74 | 7-5-9 | 2 | 6,175円 | ||||
74 | 1-3-5 | 2 | 6,115円 | ||||
74 | 1-2-6 | 2 | 5,660円 | ||||
74 | 7-3-9 | 2 | 5,370円 | ||||
74 | 5-6-1 | 2 | 4,855円 | ||||
74 | 4-1-6 | 2 | 4,670円 | ||||
74 | 2-5-6 | 2 | 4,590円 | ||||
74 | 2-5-1 | 2 | 3,975円 | ||||
74 | 4-1-3 | 2 | 3,865円 | ||||
74 | 1-6-2 | 2 | 3,650円 | ||||
74 | 5-7-3 | 2 | 3,520円 | ||||
74 | 3-7-6 | 2 | 3,155円 | ||||
74 | 3-4-6 | 2 | 2,790円 | ||||
74 | 1-7-3 | 2 | 2,745円 | ||||
74 | 3-5-6 | 2 | 2,665円 | ||||
74 | 1-6-3 | 2 | 2,545円 | ||||
74 | 3-7-2 | 2 | 2,210円 | ||||
74 | 5-2-4 | 2 | 1,895円 | ||||
74 | 1-5-7 | 2 | 1,865円 | ||||
74 | 7-1-4 | 2 | 1,010円 | ||||
74 | 3-5-4 | 2 | 965円 | ||||
74 | 3-5-2 | 2 | 950円 | ||||
74 | 3-1-5 | 2 | 785円 | ||||
123 | 9-8-5 | 1 | 147,750円 | ||||
123 | 6-1-3 | 1 | 112,880円 | ||||
123 | 1-9-7 | 1 | 107,640円 | ||||
123 | 6-3-4 | 1 | 105,030円 | ||||
123 | 6-7-2 | 1 | 89,800円 | ||||
123 | 1-6-5 | 1 | 87,210円 | ||||
123 | 6-1-4 | 1 | 76,510円 | ||||
123 | 5-9-1 | 1 | 61,050円 | ||||
123 | 2-6-4 | 1 | 54,570円 | ||||
123 | 4-2-1 | 1 | 45,790円 | ||||
123 | 6-5-7 | 1 | 43,370円 | ||||
123 | 7-6-2 | 1 | 40,860円 | ||||
123 | 5-3-8 | 1 | 40,830円 | ||||
123 | 9-5-3 | 1 | 31,860円 | ||||
123 | 9-4-3 | 1 | 30,620円 | ||||
123 | 4-5-3 | 1 | 30,180円 | ||||
123 | 3-5-7 | 1 | 23,740円 | ||||
123 | 5-6-4 | 1 | 22,290円 | ||||
123 | 5-9-4 | 1 | 21,480円 | ||||
123 | 2-3-6 | 1 | 21,320円 | ||||
123 | 4-9-7 | 1 | 16,200円 | ||||
123 | 6-4-2 | 1 | 15,470円 | ||||
123 | 3-2-4 | 1 | 14,090円 | ||||
123 | 5-9-2 | 1 | 12,170円 | ||||
123 | 2-5-8 | 1 | 11,500円 | ||||
123 | 2-5-9 | 1 | 11,250円 | ||||
123 | 9-7-3 | 1 | 10,650円 | ||||
123 | 5-7-8 | 1 | 10,510円 | ||||
123 | 3-1-6 | 1 | 10,450円 | ||||
123 | 6-7-1 | 1 | 9,990円 | ||||
123 | 1-4-9 | 1 | 9,680円 | ||||
123 | 3-1-7 | 1 | 9,290円 | ||||
123 | 4-5-7 | 1 | 8,790円 | ||||
123 | 1-4-6 | 1 | 8,740円 | ||||
123 | 6-3-7 | 1 | 8,600円 | ||||
123 | 5-6-7 | 1 | 7,470円 | ||||
123 | 1-5-3 | 1 | 6,340円 | ||||
123 | 4-6-3 | 1 | 6,320円 | ||||
123 | 3-4-5 | 1 | 6,150円 | ||||
123 | 2-3-5 | 1 | 5,280円 | ||||
123 | 5-2-3 | 1 | 4,820円 | ||||
123 | 5-4-2 | 1 | 4,400円 | ||||
123 | 9-5-4 | 1 | 4,260円 | ||||
123 | 6-2-4 | 1 | 3,890円 | ||||
123 | 5-7-4 | 1 | 3,870円 | ||||
123 | 3-9-5 | 1 | 3,760円 | ||||
123 | 1-6-7 | 1 | 3,740円 | ||||
123 | 5-4-6 | 1 | 3,560円 | ||||
123 | 7-5-2 | 1 | 3,500円 | ||||
123 | 5-3-7 | 1 | 3,290円 | ||||
123 | 3-4-7 | 1 | 3,240円 | ||||
123 | 2-7-6 | 1 | 3,210円 | ||||
123 | 9-1-7 | 1 | 2,950円 | ||||
123 | 1-7-9 | 1 | 2,900円 | ||||
123 | 3-4-1 | 1 | 2,680円 | ||||
123 | 9-1-5 | 1 | 2,560円 | ||||
123 | 2-7-4 | 1 | 2,510円 | ||||
123 | 9-2-6 | 1 | 2,430円 | ||||
123 | 3-5-9 | 1 | 2,180円 | ||||
123 | 4-3-2 | 1 | 2,010円 | ||||
123 | 4-2-3 | 1 | 1,790円 | ||||
123 | 9-1-3 | 1 | 1,700円 | ||||
123 | 1-7-8 | 1 | 1,510円 | ||||
123 | 6-4-1 | 1 | 1,470円 | ||||
123 | 7-2-9 | 1 | 1,190円 | ||||
123 | 2-1-9 | 1 | 1,080円 | ||||
123 | 1-7-6 | 1 | 1,050円 | ||||
123 | 1-5-6 | 1 | 1,050円 | ||||
123 | 6-4-5 | 1 | 950円 | ||||
123 | 6-5-4 | 1 | 860円 | ||||
123 | 4-5-2 | 1 | 570円 | ||||
123 | 2-6-5 | 1 | 540円 | ||||
123 | 5-1-9 | 1 | 510円 | ||||
123 | 4-2-7 | 1 | 480円 | ||||
123 | 1-5-8 | 1 | 400円 |
川崎競輪は2車単・3連単の出目回数が他の競輪場よりも多いです。
また、上位の出目を確認すると1・2番車が多く絡んでいると言えるでしょう。
監修者の一言
もし買い目の組み合わせに悩んだ場合は、出目ランキング上位の買い目を参考にするのも良いかもしれません。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
川崎競輪の車番別勝率と連対率の傾向
車番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|
1 | 20.6% | 39.8% | 54.9% |
2 | 17.8% | 34.0% | 50.4% |
3 | 13.0% | 30.8% | 46.0% |
4 | 12.1% | 24.4% | 38.0% |
5 | 16.6% | 30.7% | 43.2% |
6 | 4.7% | 10.3% | 20.0% |
7 | 13.4% | 26.1% | 39.9% |
8 | 0.0% | 1.1% | 8.0% |
9 | 14.8% | 26.1% | 38.6% |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
川崎競輪は8番車の勝率・連対率・3連対率が低いです。
特に勝率においては0%となっています。
監修者の一言
8番車を買い目に入れるか迷った際は、積極的に買い目から外すようにしましょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
川崎競輪の決まり手傾向
1着の決まり手割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎競輪 | 全国平均 | ||||||
逃げ | 差し | 捲り | マーク | 逃げ | 差し | 捲り | マーク |
20.6% | 49.3% | 30.3% | – | 24.0% | 39.1% | 36.8% | – |
※集計期間:2024年01月~2023年06月
川崎競輪は差しでの決まり手の割合が多いことが特徴です。
決まり手の中での割合は49.3%と半分近くになっています。
400mバンクで最も多い決まり手は差しなので、川崎競輪も差しが多い傾向であるのでしょう。
監修者の一言
差しでの決まり手が多い”追”脚質の選手に注目して下さい。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
川崎競輪の開催区分別の配当分布
開催区分 | 回数 | 2車複 | 2車単 | ワイド | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|
デイ | 92 | 1,886円 | 3,885円 | 724円 | 3,822円 | 26,730円 |
ナイター | 271 | 1,353円 | 2,918円 | 524円 | 2,091円 | 14,332円 |
ミッドナイト | 132 | 1,318円 | 2,592円 | 472円 | 1,905円 | 12,399円 |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
川崎競輪はいずれの買い目もデイ開催の配当が最も高いです。
ただ、開催回数がナイター・ミッドナイト開催よりも少ないので注意しましょう。
監修者の一言
高配当のレースを狙いたい方は、デイ開催のレースをおすすめします。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
川崎競輪のスジ車券率
順位(43会場中) | レース数 | スジ車券 | スジ違い |
---|---|---|---|
14位 | 1,617 | 49.08% | 50.92% |
※集計期間:2023年1月~2023年12月
川崎競輪はスジ車券率が低いです。
これはカントがキツいことを利用し、後方から差し込む選手が多いと考えられます。
監修者の一言
買い目を組み立てる時は、差し込みに強い後方ラインの選手に目星をつけましょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
川崎競輪の予想のポイント
ここまでで川崎競輪場の特徴・レース傾向を把握していただけたでしょう。
ですが、それらを把握したとしても、自身の予想にうまく組み込めるわけではありません。
ここからは川崎競輪場の特徴を押さえた上での具体的な予想のポイントをご紹介します。
- 海側からの風に注意する
- 捲りが得意な選手に注目する
- レースが荒れる可能性が多い
ここでご紹介するポイントを押さえておけば、川崎競輪での的中率が圧倒的に増加します。
是非チェックするようにして下さい!
海側からの風に注意する
川崎競輪場付近は平地であることから海側からの風が吹いてきやすいです。
特に風が強い時期が、1~5月までの4ヶ月となっています。
レース当日の天気確認はもちろんのこと、時間帯による風向きの変化にも気をつけましょう。
捲りが得意な選手に注目する
川崎競輪は、4コーナーからイエローライン付近を踏んだ車が伸びると言われています。
これは捲りをする選手にとっては、外側から走るのでイエローライン付近を走る可能性が高いと考えられるでしょう。
捲りが得意な選手の過去の捲り方など確認し、参考にするのも有効です。
レースが荒れる可能性が多い
川崎競輪場は、比較的クセが少ないバンクを有しているのが特徴です。
言い換えれば、バンクの慣れ不慣れによる影響が起きにくいと言うことができます。
地元選手であるから勝率が圧倒的に上がったり、川崎競輪で多く走った経験がある選手であるから勝ちやすいことはそこまでないでしょう。
経験値に左右されないバンクであることから、比較的荒れやすい競輪場と言えます。
ホームバンクの選手が出場していたとしても、重視しすぎないようにしましょう。
川崎競輪の注目選手
競輪選手は、出身地域の支部に所属し、その競輪場で練習することが多いです。
そのため、地元選手はその競輪場に慣れ親しんでいるので他の選手よりも有利であると考えれます。
川崎競輪場で実際に予想する上で、このことを予想に組み込まない理由はないでしょう。
ということで、川崎競輪の有名・人気の地元選手を2名ピックアップしてご紹介します。
郡司 浩平選手
直近4ヶ月の成績 | ||||
---|---|---|---|---|
名前(年齢) | 郡司 浩平(33) | 勝率 | 42.4% | |
級班 | S級 1班 | 3連対率 | 69.7% | |
脚質 | 両 | 1着 | 14回 | |
競走得点 | 117.21 | 2着 | 5回 | |
総出走回数 | 33回 | 3着 | 4回 |
郡司浩平選手は2020年と2021年に優秀選手賞に選ばれています。
オールスター競輪など数々の重賞レースに出場していることから、一戦で活躍する選手と言えるでしょう。
2024年では読売新聞社杯全日本選抜競輪にて見事な”差し”を見せつけ、タイトルを獲得しました。
引き続き、活躍が大いに期待できる選手です!
佐藤 水菜選手
直近4ヶ月の成績 | ||||
---|---|---|---|---|
名前(年齢) | 佐藤 水菜(25) | 勝率 | 100.0% | |
級班 | L級 1班 | 3連対率 | 100.0% | |
脚質 | 両 | 1着 | 3回 | |
競走得点 | 62.33 | 2着 | 0回 | |
総出走回数 | 3回 | 3着 | 0回 |
佐藤水菜選手は、神奈川県茅ヶ崎市出身の女子競輪選手です。
女子競輪だけではなく、オリンピックの選手としても活動しています。
メダル獲得には至りませんでしたが、2024年パリオリンピックに出場するなど世界を舞台に活躍していると言えるでしょう。
川崎競輪場で出走する際は、是非買い目に組み込んで下さい!
川崎競輪の開催スケジュール
川崎競輪の今後の大まかな開催スケジュールは以下の通りです。
12.22〜12.24
東スポ杯 TIPSTAR杯
12.12〜12.14
ウィンチケミッドナイト競輪
川崎競輪に関するQ&A
今回、川崎競輪の特徴についてまとめていた中で、競輪予想サイト解体新書の利用者様から様々な質問を頂きました。
ということで、最後に川崎競輪に関する質問に回答していきます。
Q1「川崎競輪のアクセス方法が知りたいです!」
所在地 |
〒210-0011 神奈川県川崎市川崎区富士見2丁目1-6
|
---|---|
徒歩の場合 | JR川崎駅から約20分 |
車の場合 | 殿町インター出口を出て約10分 |
無料バスの場合 | JR川崎駅東口21番乗り場より約15分 |
川崎競輪場へ訪れる際は、無料バスがおすすめ。
無料バスの運行時刻表は以下よりご確認下さい。
車で来訪される方は、提携駐車場であるタイムズ富士見公園立体駐車場をご利用下さい。
無料ではありませんが、1,000円以上の車券を購入すると割引サービスがあります。
Q2「場内グルメは何が有名?」
川崎競輪でおすすめのグルメは、「みよし食堂」のもつ煮です。
もつ煮は何時間も煮込む必要があるので、自宅ではなかなか作れないですよね。
そんなもつ煮がなんと350円で食べることができます。
コスパの良さも含めておすすめです!
川崎競輪の特徴まとめ
今回は、川崎競輪の特徴についてご紹介してきました。
いかがだったでしょうか!
まとめると以下の通りです。
- 400mバンクでカントがややキツい
- 8番車の勝率・連対率が低い
- 差しでの決まり手が多い
- 回収率を重視したい方はデイ開催がおすすめ
川崎競輪はカントがキツく”差し”と”捲り”に強い選手には有利な競輪場です。
また、海風による影響が大きいため、天候のチェックをするようにして下さい。
今回ご紹介したのは、レース展開を読む上で役立つ情報が多くあります。
内容を振り返り、川崎競輪で勝てるようにしましょう。
コメントを投稿する