小倉競輪の特徴を押さえた全レース予想を大公開!予想の仕方やバンクデータもご紹介します!
競輪予想サイト解体新書の検証担当「近藤 宗康」です。
今回は小倉競輪の特徴をご紹介します。
小倉競輪は、福岡県北九州市小倉北区にある競輪場です。
1948年に開設され、日本で最初に完成した競輪場として知られています。
また、日本に2会場しかないドーム型の屋内競輪場の1つとしても有名です。
今回はそんな小倉競輪の特徴を解説!
競輪解体新書の全レース予想や特徴を押さえた予想方法など、小倉競輪で勝つための内容をまとめました!
的中率アップのために、ぜひ最後までご覧ください。
目次
九州地区の競輪場の特徴について
まずは小倉競輪場を含めた九州地区に分類される競輪場のザックリした特徴をご紹介します。
競輪場 | 都道府県 | 特徴 | 主な所属選手 |
---|---|---|---|
小倉競輪 | 福岡県 | 屋内バンクでカントがキツい | 嶋田誠也、林慶一郎etc… |
久留米競輪 | 福岡県 | 直線が若干短いがクセがない | 坂本健太郎、田中誠etc… |
熊本競輪 | 熊本県 | 400mバンクでカントがキツい | 嘉永泰斗、瓜生崇智etc… |
武雄競輪 | 佐賀県 | 直線が長くレムニスケート曲線を採用 | 秋山貴宏、池田浩士etc… |
佐世保競輪 | 長崎県 | 400mバンクで直線が短い | 平尾一晃、阪本和也etc… |
別府競輪 | 大分県 | 400mバンクで直線が長い | 大塚健一郎、菅原晃etc… |
九州地区に分類される競輪場には、それぞれが異なる特徴を持ったバンクがあります。
地区を覚えておくと並び予想をする際に役立つので、頭に入れておきましょう。
各競輪場について詳しく知りたい方は別記事でまとめているので、合わせてご覧ください!
12月22日小倉競輪全レース予想
12月22日である本日は小倉競輪では開催がありません。
12月22日小倉競輪プロ予想を大公開!
12月22日である本日は小倉競輪では開催がありません。
小倉競輪場のバンクの特徴
競輪場は全国に43会場あり、それぞれが異なった作りになっているので、選手にとって向き不向きがあります。
そのため、勝負する競輪場の特徴を押さえておくことは、当たりやすい予想をするために欠かせません。
では実際、小倉競輪場にはどのような特徴があるのか。
バンクデータを見ていきましょう。
小倉競輪 バンクデータ |
全競輪場 平均バンクデータ |
|
---|---|---|
バンク周長 | 400m | – |
直線距離 | 56.9m | 53.9m |
カント | 34°1´48″ | 31°64´23″ |
ホーム | 11.0m | 10.6m |
バック | 10.0m | 9.4m |
センター | 8.8m | 7.7m |
小倉競輪場は、周長が400mと一般的な長さのバンク。
カントは34°1´48″と全競輪場平均よりもキツいことが特徴です。
また、屋内バンクとなっているため風による影響はありません。
以上から、追い込みや捲りが得意な自力型の選手にとって有利と言えます。
小倉競輪のレースの傾向
小倉競輪の特徴と予想方法を紹介してきました。
では、実際にレースではどのような展開・結果になっているのでしょうか。
ここからは2024年01月~2024年06月の全レースのデータを基に小倉競輪のレースの傾向についてご紹介していきます!
小倉競輪の2連単及び3連単の出目ランキング
小倉競輪における出目ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2車単 | 3連単 | ||||||
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 | 順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
1 | 1-3 | 48 | 937円 | 1 | 1-3-2 | 15 | 1,617円 |
2 | 1-2 | 44 | 903円 | 2 | 1-2-5 | 11 | 4,898円 |
3 | 1-5 | 39 | 801円 | 2 | 1-2-4 | 11 | 2,720円 |
4 | 1-4 | 34 | 748円 | 2 | 1-3-5 | 11 | 1,982円 |
5 | 2-1 | 32 | 781円 | 5 | 1-3-4 | 10 | 8,091円 |
6 | 7-1 | 27 | 1,789円 | 5 | 2-1-5 | 10 | 4,559円 |
6 | 4-1 | 27 | 1,226円 | 5 | 1-5-2 | 10 | 2,473円 |
8 | 5-1 | 23 | 1,336円 | 8 | 1-5-6 | 9 | 5,483円 |
9 | 7-2 | 21 | 1,258円 | 8 | 1-4-5 | 9 | 3,871円 |
9 | 3-1 | 21 | 1,150円 | 8 | 1-4-2 | 9 | 2,630円 |
11 | 5-2 | 20 | 2,442円 | 8 | 2-1-3 | 9 | 2,058円 |
11 | 1-7 | 20 | 2,267円 | 8 | 4-1-7 | 9 | 1,688円 |
13 | 3-5 | 18 | 2,663円 | 8 | 1-2-3 | 9 | 860円 |
14 | 1-6 | 16 | 4,699円 | 14 | 7-1-5 | 8 | 13,413円 |
15 | 4-3 | 14 | 3,724円 | 14 | 7-2-4 | 8 | 7,525円 |
15 | 4-2 | 14 | 2,772円 | 14 | 5-2-1 | 8 | 6,840円 |
15 | 2-5 | 14 | 2,646円 | 14 | 1-5-4 | 8 | 3,798円 |
15 | 2-4 | 14 | 2,273円 | 18 | 3-5-2 | 7 | 8,310円 |
15 | 3-7 | 14 | 2,191円 | 18 | 1-2-7 | 7 | 7,501円 |
15 | 5-3 | 14 | 1,686円 | 18 | 4-1-3 | 7 | 3,157円 |
21 | 4-7 | 13 | 4,591円 | 18 | 1-5-7 | 7 | 3,040円 |
21 | 7-5 | 13 | 2,790円 | 18 | 5-1-3 | 7 | 2,716円 |
21 | 2-7 | 13 | 2,592円 | 18 | 2-1-6 | 7 | 2,177円 |
21 | 2-3 | 13 | 1,441円 | 18 | 1-4-7 | 7 | 1,666円 |
25 | 7-4 | 12 | 2,304円 | 25 | 7-1-4 | 6 | 22,528円 |
26 | 3-2 | 10 | 3,978円 | 25 | 1-7-4 | 6 | 7,972円 |
26 | 3-4 | 10 | 3,204円 | 25 | 7-3-1 | 6 | 6,307円 |
26 | 5-7 | 10 | 2,174円 | 25 | 1-3-6 | 6 | 4,418円 |
26 | 7-3 | 10 | 1,353円 | 25 | 1-7-3 | 6 | 4,390円 |
30 | 5-4 | 8 | 9,618円 | 25 | 1-2-6 | 6 | 3,668円 |
30 | 6-1 | 8 | 1,675円 | 25 | 3-1-2 | 6 | 2,560円 |
32 | 3-6 | 7 | 13,997円 | 25 | 7-1-2 | 6 | 2,487円 |
32 | 6-3 | 7 | 3,779円 | 33 | 1-6-3 | 5 | 39,766円 |
32 | 6-4 | 7 | 3,020円 | 33 | 3-7-2 | 5 | 22,304円 |
32 | 2-6 | 7 | 1,900円 | 33 | 4-1-6 | 5 | 18,084円 |
36 | 5-6 | 6 | 9,012円 | 33 | 2-5-3 | 5 | 17,526円 |
37 | 6-7 | 4 | 6,455円 | 33 | 1-3-7 | 5 | 16,064円 |
37 | 4-5 | 4 | 4,480円 | 33 | 1-6-2 | 5 | 10,744円 |
37 | 4-6 | 4 | 3,253円 | 33 | 5-3-1 | 5 | 7,810円 |
40 | 7-6 | 3 | 13,797円 | 33 | 5-3-4 | 5 | 5,002円 |
41 | 6-5 | 2 | 12,425円 | 33 | 4-7-2 | 5 | 4,882円 |
41 | 6-2 | 2 | 1,365円 | 33 | 1-5-3 | 5 | 4,792円 |
33 | 5-2-4 | 5 | 4,394円 | ||||
33 | 2-7-5 | 5 | 3,414円 | ||||
33 | 3-1-7 | 5 | 2,690円 | ||||
33 | 5-1-2 | 5 | 2,668円 | ||||
33 | 7-2-5 | 5 | 2,478円 | ||||
48 | 3-7-4 | 4 | 39,595円 | ||||
48 | 3-1-6 | 4 | 25,925円 | ||||
48 | 3-2-6 | 4 | 21,035円 | ||||
48 | 2-5-6 | 4 | 19,560円 | ||||
48 | 4-7-1 | 4 | 19,503円 | ||||
48 | 4-3-1 | 4 | 18,875円 | ||||
48 | 7-1-6 | 4 | 15,845円 | ||||
48 | 7-4-3 | 4 | 15,338円 | ||||
48 | 4-2-1 | 4 | 14,073円 | ||||
48 | 4-1-5 | 4 | 10,310円 | ||||
48 | 2-3-4 | 4 | 9,975円 | ||||
48 | 1-7-2 | 4 | 8,670円 | ||||
48 | 7-2-3 | 4 | 8,633円 | ||||
48 | 1-4-6 | 4 | 6,405円 | ||||
48 | 4-2-5 | 4 | 6,388円 | ||||
48 | 5-1-6 | 4 | 6,185円 | ||||
48 | 3-4-2 | 4 | 5,705円 | ||||
48 | 5-1-4 | 4 | 3,803円 | ||||
48 | 2-1-4 | 4 | 2,958円 | ||||
48 | 7-5-1 | 4 | 2,695円 | ||||
48 | 3-1-4 | 4 | 2,655円 | ||||
48 | 3-5-7 | 4 | 2,225円 | ||||
48 | 1-4-3 | 4 | 1,530円 | ||||
71 | 5-2-7 | 3 | 154,547円 | ||||
71 | 6-7-4 | 3 | 73,510円 | ||||
71 | 1-7-6 | 3 | 44,200円 | ||||
71 | 5-4-1 | 3 | 26,403円 | ||||
71 | 3-2-5 | 3 | 24,867円 | ||||
71 | 6-3-1 | 3 | 22,570円 | ||||
71 | 4-3-2 | 3 | 17,690円 | ||||
71 | 5-6-3 | 3 | 16,950円 | ||||
71 | 2-3-5 | 3 | 14,913円 | ||||
71 | 4-6-2 | 3 | 14,853円 | ||||
71 | 5-1-7 | 3 | 12,783円 | ||||
71 | 2-4-7 | 3 | 12,723円 | ||||
71 | 7-3-4 | 3 | 12,367円 | ||||
71 | 2-4-3 | 3 | 11,910円 | ||||
71 | 1-6-7 | 3 | 11,297円 | ||||
71 | 2-5-7 | 3 | 9,690円 | ||||
71 | 4-5-1 | 3 | 9,347円 | ||||
71 | 6-4-3 | 3 | 6,137円 | ||||
71 | 7-5-2 | 3 | 5,900円 | ||||
71 | 2-4-5 | 3 | 5,720円 | ||||
71 | 4-2-6 | 3 | 5,637円 | ||||
71 | 2-6-3 | 3 | 5,563円 | ||||
71 | 3-4-7 | 3 | 4,860円 | ||||
71 | 5-7-1 | 3 | 4,393円 | ||||
71 | 6-1-5 | 3 | 4,347円 | ||||
71 | 4-3-7 | 3 | 4,243円 | ||||
71 | 2-4-6 | 3 | 3,273円 | ||||
71 | 5-3-7 | 3 | 2,823円 | ||||
71 | 2-3-7 | 3 | 1,877円 | ||||
71 | 7-5-3 | 3 | 1,733円 | ||||
71 | 5-7-3 | 3 | 1,680円 | ||||
71 | 3-7-1 | 3 | 1,430円 | ||||
71 | 7-1-3 | 3 | 1,107円 | ||||
71 | 3-5-4 | 3 | 933円 | ||||
105 | 3-6-5 | 2 | 104,190円 | ||||
105 | 3-5-6 | 2 | 59,430円 | ||||
105 | 2-7-1 | 2 | 47,425円 | ||||
105 | 3-6-4 | 2 | 41,635円 | ||||
105 | 4-7-5 | 2 | 33,675円 | ||||
105 | 5-4-3 | 2 | 32,765円 | ||||
105 | 4-7-3 | 2 | 31,415円 | ||||
105 | 7-4-2 | 2 | 30,405円 | ||||
105 | 1-6-4 | 2 | 22,930円 | ||||
105 | 6-1-4 | 2 | 19,355円 | ||||
105 | 2-7-3 | 2 | 16,475円 | ||||
105 | 3-5-1 | 2 | 16,315円 | ||||
105 | 3-7-6 | 2 | 15,290円 | ||||
105 | 2-1-7 | 2 | 13,340円 | ||||
105 | 7-5-4 | 2 | 12,860円 | ||||
105 | 2-4-1 | 2 | 12,805円 | ||||
105 | 5-7-2 | 2 | 12,625円 | ||||
105 | 4-3-5 | 2 | 11,140円 | ||||
105 | 2-5-1 | 2 | 10,835円 | ||||
105 | 7-4-1 | 2 | 9,655円 | ||||
105 | 2-7-6 | 2 | 9,380円 | ||||
105 | 4-2-7 | 2 | 8,050円 | ||||
105 | 4-1-2 | 2 | 7,295円 | ||||
105 | 7-4-6 | 2 | 6,580円 | ||||
105 | 7-4-5 | 2 | 6,075円 | ||||
105 | 7-2-6 | 2 | 5,085円 | ||||
105 | 7-2-1 | 2 | 4,970円 | ||||
105 | 5-2-3 | 2 | 4,960円 | ||||
105 | 2-7-4 | 2 | 3,760円 | ||||
105 | 2-6-1 | 2 | 3,510円 | ||||
105 | 2-3-1 | 2 | 3,455円 | ||||
105 | 6-1-2 | 2 | 2,725円 | ||||
105 | 4-3-6 | 2 | 1,435円 | ||||
105 | 6-3-2 | 2 | 1,175円 | ||||
105 | 3-1-5 | 2 | 1,135円 | ||||
105 | 5-2-6 | 2 | 605円 | ||||
141 | 3-6-7 | 1 | 617,360円 | ||||
141 | 7-6-1 | 1 | 222,340円 | ||||
141 | 5-4-6 | 1 | 85,560円 | ||||
141 | 6-5-2 | 1 | 77,740円 | ||||
141 | 4-2-3 | 1 | 74,270円 | ||||
141 | 5-6-1 | 1 | 64,280円 | ||||
141 | 7-5-6 | 1 | 41,550円 | ||||
141 | 3-6-1 | 1 | 30,800円 | ||||
141 | 5-6-2 | 1 | 29,750円 | ||||
141 | 5-7-6 | 1 | 27,670円 | ||||
141 | 3-4-1 | 1 | 26,280円 | ||||
141 | 2-6-5 | 1 | 23,340円 | ||||
141 | 6-4-1 | 1 | 19,080円 | ||||
141 | 3-2-7 | 1 | 19,040円 | ||||
141 | 6-7-1 | 1 | 18,580円 | ||||
141 | 5-6-4 | 1 | 18,380円 | ||||
141 | 6-3-5 | 1 | 17,490円 | ||||
141 | 6-4-2 | 1 | 16,820円 | ||||
141 | 1-7-5 | 1 | 16,570円 | ||||
141 | 3-6-2 | 1 | 16,520円 | ||||
141 | 5-4-7 | 1 | 14,620円 | ||||
141 | 1-6-5 | 1 | 13,400円 | ||||
141 | 6-3-4 | 1 | 10,910円 | ||||
141 | 2-6-7 | 1 | 10,020円 | ||||
141 | 4-6-3 | 1 | 9,940円 | ||||
141 | 6-4-5 | 1 | 8,780円 | ||||
141 | 6-5-1 | 1 | 8,630円 | ||||
141 | 6-2-3 | 1 | 7,660円 | ||||
141 | 4-5-7 | 1 | 7,500円 | ||||
141 | 3-2-1 | 1 | 7,300円 | ||||
141 | 7-6-4 | 1 | 6,900円 | ||||
141 | 6-2-7 | 1 | 6,140円 | ||||
141 | 7-6-2 | 1 | 4,520円 | ||||
141 | 5-7-4 | 1 | 3,390円 | ||||
141 | 3-4-5 | 1 | 3,100円 | ||||
141 | 3-2-4 | 1 | 2,670円 | ||||
141 | 7-3-5 | 1 | 2,520円 | ||||
141 | 6-1-3 | 1 | 2,250円 | ||||
141 | 5-4-2 | 1 | 2,070円 | ||||
141 | 6-4-7 | 1 | 1,730円 | ||||
141 | 2-3-6 | 1 | 1,630円 | ||||
141 | 5-3-6 | 1 | 650円 |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
監修者のコメント
小倉競輪は、2連単と3連単のいずれも出目に偏りがあります。
また、上位出目を確認すると1番車が多く絡んでいる傾向です。
予想する際は上位出目の組み合わせを参考に買い目を組むことをおすすめします。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
小倉競輪の車番別勝率と連対率の傾向
車番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|
1 | 31.1% | 52.5% | 63.9% |
2 | 14.6% | 31.7% | 48.5% |
3 | 12.3% | 28.7% | 44.0% |
4 | 11.8% | 24.9% | 40.9% |
5 | 12.7% | 26.5% | 41.5% |
6 | 4.7% | 11.3% | 24.7% |
7 | 13.3% | 24.7% | 37.7% |
8 | ― | ― | ― |
9 | ― | ― | ― |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
監修者のコメント
小倉競輪は、1番車の勝率・連対率が最も高いです。
連対率については50%超えとなっていることから、2レースに1回以上は1番車が確定板に入ることが分かります。
買い目予想をする場合は、1番車を積極的に買い目に入れるようにしましょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
小倉競輪の決まり手傾向
1着の決まり手割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉競輪 | 全国平均 | ||||||
逃げ | 差し | 捲り | マーク | 逃げ | 差し | 捲り | マーク |
26.5% | 40.1% | 33.3% | 0.2% | 24.0% | 39.1% | 36.8% | – |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
監修者のコメント
小倉競輪の決まり手の割合は、全国平均並みです。
ただ若干、捲りでの決まり手が平均より少なくなっています。
これは、見なし直線距離が全国平均よりも少し長いことで、捲りよりも差しの方が勝負しやすいからだと考えられるでしょう。
小倉競輪で”追”脚質の選手を買い目に入れる時は、決まり手が捲りよりも差し込みが多い選手を選ぶようにしましょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
小倉競輪の開催区分別の配当分布
開催区分 | 回数 | 2車複 | 2車単 | ワイド | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナイター | 377 | 1,218円 | 2,248円 | 467円 | 1,945円 | 11,144円 |
ミッドナイト | 271 | 1,338円 | 2,315円 | 542円 | 2,166円 | 12,716円 |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
監修者のコメント
小倉競輪の配当額は、ナイター開催とデイ開催の2区分となっています。
配当分布を見ると、ミッドナイト開催の方が配当が高いです。
高配当のレースで勝負したい方は、ミッドナイト開催のレースを狙いましょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
小倉競輪のスジ車券率
順位(43会場中) | レース数 | スジ車券 | スジ違い |
---|---|---|---|
11位 | 3,137 | 49.05% | 50.95% |
※集計期間:2023年1月~2023年12月
監修者のコメント
久留米競輪はスジ車券率が低いです。
買い目を組み立てる際はライン単位で組み立てることを重視する必要はないでしょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
小倉競輪の予想のポイント
ここまでで小倉競輪場の特徴・レース傾向を把握していただけたでしょう。
ですが、それらを押さえたとしても、自身の予想にそのまま活かせるとは限りません。
ここからは小倉競輪場の特徴を押さえた上での具体的な予想のポイントをご紹介します。
- ガールズレースでの3連単の配当が高い
- 順当な決着になりやすい
ここで紹介するポイントを押さえておけば、小倉競輪での的中がよりしやすくなるでしょう。
是非チェックするようにして下さい!
ガールズレースでの3連単の配当が高い
開催区分 | 回数 | 2車複 | 2車単 | ワイド | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|
L級 | 60 | 1,047円 | 1,592円 | 544円 | 1,915円 | 11,454円 |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
小倉競輪場でのガールズケイリンについて、3連単での配当が高いことが特徴的です。
ガールズケイリンは、7車立てでのレースとなっているので予想のハードルもそこまで高くないことが言えます。
予想難易度がそこまで高くなく、高配当を狙いたい方はガールズケイリンの3連単で勝負すると良いでしょう。
順当な決着になりやすい
小倉競輪場は全天候型の屋内バンクとなっているため、天候による影響を受けません。
そのため、雨天時のスリップなどでレースが荒れる可能性は圧倒的に少なくなります。
順当な決着がつきやすいとも言えるので、選手の実力を重視するようにしましょう。
小倉競輪の注目選手
競輪選手は出身地の支部に所属し、そこをホームバンクとして活動することが多いです。
そのため、地元選手にとって走り慣れたホームバンクでレースする時は、有利になりやすいと考えれます。
小倉競輪場で実際に予想する方には、是非注目してほしい情報です!
ということで、小倉競輪の有名・人気の地元選手を2名ピックアップしてご紹介します。
大坪 功一選手
直近4ヶ月の成績 | ||||
---|---|---|---|---|
名前(年齢) | 大坪 功一(47) | 勝率 | 29.0% | |
級班 | S級 1班 | 3連対率 | 61.3% | |
脚質 | 追 | 1着 | 9回 | |
競走得点 | 106.72 | 2着 | 5回 | |
総出走回数 | 31回 | 3着 | 5回 |
大坪功一選手は、福岡県筑豊地区出身の選手です。
2022年に小倉競輪場で開催された競輪祭にも出場を果たしました。
また、2017年には200勝を達成しており、現在は300勝目前となっています。
小倉競輪場に出走する時は、ぜひ応援しましょう。
園田 匠選手
直近4ヶ月の成績 | ||||
---|---|---|---|---|
名前(年齢) | 園田 匠(43) | 勝率 | 22.2% | |
級班 | S級 1班 | 3連対率 | 40.7% | |
脚質 | 追 | 1着 | 6回 | |
競走得点 | 107.82 | 2着 | 3回 | |
総出走回数 | 27回 | 3着 | 2回 |
園田匠選手は、87期の競輪選手。
2024年にはオールスター競輪のほか数々の重賞レースへの参加経験があります。
競輪界最高峰級班でもあるS級S班に在籍していたという華やかな経歴もあり、現在も現役選手として活躍中です。
今後の活躍にも期待しましょう。
小倉競輪の開催スケジュール
小倉競輪の今後の大まかな開催スケジュールは以下の通りです。
12.27〜12.29
寒北斗酒造杯
12.13〜12.15
スポーツニッポン杯×HPCJC
12.09〜12.11
小倉リンカイ!杯
小倉競輪に関するQ&A
今回、小倉競輪の特徴についてまとめていた中で、競輪予想サイト解体新書の利用者様から様々な質問を頂きました。
ということで、最後に小倉競輪に関する質問に回答していきます。
Q1「小倉競輪のアクセス方法が知りたいです!」
所在地 | 〒802-0065 福岡県北九州市小倉北区三萩野3丁目1−1 |
---|---|
徒歩の場合 | 香春口三萩野駅から約7分 |
車の場合 | 北九州都市高速道路4号線から約10分 |
無料バスの場合 | JR小倉駅バスセンター(8番)等から約10分 |
電車の場合 | 香春口三萩野駅から約7分 |
小倉競輪場へ訪れた際は、無料バスの利用がおすすめ。
小倉駅乗り場以外にも複数の乗り場からアクセスすることができます。
バスの時刻表は、こちらよりご確認ください。
車で来場する場合は、無料駐車場も完備されています。
Q2「場内グルメは何が有名?」
小倉競輪場付近でおすすめの食事処は、小倉駅ホームにある「北九州名物かしわうどん」です。
甘辛いタレに絡まったかしわと、どこか懐かしさが感じられるうどんだしが特徴です。
価格も大盛りで520円と、かなりコスパが良いと言えるでしょう。
電車で訪れる際は、ぜひご賞味ください!
小倉競輪の特徴まとめ
今回は、小倉競輪の特徴についてご紹介してきました。
いかがだったでしょうか!
まとめると以下の通りです。
- 400mバンクでカントがキツい
- 1番車の勝率・連対率が最も高い
- ミッドナイト開催の配当が高い
- 久留米競輪はスジ車券率が低い
- ガールズレースでの3連単の配当が高い
小倉競輪はカントがキツいので、追脚質の選手にとって有利な競輪場です。
また、国内では珍しい屋内バンクとなっていることから、堅い予想がしやすいと言えるでしょう。
今回ご紹介したのは、レースを予想する上で重要な情報が盛り沢山です。
内容を改めて振り返り、小倉競輪で勝ち進めましょう!
コメントを投稿する