前橋競輪の特徴を押さえた全レース予想を大公開!予想の仕方やバンクデータもご紹介します!
競輪予想サイト解体新書の検証担当「近藤 宗康」です。
今回は前橋競輪の特徴について皆さんに紹介します。
前橋競輪場は群馬県前橋市にあり、日本トーターグリーンドーム前橋という名前でも知られています。
1950年に開設され、順調に売上を保つほど立地条件が良いです。
2025年にはG1寬仁親王牌の開催地として決定が決まっており、益々注目される競輪場であると言えるでしょう。
今回はそんな前橋競輪の特徴を解説します。
競輪解体新書の全レース予想や特徴を押さえた予想方法など、別府競輪で勝つための要素が盛り沢山です。
勝率アップのために、ぜひ最後までご覧ください!
関東地区の競輪場の特徴について
まずは前橋競輪場を含めた関東地区に分類される競輪場のザックリした特徴をご紹介します。
競輪場 | 都道府県 | 特徴 | 主な所属選手 |
---|---|---|---|
前橋競輪 | 群馬県 | 国内唯一の335mバンクでカントがキツい | 恩田淳平、小林大介etc… |
宇都宮競輪 | 栃木県 | 直線が長くカントが若干キツい | 眞杉匠、神山雄一郎etc… |
弥彦競輪 | 新潟県 | 400mバンクで2番目に直線が長い | 諸橋愛、滝本幸正etc… |
取手競輪 | 茨城県 | 平均的な作りでクセがない | 武田豊樹、芦澤大輔etc… |
大宮競輪 | 埼玉県 | 500mバンクで直線が長い | 宿口陽一、岡光良etc… |
西武園競輪 | 埼玉県 | 直線が短くバンクが緩い | 深谷知広、久米詩etc… |
京王閣競輪 | 東京都 | バンクにクセがなくマッコーネル曲線を採用 | 鈴木竜士、佐藤真一etc… |
立川競輪 | 東京都 | レムニスケート曲線を採用しておりカーブが激しい | 武田亮、山本修平etc… |
関東に分類される競輪場には、特異的な曲線方式を採用するなど特徴が多いです。
地区を覚えておくと並び予想をする際に役立つので、頭に入れておきましょう。
11月21日前橋競輪全レース予想
11月21日である本日は前橋競輪にてウィンチケットミッドナイト競輪が開催中!
競輪解体新書が考える買い目は以下の通りです。
前橋1R
車単
3着
車単
3着
前橋2R
車単
3着
車単
3着
前橋3R
ボックス
前橋4R
車単
3着
車単
3着
前橋5R
車単
3着
前橋6R
ボックス
前橋7R
車単
3着
前橋8R
車単
3着
車単
3着
前橋9R
車単
3着
車単
3着
11月21日前橋競輪プロ予想を大公開!
11月21日である本日は前橋競輪にてウィンチケットミッドナイト競輪が開催中!
買い目を公開する競輪プロは以下の通りです。
前橋競輪場のバンクの特徴
競輪場は全国に43会場あり、作りが異なるので選手との相性にも関係します。
そのため、勝負する競輪場の特徴を押さえておくことは、的中率アップに繋がる重要な情報だと言えるでしょう。
では実際、前橋競輪場にはどのような特徴があるのか。
バンクデータを見ていきましょう。
前橋競輪 バンクデータ |
全競輪場 平均バンクデータ |
|
---|---|---|
バンク周長 | 335m | – |
直線距離 | 46.7m | 53.9m |
カント | 36°0’0” | 31°64´23″ |
ホーム | 9.9m | 10.6m |
バック | 9.9m | 9.4m |
センター | 9.9m | 7.7m |
前橋競輪場は、国内唯一の335mバンクを採用していることで有名です。
元々は333mでしたが、内側への退避スペースを拡張する目的でラインを外側へ持ち上げたことで、335mというバンク周長になっています。
そんな前橋競輪場の最大の特徴は、36°0’0”という国内で最も急なカントであること。
一部からはルーレットと呼ばれるほど激しいカントを持つため、スピードに自信がある自力型の選手にとっては実力を多いに発揮できると言えます。
前橋競輪で予想する時は、逃げ切りが得意な先頭の選手に注目して下さい。
前橋競輪のレースの傾向
前橋競輪の特徴と予想方法を押さえていただけたでしょう。
では、実際のレースはどのような展開になることが多いのか。
ここからは2024年01月~2024年06月の全レースのデータを集計して分かった前橋競輪のレースの傾向についてご紹介します!
前橋競輪の2連単及び3連単の出目ランキング
前橋競輪における出目ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2車単 | 3連単 | ||||||
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 | 順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
1 | 1-2 | 37 | 381円 | 1 | 1-2-4 | 13 | 1,168円 |
2 | 1-3 | 25 | 828円 | 2 | 1-3-2 | 12 | 6,949円 |
3 | 2-4 | 18 | 1,958円 | 3 | 1-2-3 | 8 | 1,846円 |
4 | 1-4 | 17 | 1,689円 | 4 | 1-2-5 | 7 | 1,436円 |
4 | 2-1 | 17 | 746円 | 5 | 2-3-1 | 6 | 16,067円 |
6 | 1-7 | 16 | 1,291円 | 5 | 1-7-2 | 6 | 9,172円 |
7 | 1-5 | 15 | 1,087円 | 5 | 1-3-5 | 6 | 2,123円 |
8 | 4-1 | 12 | 498円 | 5 | 2-1-3 | 6 | 1,763円 |
9 | 5-1 | 11 | 1,665円 | 5 | 1-2-6 | 6 | 987円 |
10 | 2-3 | 9 | 2,871円 | 10 | 5-2-3 | 5 | 52,972円 |
11 | 5-2 | 8 | 6,495円 | 10 | 2-4-3 | 5 | 19,028円 |
11 | 1-6 | 8 | 4,566円 | 10 | 2-1-6 | 5 | 6,586円 |
11 | 3-5 | 8 | 1,965円 | 10 | 1-4-2 | 5 | 5,720円 |
14 | 3-4 | 7 | 4,799円 | 10 | 1-5-6 | 5 | 5,420円 |
14 | 3-2 | 7 | 2,123円 | 10 | 1-5-2 | 5 | 3,720円 |
14 | 2-7 | 7 | 1,650円 | 16 | 1-4-6 | 4 | 42,458円 |
17 | 4-7 | 6 | 6,912円 | 16 | 2-4-5 | 4 | 9,880円 |
17 | 7-2 | 6 | 2,285円 | 16 | 1-7-3 | 4 | 2,025円 |
17 | 4-3 | 6 | 1,803円 | 16 | 1-4-7 | 4 | 1,115円 |
17 | 2-5 | 6 | 1,427円 | 16 | 1-3-4 | 4 | 1,050円 |
17 | 7-1 | 6 | 1,052円 | 16 | 4-1-7 | 4 | 550円 |
17 | 3-1 | 6 | 1,025円 | 22 | 5-4-2 | 3 | 30,037円 |
17 | 1-9 | 6 | 590円 | 22 | 1-6-5 | 3 | 26,270円 |
24 | 7-4 | 5 | 6,380円 | 22 | 2-7-4 | 3 | 24,287円 |
24 | 6-3 | 5 | 4,442円 | 22 | 3-2-6 | 3 | 11,430円 |
24 | 9-1 | 5 | 432円 | 22 | 3-5-1 | 3 | 10,497円 |
27 | 6-5 | 4 | 4,598円 | 22 | 1-3-6 | 3 | 8,260円 |
27 | 5-4 | 4 | 4,463円 | 22 | 2-4-6 | 3 | 7,267円 |
27 | 6-2 | 4 | 4,373円 | 22 | 1-4-5 | 3 | 6,817円 |
27 | 7-5 | 4 | 1,543円 | 22 | 3-2-1 | 3 | 6,307円 |
27 | 5-3 | 4 | 1,275円 | 22 | 5-3-2 | 3 | 4,260円 |
32 | 2-6 | 3 | 4,500円 | 22 | 2-1-4 | 3 | 3,947円 |
32 | 5-7 | 3 | 2,463円 | 22 | 7-4-2 | 3 | 3,630円 |
32 | 3-7 | 3 | 2,113円 | 22 | 5-1-2 | 3 | 3,330円 |
32 | 9-7 | 3 | 1,273円 | 22 | 4-2-6 | 3 | 3,303円 |
32 | 4-2 | 3 | 513円 | 22 | 4-1-3 | 3 | 3,253円 |
37 | 3-6 | 2 | 5,295円 | 22 | 1-9-3 | 3 | 3,073円 |
37 | 4-6 | 2 | 5,145円 | 22 | 7-1-5 | 3 | 2,860円 |
37 | 2-9 | 2 | 4,715円 | 22 | 1-7-4 | 3 | 2,447円 |
37 | 9-2 | 2 | 550円 | 22 | 2-4-1 | 3 | 2,387円 |
41 | 4-5 | 1 | 8,720円 | 22 | 2-4-7 | 3 | 1,830円 |
41 | 4-9 | 1 | 6,680円 | 22 | 1-2-7 | 3 | 1,810円 |
41 | 6-1 | 1 | 3,500円 | 22 | 3-1-2 | 3 | 1,663円 |
41 | 8-2 | 1 | 2,930円 | 22 | 1-7-5 | 3 | 1,453円 |
41 | 9-5 | 1 | 2,900円 | 45 | 4-7-3 | 2 | 113,020円 |
41 | 9-4 | 1 | 2,170円 | 45 | 3-4-2 | 2 | 70,385円 |
41 | 6-7 | 1 | 1,800円 | 45 | 6-3-5 | 2 | 63,635円 |
41 | 7-3 | 1 | 1,430円 | 45 | 6-2-5 | 2 | 46,935円 |
41 | 3-9 | 1 | 1,410円 | 45 | 4-7-5 | 2 | 22,535円 |
45 | 2-6-3 | 2 | 19,965円 | ||||
45 | 2-3-6 | 2 | 19,705円 | ||||
45 | 1-6-2 | 2 | 17,920円 | ||||
45 | 2-5-6 | 2 | 13,095円 | ||||
45 | 5-1-7 | 2 | 10,645円 | ||||
45 | 4-3-2 | 2 | 9,670円 | ||||
45 | 9-7-3 | 2 | 9,325円 | ||||
45 | 7-5-3 | 2 | 8,500円 | ||||
45 | 6-3-1 | 2 | 7,405円 | ||||
45 | 6-5-2 | 2 | 6,650円 | ||||
45 | 1-5-3 | 2 | 6,405円 | ||||
45 | 3-4-1 | 2 | 6,315円 | ||||
45 | 3-4-7 | 2 | 5,895円 | ||||
45 | 3-5-6 | 2 | 5,310円 | ||||
45 | 9-1-7 | 2 | 4,750円 | ||||
45 | 7-2-1 | 2 | 4,315円 | ||||
45 | 5-1-4 | 2 | 3,995円 | ||||
45 | 5-1-6 | 2 | 3,705円 | ||||
45 | 5-7-2 | 2 | 3,250円 | ||||
45 | 5-2-7 | 2 | 2,825円 | ||||
45 | 4-1-2 | 2 | 2,645円 | ||||
45 | 4-7-1 | 2 | 2,090円 | ||||
45 | 3-1-5 | 2 | 1,910円 | ||||
45 | 2-1-5 | 2 | 1,545円 | ||||
45 | 2-5-3 | 2 | 1,405円 | ||||
45 | 2-7-5 | 2 | 1,395円 | ||||
45 | 1-5-4 | 2 | 875円 | ||||
45 | 7-2-3 | 2 | 705円 | ||||
45 | 4-1-6 | 2 | 530円 | ||||
79 | 7-4-3 | 1 | 106,390円 | ||||
79 | 6-5-1 | 1 | 101,110円 | ||||
79 | 4-9-2 | 1 | 65,150円 | ||||
79 | 4-5-1 | 1 | 65,040円 | ||||
79 | 4-6-5 | 1 | 58,770円 | ||||
79 | 5-4-7 | 1 | 57,270円 | ||||
79 | 3-2-5 | 1 | 42,100円 | ||||
79 | 2-9-4 | 1 | 41,840円 | ||||
79 | 1-6-3 | 1 | 37,290円 | ||||
79 | 7-4-1 | 1 | 26,840円 | ||||
79 | 1-6-7 | 1 | 24,740円 | ||||
79 | 7-2-9 | 1 | 24,550円 | ||||
79 | 3-9-6 | 1 | 21,320円 | ||||
79 | 3-7-1 | 1 | 20,230円 | ||||
79 | 3-6-1 | 1 | 20,200円 | ||||
79 | 7-1-2 | 1 | 18,050円 | ||||
79 | 2-5-4 | 1 | 17,380円 | ||||
79 | 9-4-3 | 1 | 15,610円 | ||||
79 | 9-2-8 | 1 | 13,920円 | ||||
79 | 6-2-1 | 1 | 13,290円 | ||||
79 | 9-5-7 | 1 | 13,160円 | ||||
79 | 1-4-8 | 1 | 13,060円 | ||||
79 | 7-2-5 | 1 | 12,840円 | ||||
79 | 5-7-4 | 1 | 12,610円 | ||||
79 | 6-1-3 | 1 | 11,330円 | ||||
79 | 7-3-1 | 1 | 11,160円 | ||||
79 | 3-5-2 | 1 | 11,160円 | ||||
79 | 3-4-5 | 1 | 10,970円 | ||||
79 | 5-2-1 | 1 | 10,450円 | ||||
79 | 3-7-4 | 1 | 10,140円 | ||||
79 | 6-3-4 | 1 | 9,600円 | ||||
79 | 4-3-7 | 1 | 8,480円 | ||||
79 | 2-6-1 | 1 | 8,470円 | ||||
79 | 8-2-7 | 1 | 7,430円 | ||||
79 | 7-1-3 | 1 | 7,040円 | ||||
79 | 5-1-9 | 1 | 6,920円 | ||||
79 | 3-1-4 | 1 | 6,210円 | ||||
79 | 9-1-8 | 1 | 5,700円 | ||||
79 | 6-7-1 | 1 | 5,030円 | ||||
79 | 3-5-7 | 1 | 3,950円 | ||||
79 | 2-1-7 | 1 | 3,520円 | ||||
79 | 3-6-2 | 1 | 2,970円 | ||||
79 | 1-9-7 | 1 | 2,930円 | ||||
79 | 6-2-3 | 1 | 2,830円 | ||||
79 | 9-1-6 | 1 | 2,710円 | ||||
79 | 9-2-7 | 1 | 2,500円 | ||||
79 | 3-7-5 | 1 | 2,430円 | ||||
79 | 1-5-8 | 1 | 2,100円 | ||||
79 | 6-5-3 | 1 | 1,820円 | ||||
79 | 2-7-6 | 1 | 1,740円 | ||||
79 | 9-7-1 | 1 | 1,610円 | ||||
79 | 7-5-2 | 1 | 1,580円 | ||||
79 | 2-5-7 | 1 | 1,570円 | ||||
79 | 7-5-1 | 1 | 1,340円 | ||||
79 | 4-6-1 | 1 | 1,190円 | ||||
79 | 2-9-7 | 1 | 1,100円 | ||||
79 | 9-1-3 | 1 | 870円 | ||||
79 | 2-7-1 | 1 | 810円 | ||||
79 | 1-9-4 | 1 | 660円 | ||||
79 | 5-1-3 | 1 | 570円 | ||||
79 | 1-9-5 | 1 | 520円 | ||||
79 | 4-3-1 | 1 | 460円 | ||||
79 | 5-3-1 | 1 | 450円 | ||||
79 | 1-6-4 | 1 | 410円 | ||||
79 | 4-3-6 | 1 | 390円 | ||||
79 | 2-3-7 | 1 | 370円 | ||||
79 | 3-5-4 | 1 | 350円 | ||||
79 | 7-1-4 | 1 | 250円 | ||||
79 | 4-1-5 | 1 | 190円 |
監修者のコメント
前橋競輪は2車単の出目回数が多いことが特徴です。
一方で、配当額を確認すると2車単及び3連単とも全国よりも低い傾向にあります。
2車単での買い目に迷った際は、出目回数上位の買い目を参考にすると良いかもしれません。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
前橋競輪の車番別勝率と連対率の傾向
車番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|
1 | 37.5% | 55.3% | 67.4% |
2 | 18.7% | 39.3% | 57.4% |
3 | 10.3% | 25.4% | 42.6% |
4 | 9.7% | 25.4% | 37.5% |
5 | 9.1% | 21.1% | 36.0% |
6 | 4.5% | 9.0% | 22.9% |
7 | 6.6% | 18.4% | 28.7% |
8 | 2.2% | 2.2% | 11.1% |
9 | 26.7% | 48.9% | 53.3% |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
監修者のコメント
前橋競輪は4・6・8番車の勝率・連対率・3連対率が低いです。
これは、4・6・8番車である「ヨーロッパ」に競走得点の低い選手が集まる傾向にあるからだと推測できます。
言い換えれば、高配当を狙いたい時は4・6・8番車を買い目に入れるのも良いかもしれませんね。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
前橋競輪の決まり手傾向
1着の決まり手割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋競輪 | 全国平均 | ||||||
逃げ | 差し | 捲り | マーク | 逃げ | 差し | 捲り | マーク |
35.8% | 36.1% | 27.7% | 0.3% | 24.0% | 39.1% | 36.8% | – |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
監修者のコメント
前橋競輪は、逃げの決まり手が多いことが特徴です。
これは前橋競輪場が急なカントを有していることから、自力型の選手が逃げ切るケースが多いと考えられるでしょう。
単騎で走る選手などに注目するのも良いかもしれませんね。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
前橋競輪の開催区分別の配当分布
開催区分 | 回数 | 2車複 | 2車単 | ワイド | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|
デイ | 81 | 1,082円 | 1,903円 | 613円 | 2,222円 | 10,565円 |
ナイター | 97 | 1,132円 | 2,021円 | 524円 | 2,311円 | 12,118円 |
ミッドナイト | 154 | 1,250円 | 2,091円 | 443円 | 1,895円 | 9,837円 |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
監修者のコメント
前橋競輪場はミッドナイト開催が多いです。
配当額においては、各開催区分による偏りが大きくないことが分かります。
高配当を狙いたい方も、前橋競輪では開催区分をそこまで気にする必要はないでしょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
前橋競輪のスジ車券率
順位(43会場中) | レース数 | スジ車券 | スジ違い |
---|---|---|---|
4位 | 1,746 | 52.06% | 47.94% |
※集計期間:2023年1月~2023年12月
監修者のコメント
前橋競輪はスジ車券率が高いことが特徴です。
これは見なし直線距離が46.7mと短く、ラインが最終直線で途切れにくいからだと考えられます。
言い換えれば、順当な決着がつきやすいと言えるでしょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
前橋競輪の予想のポイント
ここまでで前橋競輪場の特徴・レース傾向を把握していただけたでしょう。
ですが、それらを把握したとしても、自身の予想にうまく組み込めるとは言い切れません。
ここからは前橋競輪場の特徴を押さえた上での具体的な予想のポイントをご紹介します。
- ドームバンクのため天候による影響を受けない
- A級7車立てレースの配当額が高い
ここでご紹介するポイントを押さえておけば、前橋競輪での的中率が圧倒的に増加します!
是非チェックするようにして下さい。
ドームバンクのため天候による影響を受けない
前橋競輪場は日本初のドームバンクとなっており、雨風などの天候による影響を受けません。
そのため、出走選手は自身の持つ実力を発揮しやすい競輪場となっています。
特にガールズケイリンはラインが無いので、より実力が発揮しやすいと言えるでしょう。
A級7車立てレースの配当額が高い
開催区分 | 回数 | 2車複 | 2車単 | ワイド | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|
S級(9車) | 44 | 1,183円 | 1,871円 | 712円 | 2,456円 | 10,595円 |
S級(7車) | 31 | 938円 | 1,702円 | 499円 | 1,962円 | 9,520円 |
A級(9車) | 1 | 320円 | 380円 | 833円 | 2,170円 | 3,430円 |
A級(7車) | 220 | 1,266円 | 2,234円 | 496円 | 2,216円 | 11,883円 |
L級 | 36 | 835円 | 1,260円 | 329円 | 1,013円 | 4,549円 |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
前橋競輪のS級・A級で見てみると、比較的A級7車立てが高配当である傾向にあります。
また、開催区分ではA級7車立てレースの開催回数が最も多いです。
高配当を狙いたい方は、A級7車立てレースに挑戦してみるのもありでしょう。
前橋競輪の注目選手
競輪選手は、出身地域の支部に所属し、その競輪場で練習するケースが多いです。
そのため、地元選手はホームバンクで出走することに慣れ親しんでいることから、他の選手よりも有利であると考えられます。
前橋競輪場で実際に予想する上で、把握しておきたい情報でしょう。
ということで、前橋競輪の有名・人気の地元選手を2名ピックアップしてご紹介します。
河内 桜雪選手
直近4ヶ月の成績 | ||||
---|---|---|---|---|
名前(年齢) | 河内 桜雪(21) | 勝率 | 6.7% | |
級班 | L級 1班 | 3連対率 | 63.3% | |
脚質 | 両 | 1着 | 2回 | |
競走得点 | 53.11 | 2着 | 7回 | |
総出走回数 | 30回 | 3着 | 10回 |
河内桜雪選手は群馬県出身の若手選手です。
女子オールスター競輪2024にも出場した経験があります。
ルックスの高さから、競輪のレースだけでなくメディアなどでも度々取り上げられていることで有名です。
レースに出走する時は、是非応援しましょう!
恩田 淳平選手
直近4ヶ月の成績 | ||||
---|---|---|---|---|
名前(年齢) | 恩田 淳平(34) | 勝率 | 4.2% | |
級班 | S級 1班 | 3連対率 | 25.0% | |
脚質 | 追 | 1着 | 1回 | |
競走得点 | 105.16 | 2着 | 3回 | |
総出走回数 | 24回 | 3着 | 2回 |
恩田淳平選手はS級1班の選手です。
過去には学業優秀賞も受賞するなど勤勉な姿勢であることが分かります。
2024年には2度のF1優勝を飾っており、今後も競輪選手としての勢いが右肩上がりと言えるでしょう。
前橋競輪場で出走するレースがある時は、買い目に入れるのも良いかもしれません。
前橋競輪の開催スケジュール
前橋競輪の今後の大まかな開催スケジュールは以下の通りです。
12.21〜12.23
ウィンチケットミッドナイト競輪
12.04〜12.06
スポーツニッポン杯
11.21〜11.23
ウィンチケットミッドナイト競輪
11.11〜11.13
e-SHINBUNカップ
前橋競輪に関するQ&A
今回、前橋競輪の特徴についてまとめていた中で、競輪予想サイト解体新書の利用者様から様々な質問を頂きました。
ということで、最後に前橋競輪に関する質問に回答していきます。
Q1「前橋競輪のアクセス方法が知りたいです!」
所在地 | 〒371-0035 群馬県前橋市岩神町1-2-1 |
---|---|
徒歩の場合 | JR前橋駅から約35分 |
車の場合 | 北関東自動車道・前橋ICから約20分 |
タクシーの場合 | JR前橋駅から約10分 |
無料バスの場合 | JR前橋駅から約10分 |
電車の場合 | JR前橋駅から無料バス |
前橋競輪場へ訪れる際は、無料バスがおすすめ。
無料バスの時刻表は、こちらよりご確認下さい。
また、駐車台数は約750台完備されており、無料駐車場となっています。
Q2「場内グルメは何が有名?」
前橋競輪場で有名なグルメは、「タバタ」のスタミナラーメンです。
にんにくが効いた醤油ベースのスープに、チャーシューが乗っています。
生卵が入っていることが特徴なので、マイルドに味わうことができます。
ラーメン好きな方にもおすすめの一杯です!
前橋競輪の特徴まとめ
今回は、前橋競輪の特徴についてご紹介してきました。
いかがだったでしょうか!
まとめると以下の通りです。
- 国内唯一の335mバンクを採用
- カントが国内で最もキツい
- 逃げが得意な自立型の選手に注目
- 4・6・8番車の勝率・連対率・3連対率が低い
- 差しでの決まり手の割合が多い
- スジ車券率が高い
- 天候による影響を受けない
前橋競輪場は、カントがキツく”逃げ”が得意な選手にとって有利な競輪場です。
また、屋内バンクになっていることから天候による影響を受けません。
今回ご紹介したのは、レース展開を読む上で使える情報が多くなっています。
しっかりと内容を振り返り、前橋競輪で勝てるようにしましょう。
コメントを投稿する