松戸競輪の特徴とレース傾向・出目を押さえて攻略しよう!
競輪予想サイト解体新書の検証担当「近藤 宗康」です。
今回は松戸競輪の特徴をご紹介します。
松戸競輪場は、千葉県松戸市にある競輪場です。
1950年に開設、2017年には改修工事が完了しました。
注目度の高いレースの開催場にも選ばれているため、多くの競輪ファンに愛される競輪場と言えるでしょう。
今回はそんな松戸競輪の特徴を解説し、攻略方法をご紹介します!
開催中の全レース予想・レース傾向など網羅しているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
南関東地区の競輪場の特徴について
まずは松戸競輪場を含めた南関東地区に分類される競輪場のザックリした特徴をご紹介します。
競輪場 | 都道府県 | 特徴 | 主な所属選手 |
---|---|---|---|
松戸競輪 | 千葉県 | 周長が短い333mバンク | 和田健太郎、五味田奈穂etc… |
川崎競輪 | 神奈川県 | 直線が長く、カントがキツい | 郡司浩平、佐藤水菜etc… |
平塚競輪 | 神奈川県 | 平均的な作りでクセがない | 北井佑季、松井宏佑、尾崎睦etc… |
小田原競輪 | 神奈川県 | 周長が短い333mバンク | 川崎健次、小島歩etc… |
伊東競輪 | 静岡県 | 周長が短い333mバンク | 大石剣士、鈴木美教etc… |
静岡競輪 | 静岡県 | 平均的な作りでクセがない | 深谷知広、久米詩etc… |
南関東に分類される競輪場には周長が短い333mバンクが多いです。
地区を覚えておくと並び予想をする際に役立つので、頭に入れておきましょう。
各競輪場について詳しく知りたい方は別記事でまとめているので、合わせてご覧ください!
【12月21日更新】今日の松戸競輪全レース予想
12月21日である本日は松戸競輪では開催がありません。
【12月21日】今日の競輪プロ予想を大公開!
12月21日である本日は松戸競輪では開催がありません。
松戸競輪場の特徴
競輪場は全国に43会場あり、1つとして同じ会場はありません。
そのため、勝負する競輪場の特徴を押さえておくことは、予想の的中率向上に繋がります。
では実際、松戸競輪場にはどのような特徴があるのか。
バンクデータを見ていきましょう。
松戸競輪 バンクデータ |
全競輪場 平均バンクデータ |
|
---|---|---|
バンク周長 | 333m | – |
見なし直線距離 | 38.3m | 53.9m |
カント | 29°44’42” | 31°64´23″ |
ホーム | 11.1m | 10.6m |
バック | 9.6m | 9.4m |
センター | 8.1m | 7.7m |
松戸競輪のバンクの周長は333m。
全国で最も多い周長が400mなので、平均よりも短いということになります。
周長が333mのバンクはレースでの周回数が1周多いため、コーナーでの駆け引きが多くなると言えるでしょう。
また、見なし直線距離も全国平均よりも15.6mも短いことが特徴です。
最終盤では車券に絡む激しい闘いが生まれるため、そんな見なし直線が短いともなれば直線勝負に使える時間は極端に少なくなると言えます。
更に押さえておきたいのが、カントが333mバンクの中では最も緩い29°44´42″であるということ。
カントが緩いとコーナーを走っているときに遠心力が強く掛かります。
そのため、コーナーで外側から捲るとき、想定よりも膨れてしまうでしょう。
このような展開になれば、捲りが決まりにくくなります。
必ず押さえて予想するようにしてください。
松戸競輪のレース傾向と予想のポイント
松戸競輪の特徴と予想方法を押さえていただけたでしょう。
では、実際のレースはどのような展開になることが多いのか。
ここからは2024年01月~2024年06月の全レースのデータを集計して分かった、松戸競輪のレースの傾向と予想のポイントについてご紹介します!
松戸競輪の2連単及び3連単の出目ランキング
松戸競輪における出目ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2車単 | 3連単 | ||||||
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 | 順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
1 | 1-2 | 25 | 577円 | 1 | 1-2-3 | 9 | 1,701円 |
2 | 1-3 | 22 | 1,591円 | 2 | 1-5-2 | 7 | 7,263円 |
3 | 1-5 | 19 | 1,307円 | 2 | 1-3-2 | 7 | 1,803円 |
4 | 2-1 | 16 | 1,203円 | 4 | 1-3-5 | 6 | 2,877円 |
5 | 1-4 | 14 | 2,639円 | 4 | 1-2-4 | 6 | 2,618円 |
6 | 3-1 | 12 | 2,313円 | 6 | 1-7-4 | 5 | 8,272円 |
6 | 1-7 | 12 | 2,070円 | 6 | 4-1-2 | 5 | 6,108円 |
6 | 4-1 | 12 | 1,585円 | 6 | 1-2-6 | 5 | 5,220円 |
9 | 2-5 | 11 | 2,050円 | 6 | 2-4-1 | 5 | 4,820円 |
10 | 4-2 | 9 | 2,972円 | 6 | 1-3-4 | 5 | 2,154円 |
11 | 1-6 | 8 | 3,779円 | 6 | 2-1-5 | 5 | 1,246円 |
11 | 5-3 | 8 | 3,353円 | 12 | 2-5-3 | 4 | 18,758円 |
11 | 7-2 | 8 | 2,380円 | 12 | 3-1-4 | 4 | 10,530円 |
11 | 2-4 | 8 | 2,333円 | 12 | 1-5-4 | 4 | 10,120円 |
11 | 5-1 | 8 | 548円 | 12 | 4-2-1 | 4 | 9,568円 |
16 | 7-1 | 7 | 569円 | 12 | 1-7-5 | 4 | 8,688円 |
17 | 6-1 | 6 | 3,947円 | 12 | 5-3-2 | 4 | 6,683円 |
17 | 3-7 | 6 | 1,587円 | 12 | 1-5-7 | 4 | 4,078円 |
17 | 5-2 | 6 | 1,462円 | 12 | 1-2-5 | 4 | 3,398円 |
17 | 2-7 | 6 | 1,043円 | 12 | 2-1-4 | 4 | 2,538円 |
17 | 3-4 | 6 | 605円 | 12 | 7-1-4 | 4 | 1,638円 |
17 | 7-3 | 6 | 522円 | 12 | 5-1-3 | 4 | 1,398円 |
23 | 5-4 | 5 | 4,820円 | 12 | 1-4-5 | 4 | 1,253円 |
23 | 4-3 | 5 | 2,488円 | 12 | 1-4-2 | 4 | 1,095円 |
25 | 4-7 | 4 | 2,638円 | 25 | 1-3-7 | 3 | 52,893円 |
25 | 2-3 | 4 | 1,525円 | 25 | 1-4-3 | 3 | 26,333円 |
27 | 6-7 | 3 | 25,113円 | 25 | 3-1-5 | 3 | 20,117円 |
27 | 6-4 | 3 | 16,443円 | 25 | 1-4-7 | 3 | 11,457円 |
27 | 4-5 | 3 | 7,210円 | 25 | 2-5-4 | 3 | 8,433円 |
27 | 4-6 | 3 | 6,797円 | 25 | 3-7-1 | 3 | 7,010円 |
27 | 6-2 | 3 | 4,460円 | 25 | 2-1-6 | 3 | 4,993円 |
27 | 5-7 | 3 | 1,673円 | 25 | 5-4-2 | 3 | 4,780円 |
27 | 7-5 | 3 | 1,363円 | 25 | 4-1-7 | 3 | 3,640円 |
34 | 7-4 | 2 | 25,475円 | 25 | 3-1-7 | 3 | 1,260円 |
34 | 6-5 | 2 | 15,185円 | 25 | 1-5-3 | 3 | 897円 |
34 | 3-6 | 2 | 5,925円 | 25 | 3-4-1 | 3 | 630円 |
34 | 3-5 | 2 | 3,935円 | 37 | 6-7-2 | 2 | 131,310円 |
34 | 2-6 | 2 | 3,420円 | 37 | 5-3-1 | 2 | 49,290円 |
39 | 5-6 | 1 | 1,870円 | 37 | 7-2-6 | 2 | 45,355円 |
39 | 3-2 | 1 | 770円 | 37 | 4-2-7 | 2 | 33,405円 |
39 | 6-3 | 1 | 440円 | 37 | 4-5-1 | 2 | 30,095円 |
37 | 6-1-7 | 2 | 25,150円 | ||||
37 | 3-6-7 | 2 | 25,095円 | ||||
37 | 3-1-2 | 2 | 21,070円 | ||||
37 | 2-3-4 | 2 | 20,565円 | ||||
37 | 2-1-7 | 2 | 19,685円 | ||||
37 | 1-7-3 | 2 | 19,565円 | ||||
37 | 4-7-1 | 2 | 16,490円 | ||||
37 | 7-5-3 | 2 | 14,235円 | ||||
37 | 2-5-6 | 2 | 13,185円 | ||||
37 | 5-7-3 | 2 | 12,085円 | ||||
37 | 3-7-4 | 2 | 11,805円 | ||||
37 | 2-6-3 | 2 | 11,640円 | ||||
37 | 1-6-4 | 2 | 9,115円 | ||||
37 | 6-1-3 | 2 | 7,530円 | ||||
37 | 4-1-3 | 2 | 6,730円 | ||||
37 | 7-2-1 | 2 | 6,290円 | ||||
37 | 2-4-6 | 2 | 5,895円 | ||||
37 | 7-2-4 | 2 | 5,820円 | ||||
37 | 4-3-2 | 2 | 5,615円 | ||||
37 | 5-1-2 | 2 | 4,320円 | ||||
37 | 1-6-3 | 2 | 4,075円 | ||||
37 | 6-1-2 | 2 | 3,620円 | ||||
37 | 2-7-5 | 2 | 2,890円 | ||||
37 | 2-3-1 | 2 | 2,710円 | ||||
37 | 1-6-2 | 2 | 2,610円 | ||||
37 | 2-7-3 | 2 | 2,280円 | ||||
37 | 4-2-5 | 2 | 1,890円 | ||||
37 | 7-3-5 | 2 | 1,865円 | ||||
37 | 7-3-1 | 2 | 1,760円 | ||||
37 | 5-2-3 | 2 | 1,400円 | ||||
37 | 7-1-3 | 2 | 1,275円 | ||||
37 | 2-5-7 | 2 | 1,200円 | ||||
37 | 2-1-3 | 2 | 440円 | ||||
75 | 7-4-1 | 1 | 309,260円 | ||||
75 | 2-4-5 | 1 | 138,690円 | ||||
75 | 4-6-3 | 1 | 103,450円 | ||||
75 | 6-4-7 | 1 | 101,800円 | ||||
75 | 6-5-3 | 1 | 98,220円 | ||||
75 | 5-4-1 | 1 | 88,620円 | ||||
75 | 6-2-5 | 1 | 75,560円 | ||||
75 | 4-2-6 | 1 | 63,950円 | ||||
75 | 6-4-2 | 1 | 61,950円 | ||||
75 | 1-6-5 | 1 | 60,970円 | ||||
75 | 6-4-5 | 1 | 40,440円 | ||||
75 | 4-5-2 | 1 | 31,640円 | ||||
75 | 4-6-1 | 1 | 29,070円 | ||||
75 | 3-5-2 | 1 | 26,240円 | ||||
75 | 7-2-5 | 1 | 25,720円 | ||||
75 | 1-5-6 | 1 | 25,170円 | ||||
75 | 2-7-6 | 1 | 23,780円 | ||||
75 | 7-2-3 | 1 | 23,400円 | ||||
75 | 4-3-1 | 1 | 23,210円 | ||||
75 | 5-2-6 | 1 | 20,770円 | ||||
75 | 5-6-1 | 1 | 18,380円 | ||||
75 | 6-2-3 | 1 | 17,790円 | ||||
75 | 6-7-1 | 1 | 16,690円 | ||||
75 | 1-6-7 | 1 | 13,330円 | ||||
75 | 6-2-1 | 1 | 9,600円 | ||||
75 | 5-2-4 | 1 | 9,150円 | ||||
75 | 3-4-2 | 1 | 8,680円 | ||||
75 | 5-4-3 | 1 | 7,520円 | ||||
75 | 6-5-2 | 1 | 6,760円 | ||||
75 | 4-1-6 | 1 | 6,300円 | ||||
75 | 3-5-4 | 1 | 5,210円 | ||||
75 | 1-3-6 | 1 | 4,800円 | ||||
75 | 4-6-7 | 1 | 4,600円 | ||||
75 | 7-5-1 | 1 | 4,460円 | ||||
75 | 5-3-4 | 1 | 4,120円 | ||||
75 | 4-3-7 | 1 | 4,000円 | ||||
75 | 7-3-2 | 1 | 2,780円 | ||||
75 | 4-7-5 | 1 | 2,460円 | ||||
75 | 5-2-1 | 1 | 2,450円 | ||||
75 | 3-4-7 | 1 | 1,760円 | ||||
75 | 5-2-7 | 1 | 1,690円 | ||||
75 | 5-3-6 | 1 | 1,630円 | ||||
75 | 5-1-4 | 1 | 1,470円 | ||||
75 | 7-1-2 | 1 | 1,440円 | ||||
75 | 5-7-2 | 1 | 1,300円 | ||||
75 | 3-7-2 | 1 | 1,000円 | ||||
75 | 7-3-4 | 1 | 950円 | ||||
75 | 3-2-1 | 1 | 860円 | ||||
75 | 5-1-6 | 1 | 760円 | ||||
75 | 6-3-7 | 1 | 740円 | ||||
75 | 4-7-2 | 1 | 700円 | ||||
75 | 2-7-1 | 1 | 640円 | ||||
75 | 3-4-6 | 1 | 510円 | ||||
75 | 1-7-2 | 1 | 490円 | ||||
75 | 1-2-7 | 1 | 450円 | ||||
75 | 7-4-3 | 1 | 380円 | ||||
75 | 4-3-6 | 1 | 300円 |
いずれの券種も上位の出目は1番車が絡んでいることがわかります。
ミッドナイトレースやガールズレースなど、1番車に期待値が高い選手を置くレースがあるとしても、この傾向は見逃すことはできないでしょう!
松戸競輪の車番別勝率と連対率の傾向
車番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|
1 | 34.8% | 56.1% | 69.3% |
2 | 16.4% | 34.5% | 53.3% |
3 | 10.1% | 26.2% | 44.1% |
4 | 12.5% | 25.8% | 42.5% |
5 | 10.8% | 24.8% | 38.5% |
6 | 6.3% | 11.8% | 20.2% |
7 | 9.1% | 20.9% | 32.8% |
8 | – | – | – |
9 | – | – | – |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
松戸競輪は1番車の連対率・3連対率が全国平均よりも高い傾向にあります。
そのため、2・3着に置く選手を迷った時は1番車は選んでおくのが無難です。
特にガールズレースやチャレンジレースなどでは、車番は期待値の高い順に並びます。
より”松戸競輪の1番車が活躍しやすい”という傾向が現れやすいと言えるので、押さえておくべきだと言えるでしょう!
松戸競輪の車番別1着の決まり手傾向
1着の決まり手割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松戸競輪 | 全国平均 | ||||||
逃げ | 差し | 捲り | マーク | 逃げ | 差し | 捲り | マーク |
31.0% | 32.8% | 36.2% | – | 24.0% | 39.1% | 36.8% | – |
※集計期間:2024年01月~2023年06月
松戸競輪は逃げの決まり手の割合が高いのが特徴です。
全国平均との差は約6%。
僅かな差に感じますが、実力が拮抗した難易度の高いレースを的中させるためには覚えておきたい傾向です。
これは見なし直線が短く、逃げ切れやすいことが数値として出ていることが考えられます。
松戸競輪で予想する際は、逃げ切りを図る先行選手に注目しましょう!
松戸競輪の開催区分の配当分布
開催区分 | 回数 | 2車複 | 2車単 | ワイド | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナイター | 170 | 1,331円 | 2,737円 | 565円 | 2,132円 | 12,882円 |
ミッドナイト | 117 | 1,624円 | 2,543円 | 534円 | 2,013円 | 12,965円 |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
松戸競輪のような333mバンクは数が少ないため、予想の感覚をつかむのが難しいと感じる人も多いでしょう。
そういった方は、感覚を掴むまでは配当が低い傾向にある難易度が低い開催で勝負していくことをおすすめします。
競輪の3連単は12,000円ほどと言われている中、2024年01月〜06月でのナイターとミッドナイト開催の3連単の配当は平均的です。
そのため、平均配当の観点から見ると松戸競輪の予想の難易度はそこまで高くないと言えるでしょう。
松戸競輪のスジ車券率
順位(43会場中) | レース数 | スジ車券 | スジ違い |
---|---|---|---|
7位 | 1,476 | 51.65% | 48.35% |
※集計期間:2023年1月~2023年12月
松戸競輪はスジ車券率が高いことが特徴です。
スジとはラインのこと。同じラインで1着2着になることを「モロスジ」「ドスジ」、違うラインの選手同士で1着2着になることを「スジ違い」という。-オッズパークより引用-
これは見なし直線距離が短い分、直線で後続がちぎれにくいことが起因しているからだと言えます。
そのため、ライン同士で実力を比較して差がある場合は、スジ車券を予想して買い目を決定するようにしてください。
松戸競輪の開催スケジュール
松戸競輪の今後の大まかな開催スケジュールは以下の通りです。
12.24〜12.26
ウィンチケットミッドナイト競輪
12.16〜12.18
第14回サテライト船橋カップ
松戸競輪に関するQ&A
今回、松戸競輪の特徴についてまとめていた中で、競輪予想サイト解体新書の利用者様から様々な質問を頂きました。
ということで、最後に松戸競輪に関する質問に回答していきます。
Q1「松戸競輪のアクセス方法が知りたいです!」
所在地 |
〒271-0064 千葉県松戸市上本郷594
|
---|---|
徒歩の場合 | JR常磐線・北松戸駅から約3分 |
車の場合 | 国道6号線中根立体入口を右折後約15分 |
タクシーの場合 | 国道6号線南花島を左折後約20分 |
電車の場合 | JR常磐線・北松戸駅下車後徒歩 |
松戸競輪場へ訪れる際は、電車から徒歩がおすすめ。
常磐線北松駅西口から約3分で到着します。
都心からのアクセスも良いので、松戸競輪を訪れる際はぜひ利用してみてください。
Q2「場内グルメは何が有名?」
松戸競輪で有名な食事処は「北門食堂」。
60年以上の歴史を持つ老舗食堂です。
もつ煮込み定食やメンチカツが人気でアルコールも販売しています。
飲みながら競輪を楽しむことができるのも、松戸競輪の魅力の1つと言えるでしょう。
上記の動画はグラビアアイドルの天木じゅんさんが、北門食堂のグルメをレポートしています。
松戸競輪での食事の雰囲気を疑似体験できる動画となっているので、気になった方は是非チェックしてみて下さい。
松戸競輪の特徴まとめ
今回は、松戸競輪の特徴についてご紹介してきました。
いかがだったでしょうか!
まとめると以下の通り。
- 直線距離が短くカントが緩いので「逃げ」が決まりやすい競輪場
- 先行選手を中心に予想をするのがおすすめ
- 1番車が勝ちやすく順当な結果がつきやすい
- 全時間帯でミッドナイト開催の3連単が最も荒れにくい
- スジ車券率は高い
松戸競輪の直線距離の短さやカントの緩さを押さえておくことは的中率アップに繋がること間違いなしです。
今回ご紹介してきた内容を押さえて、有意義な競輪ライフを過ごして下さい。
コメントを投稿する