松阪競輪の特徴を押さえた全レース予想を大公開!予想の仕方やバンクデータもご紹介します!
競輪予想サイト解体新書の検証担当「近藤 宗康」です。
今回は松阪競輪の特徴について皆さんに紹介します。
松阪競輪場は、三重県松阪市にある競輪場です。
1950年に開設され、地元特産品である松坂牛の名前をもじった「松坂牛賞」という大会も開催されています。
また、トレーニングジムや貸会議室などの施設も併設されており、一般人の利用も可能です。
今回はそんな松阪競輪の特徴を解説します。
競輪解体新書の全レース予想や特徴を押さえた予想方法など、松阪競輪で勝つための内容尽くしです!
より的中しやすくするために、ぜひ最後までご覧ください。
目次
中部地区の競輪場の特徴について
まずは松阪競輪場を含めた中部地区に分類される競輪場のザックリした特徴をご紹介します。
競輪場 | 都道府県 | 特徴 | 主な所属選手 |
---|---|---|---|
松阪競輪 | 三重県 | 直線が長く、カントがキツい | 谷口明正、西村光太etc… |
名古屋競輪 | 愛知県 | 直線が長く、カントがキツい | 山内卓也、吉田健市etc… |
富山競輪 | 富山県 | 直線が短くカントがキツい | 岩本和也、松崎貴久etc… |
大垣競輪 | 岐阜県 | 平均的な作りでクセがない | 山口拳矢、松岡篤哉etc… |
豊橋競輪 | 愛知県 | 直線が長く、カントがキツい | 岡本総、金子貴志etc… |
岐阜競輪 | 岐阜県 | 平均的な作りでクセがない | 山田諒、川口聖二etc… |
中部に分類される競輪場はカントがキツいバンクが多いです。
地区を覚えておくと並び予想をする際に役立つので、頭に入れておきましょう。
11月21日松阪競輪全レース予想
11月21日である本日は松阪競輪では開催がありません。
11月21日松阪競輪プロ予想を大公開!
11月21日である本日は松阪競輪では開催がありません。
松阪競輪場のバンクの特徴
競輪場は全国に43会場あり、それぞれが異なった特徴を備えています。
特徴が異なれば同じ選手が出走したとしても、レース結果は大きく変わるのは当然です。
そのため、勝負する競輪場の特徴を押さえておくことは、勝率をアップのために欠かせないと言えるでしょう。
では実際、松阪競輪場にはどのような特徴があるのか。
バンクデータを見ていきましょう。
松阪競輪 バンクデータ |
全競輪場 平均バンクデータ |
|
---|---|---|
バンク周長 | 400m | – |
直線距離 | 61.5m | 53.9m |
カント | 34°25´29″ | 31°64´23″ |
ホーム | 10.9m | 10.6m |
バック | 9.0m | 9.4m |
センター | 7.7m | 7.7m |
松阪競輪場のバンクは、周長が400mとなっています。
最大の特徴は、見なし直線距離が61.5mと全国平均よりも長いこと。
最終直線で勝負できるチャンスが長くなるので、差し込みをする選手にとっては有利となります。
また、最大カントが34°25´29″とキツめになっていることも特徴です。
このことで外側を走る選手がインコースに向かって進む際に、カントを利用して加速することができると考えられます。
松阪競輪のレースの傾向
松阪競輪の特徴と予想方法を押さえていただけたでしょう。
では、実際のレースはどのような展開になる傾向にあるのか。
ここからは2024年01月~2024年06月の全レースのデータを集計して分かった松阪競輪のレースの傾向についてご紹介します!
松阪競輪の2連単及び3連単の出目ランキング
松阪競輪における出目ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2車単 | 3連単 | ||||||
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 | 順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
1 | 1-2 | 46 | 468円 | 1 | 1-2-4 | 16 | 1,411円 |
2 | 2-1 | 30 | 731円 | 2 | 1-2-3 | 11 | 646円 |
3 | 1-3 | 27 | 1,031円 | 3 | 1-3-4 | 10 | 8,659円 |
4 | 4-1 | 21 | 1,441円 | 4 | 2-1-3 | 8 | 3,886円 |
5 | 1-4 | 17 | 1,673円 | 4 | 2-1-4 | 8 | 3,779円 |
6 | 5-1 | 16 | 3,021円 | 4 | 1-3-2 | 8 | 2,014円 |
6 | 2-3 | 16 | 1,629円 | 7 | 5-1-4 | 7 | 8,233円 |
8 | 1-5 | 14 | 1,676円 | 7 | 2-3-1 | 7 | 4,300円 |
9 | 3-1 | 11 | 2,782円 | 7 | 1-2-7 | 7 | 4,210円 |
10 | 3-6 | 9 | 7,642円 | 7 | 1-2-5 | 7 | 2,196円 |
10 | 4-3 | 9 | 1,947円 | 11 | 4-1-7 | 5 | 33,080円 |
10 | 1-7 | 9 | 1,700円 | 11 | 5-1-2 | 5 | 27,578円 |
13 | 1-6 | 8 | 3,873円 | 11 | 2-7-1 | 5 | 19,088円 |
13 | 2-7 | 8 | 3,306円 | 11 | 3-1-5 | 5 | 15,352円 |
13 | 5-2 | 8 | 2,299円 | 11 | 1-5-3 | 5 | 8,350円 |
13 | 7-3 | 8 | 1,766円 | 11 | 7-1-3 | 5 | 6,756円 |
13 | 7-1 | 8 | 1,471円 | 11 | 2-1-5 | 5 | 4,308円 |
13 | 3-4 | 8 | 1,364円 | 11 | 4-1-5 | 5 | 3,014円 |
13 | 7-2 | 8 | 886円 | 11 | 2-1-7 | 5 | 2,304円 |
20 | 4-2 | 7 | 2,339円 | 11 | 1-2-6 | 5 | 1,512円 |
20 | 2-4 | 7 | 1,394円 | 21 | 4-5-1 | 4 | 22,443円 |
20 | 3-5 | 7 | 1,153円 | 21 | 1-4-7 | 4 | 10,570円 |
23 | 5-7 | 5 | 6,504円 | 21 | 2-3-5 | 4 | 9,795円 |
23 | 4-5 | 5 | 5,816円 | 21 | 4-3-1 | 4 | 8,623円 |
23 | 5-4 | 5 | 5,148円 | 21 | 1-5-4 | 4 | 6,615円 |
23 | 2-5 | 5 | 4,992円 | 21 | 4-1-6 | 4 | 4,835円 |
23 | 7-5 | 5 | 3,974円 | 21 | 3-6-2 | 4 | 3,885円 |
23 | 3-2 | 5 | 3,796円 | 21 | 1-4-3 | 4 | 3,418円 |
23 | 6-1 | 5 | 3,368円 | 21 | 1-4-2 | 4 | 3,373円 |
30 | 5-6 | 4 | 7,148円 | 21 | 4-1-2 | 4 | 3,348円 |
30 | 7-4 | 4 | 4,483円 | 21 | 2-1-6 | 4 | 1,170円 |
30 | 3-7 | 4 | 2,038円 | 32 | 3-6-1 | 3 | 57,087円 |
33 | 6-4 | 3 | 16,160円 | 32 | 1-3-7 | 3 | 27,007円 |
33 | 5-3 | 3 | 1,313円 | 32 | 1-6-3 | 3 | 21,590円 |
35 | 6-2 | 2 | 5,715円 | 32 | 3-7-4 | 3 | 11,383円 |
35 | 2-6 | 2 | 3,455円 | 32 | 1-5-2 | 3 | 6,960円 |
35 | 6-5 | 2 | 2,425円 | 32 | 7-3-1 | 3 | 6,187円 |
35 | 4-7 | 2 | 1,850円 | 32 | 1-7-4 | 3 | 5,867円 |
39 | 4-6 | 1 | 20,730円 | 32 | 4-2-1 | 3 | 5,577円 |
39 | 6-3 | 1 | 8,820円 | 32 | 1-3-5 | 3 | 4,357円 |
39 | 7-6 | 1 | 5,190円 | 32 | 3-4-5 | 3 | 4,047円 |
39 | 6-7 | 1 | 2,370円 | 32 | 3-5-4 | 3 | 3,813円 |
32 | 5-2-3 | 3 | 3,740円 | ||||
32 | 1-3-6 | 3 | 2,760円 | ||||
32 | 7-2-3 | 3 | 2,007円 | ||||
32 | 4-1-3 | 3 | 1,930円 | ||||
32 | 1-4-5 | 3 | 1,183円 | ||||
48 | 6-4-5 | 2 | 174,090円 | ||||
48 | 5-6-2 | 2 | 91,830円 | ||||
48 | 2-5-7 | 2 | 78,295円 | ||||
48 | 3-6-4 | 2 | 74,965円 | ||||
48 | 1-7-6 | 2 | 50,625円 | ||||
48 | 1-4-6 | 2 | 45,375円 | ||||
48 | 7-4-1 | 2 | 36,325円 | ||||
48 | 5-4-2 | 2 | 35,850円 | ||||
48 | 2-5-3 | 2 | 27,865円 | ||||
48 | 1-6-7 | 2 | 25,760円 | ||||
48 | 1-6-2 | 2 | 23,705円 | ||||
48 | 7-5-4 | 2 | 22,965円 | ||||
48 | 4-3-5 | 2 | 18,630円 | ||||
48 | 3-4-2 | 2 | 15,760円 | ||||
48 | 3-1-2 | 2 | 13,590円 | ||||
48 | 5-1-7 | 2 | 9,685円 | ||||
48 | 6-1-3 | 2 | 9,625円 | ||||
48 | 5-3-1 | 2 | 9,405円 | ||||
48 | 7-2-5 | 2 | 8,685円 | ||||
48 | 4-7-1 | 2 | 8,565円 | ||||
48 | 2-4-7 | 2 | 8,175円 | ||||
48 | 5-4-6 | 2 | 7,125円 | ||||
48 | 2-7-5 | 2 | 6,725円 | ||||
48 | 7-3-2 | 2 | 6,495円 | ||||
48 | 3-4-7 | 2 | 6,470円 | ||||
48 | 7-1-5 | 2 | 5,900円 | ||||
48 | 4-3-6 | 2 | 5,395円 | ||||
48 | 2-4-1 | 2 | 4,650円 | ||||
48 | 2-4-3 | 2 | 4,565円 | ||||
48 | 5-2-4 | 2 | 4,170円 | ||||
48 | 1-7-5 | 2 | 3,990円 | ||||
48 | 5-7-1 | 2 | 3,710円 | ||||
48 | 2-3-7 | 2 | 3,050円 | ||||
48 | 1-7-2 | 2 | 2,775円 | ||||
48 | 4-2-5 | 2 | 2,010円 | ||||
48 | 3-1-4 | 2 | 1,940円 | ||||
48 | 3-5-1 | 2 | 1,870円 | ||||
48 | 3-2-1 | 2 | 1,290円 | ||||
86 | 5-7-4 | 1 | 179,390円 | ||||
86 | 3-2-5 | 1 | 84,700円 | ||||
86 | 4-6-1 | 1 | 70,430円 | ||||
86 | 7-5-2 | 1 | 55,380円 | ||||
86 | 5-7-2 | 1 | 50,570円 | ||||
86 | 5-2-7 | 1 | 42,750円 | ||||
86 | 6-3-5 | 1 | 34,480円 | ||||
86 | 6-1-5 | 1 | 28,510円 | ||||
86 | 1-6-4 | 1 | 28,140円 | ||||
86 | 7-6-5 | 1 | 26,720円 | ||||
86 | 7-3-5 | 1 | 23,370円 | ||||
86 | 6-1-2 | 1 | 21,510円 | ||||
86 | 3-1-7 | 1 | 20,690円 | ||||
86 | 2-6-4 | 1 | 20,670円 | ||||
86 | 6-2-4 | 1 | 20,660円 | ||||
86 | 5-2-6 | 1 | 20,650円 | ||||
86 | 2-7-3 | 1 | 16,880円 | ||||
86 | 4-2-3 | 1 | 14,210円 | ||||
86 | 3-5-2 | 1 | 13,980円 | ||||
86 | 4-2-7 | 1 | 11,930円 | ||||
86 | 6-4-1 | 1 | 11,580円 | ||||
86 | 5-1-6 | 1 | 10,750円 | ||||
86 | 2-4-5 | 1 | 10,190円 | ||||
86 | 2-6-1 | 1 | 9,930円 | ||||
86 | 3-2-6 | 1 | 9,520円 | ||||
86 | 7-4-6 | 1 | 8,490円 | ||||
86 | 7-5-1 | 1 | 8,310円 | ||||
86 | 7-3-4 | 1 | 8,210円 | ||||
86 | 3-4-6 | 1 | 7,810円 | ||||
86 | 6-5-4 | 1 | 7,580円 | ||||
86 | 5-7-6 | 1 | 7,260円 | ||||
86 | 6-7-1 | 1 | 6,830円 | ||||
86 | 7-5-3 | 1 | 6,440円 | ||||
86 | 7-2-6 | 1 | 6,240円 | ||||
86 | 6-2-3 | 1 | 5,530円 | ||||
86 | 3-2-4 | 1 | 5,510円 | ||||
86 | 1-5-6 | 1 | 5,250円 | ||||
86 | 7-4-2 | 1 | 5,050円 | ||||
86 | 2-3-4 | 1 | 5,020円 | ||||
86 | 2-3-6 | 1 | 4,350円 | ||||
86 | 1-5-7 | 1 | 4,320円 | ||||
86 | 7-3-6 | 1 | 3,980円 | ||||
86 | 5-6-7 | 1 | 3,330円 | ||||
86 | 3-5-7 | 1 | 3,260円 | ||||
86 | 4-5-7 | 1 | 2,870円 | ||||
86 | 5-1-3 | 1 | 2,680円 | ||||
86 | 6-5-3 | 1 | 2,580円 | ||||
86 | 5-4-1 | 1 | 2,560円 | ||||
86 | 7-2-1 | 1 | 1,440円 | ||||
86 | 6-1-4 | 1 | 1,400円 | ||||
86 | 3-7-5 | 1 | 1,270円 | ||||
86 | 4-3-2 | 1 | 1,220円 | ||||
86 | 3-1-6 | 1 | 1,210円 | ||||
86 | 2-5-1 | 1 | 830円 | ||||
86 | 5-6-1 | 1 | 670円 | ||||
86 | 5-3-6 | 1 | 660円 | ||||
86 | 7-2-4 | 1 | 610円 | ||||
86 | 7-1-4 | 1 | 260円 |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
監修者のコメント
松阪競輪は、2車単及び3連単ともに1番車が絡む上位出目の出現回数が多いです。
特に2車単の出目の出現回数は、多く目立っていることがわかります。
配当額はいずれも全国よりも低いですが、的中率を狙いたい方は出目上位の買い目を参考にすると良いでしょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
松阪競輪の車番別勝率と連対率の傾向
車番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|
1 | 33.1% | 58.0% | 72.4% |
2 | 18.4% | 39.0% | 52.3% |
3 | 12.2% | 29.5% | 45.0% |
4 | 12.2% | 24.4% | 44.4% |
5 | 11.1% | 21.5% | 36.7% |
6 | 3.8% | 10.6% | 20.7% |
7 | 9.5% | 17.4% | 29.3% |
8 | ― | ― | ― |
9 | ― | ― | ― |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
監修者のコメント
松阪競輪は1番車の勝率・連対率・3連対率が高いです。
3連対率においては、70%以上と高確率で1番車が確定板に入ることが分かります。
選手の能力にもよりますが、予想する場合は1番車を買い目に入れるのも有効でしょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
松阪競輪の決まり手傾向
1着の決まり手割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
松阪競輪 | 全国平均 | ||||||
逃げ | 差し | 捲り | マーク | 逃げ | 差し | 捲り | マーク |
22.2% | 47.7% | 30.1% | 0.3% | 24.0% | 39.1% | 36.8% | – |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
監修者のコメント
松阪競輪は差しでの決まり手が多いことが特徴です。
これは、見なし直線距離が長いことから起因していると考えられます。
1着を予想する時は、差し込みの決まり手が多い選手に注目しましょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
松阪競輪の開催区分別の配当分布
開催区分 | 回数 | 2車複 | 2車単 | ワイド | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|
デイ | 36 | 1,386円 | 2,493円 | 531円 | 2,379円 | 11,930円 |
ナイター | 68 | 1,017円 | 1,926円 | 509円 | 1,904円 | 8,697円 |
ミッドナイト | 237 | 1,261円 | 2,262円 | 490円 | 2,052円 | 11,970円 |
モーニング | 28 | 1,777円 | 3,591円 | 558円 | 2,712円 | 22,246円 |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
監修者のコメント
松阪競輪場はミッドナイト開催が多いです。
配当額においては、モーニング開催が最も高くなっています。
特に3連単の配当額が最高となっていますので、高い収支を狙いたい方はモーニング開催の3連単にて勝負しましょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
松阪競輪のスジ車券率
順位(43会場中) | レース数 | スジ車券 | スジ違い |
---|---|---|---|
13位 | 1,476 | 49.22% | 50.78% |
※集計期間:2023年1月~2023年12月
監修者のコメント
松阪競輪はスジ車券率が若干低いです。
しかし、スジ違い率とほぼ変わらないため、ライン単位での買い目の組み立てを重視する必要は無いでしょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
松阪競輪の予想のポイント
ここまでで松阪競輪場の特徴・レース傾向を把握していただけたでしょう。
ですが、それらを用いたとしても、自身の予想の中にうまく落とし込めるかは別の話です。
ここからは松阪競輪場の特徴を押さえた上での具体的な予想のポイントをご紹介します。
- ホームバンクの選手を優先して予想する必要はない
- 雨の日は勝負を避ける
ここで紹介するポイントを押さえておけば、松阪競輪での的中率が圧倒的にアップします。
是非チェックするようにして下さい!
ホームバンクの選手を優先して予想する必要はない
松阪競輪場はマッコーネル緩和曲線を採用しています。
マッコーネル緩和曲線とは
直線からコーナーへ、コーナーから直線へのカーブが緩く和やかになっていて、ハンドルを切りやすく、転倒しにくい特性を持った曲線です。
–WINTICKETより引用-
曲線がなだらかになっているため、選手がカーブをする時にハンドルを大きく切る必要がなくなるので、走行がしやすくなります。
このことから、選手のカーブにおける技量に関係なく順当な結果に繋がりやすいと言えるでしょう。
松阪競輪場をホームバンクとする選手を優先的に買い目に組み込む必要はないでしょう。
雨の日は勝負を避ける
競輪では雨が降るとレースへの影響はもちろんのこと、落車といった事故にもつながる可能性が出てきます。
落車の危険性がある中でのレースは、選手の実力が発揮しきれないなどレースが荒れやすいです。
全国の年間降水量の平均は1,718mmであり、松阪競輪場が位置する三重県松阪市の年間降水量は約1,500mm。
全国平均以下の降水量にはなりますが、梅雨の時期である6~7月は雨が降る確率が非常に高くなります。
したがって、できる限り6~7月開催で雨が降っているレースでは勝負しないようにしましょう。
松阪競輪の注目選手
競輪選手は、出身地にある支部に所属し、その競輪場をホームバンクとして練習をすることが多いです。
そのため、地元選手は地の利を活かすという意味でホームバンクでのレースに出走する時は、有利になりやすいと考えられます。
松阪競輪場で実際に予想する方には、是非注目してほしい情報です!
ということで、松阪競輪の有名・人気の地元選手を2名ピックアップしてご紹介します。
皿屋 豊選手
直近4ヶ月の成績 | ||||
---|---|---|---|---|
名前(年齢) | 皿屋 豊(41) | 勝率 | 19.4% | |
級班 | S級 1班 | 3連対率 | 29.0% | |
脚質 | 逃 | 1着 | 6回 | |
競走得点 | 103.84 | 2着 | 0回 | |
総出走回数 | 31回 | 3着 | 3回 |
皿屋豊選手は三重県明和町出身の選手です。
以前は市役所で公務員をしていましたが、34歳という遅咲きでのデビューで競輪界に入ったという経歴の持ち主。
現在はS級1班で活躍しており、オールスター競輪2024にも出場しています。
松阪競輪場で出走する際は、買い目に入れる検討をしましょう。
西村 光太選手
直近4ヶ月の成績 | ||||
---|---|---|---|---|
名前(年齢) | 西村 光太(38) | 勝率 | 15.4% | |
級班 | S級 1班 | 3連対率 | 50.0% | |
脚質 | 追 | 1着 | 4回 | |
競走得点 | 107.33 | 2着 | 4回 | |
総出走回数 | 26回 | 3着 | 5回 |
西村光太選手は、96期の選手です。
競輪学校入稿前にジュニア世界記録を樹立するなどアマチュア時代から素晴らしい成績を残しています。
一時はA級に降格してしまいますが、現在はS級1班にて活躍中です。
レースで出走する際は、是非応援しましょう!
松阪競輪の開催スケジュール
松阪競輪の今後の大まかな開催スケジュールは以下の通りです。
12.28〜12.30
みどり警備保障杯&CTC杯
12.24〜12.26
オッズパーク杯
12.19〜12.21
オッズパーク杯京千両万両賞
12.12〜12.14
みんなの競輪Cミッドナイト競輪
11.24〜11.26
オッズパーク杯
11.14〜11.17
施設整備競輪ザ・レオニズカップ
11.04〜11.06
ニッカン・コム杯
松阪競輪に関するQ&A
今回、松阪競輪の特徴についてまとめていた中で、競輪予想サイト解体新書の利用者様から様々な質問を頂きました。
ということで、最後に松阪競輪に関する質問に回答していきます。
Q1「松阪競輪のアクセス方法が知りたいです!」
所在地 | 〒515-0078 三重県松阪市春日町3丁目1 |
---|---|
徒歩の場合 | JR・近鉄松阪駅より約10分 |
車の場合 | 伊勢自動車道 松阪ICより約20分 |
タクシーの場合 | JR・近鉄松阪駅より約5分 |
無料バスの場合 | JR・近鉄松阪駅より約5分 |
電車の場合 | JR・近鉄松阪駅より無料バス |
松阪競輪場へ訪れた際は、無料バスの利用がおすすめ。
無料バスの時刻表は、三重交通株式会社HPよりご確認ください。
乗車券は、松阪駅三重交通窓口にて配布されています。
車で来場される方は、無料駐車場が800台分完備されていますので、ご利用下さい。
Q2「場内グルメは何が有名?」
松阪競輪場の有名な食事処は、中華料理屋の「宝」です。
松阪競輪場が開設された1950年からあるお店となっており、歴史のあるレトロな中華料理店になっています。
人気メニューはマーボー豆腐です。
ピリ辛に味付けされたマーボー豆腐にビールがよく合います。
昔ながらの中華料理屋の雰囲気が好きな方にもおすすめです!
松阪競輪の特徴まとめ
今回は、松阪競輪の特徴についてご紹介してきました。
いかがだったでしょうか!
まとめると以下の通りです。
- 400mバンクで見なし直線が長い
- 差しに強い選手に注目
- 1番車の勝率・連対率が高い
- 2車単の出目回数が多い
- モーニング開催の3連単の配当額が多い
松阪競輪場は、見なし直線距離が長く”差し”が得意な選手にとって有利な競輪場です。
また、マッコーネル緩和曲線を採用しているという点も特徴的であると言えます。
今回ご紹介したのは、レース展開を予想する中で勝率アップに繋がる情報ばかりです!
内容を再度振り返り、松阪競輪で勝てるようにしましょう。
コメントを投稿する