小田原競輪の特徴を押さえた全レース予想を大公開!予想の仕方やバンクデータもご紹介します!
競輪予想サイト解体新書の検証担当「近藤 宗康」です。
今回は小田原競輪の特徴をご紹介します。
小田原競輪場は、神奈川県小田原市にある競輪場です。
1949年に開設しました。
積み重なる赤字と老朽化により廃止の検討もされましたが、コロナ禍での巣ごもり需要拡大により存続しています。
今回はそんな小田原競輪の特徴を解説し、攻略方法をご紹介します!
開催中の全レース予想・レース傾向など網羅しているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
南関東地区の競輪場の特徴について
まずは小田原競輪場を含めた南関東地区に分類される競輪場のザックリした特徴をご紹介します。
競輪場 | 都道府県 | 特徴 | 主な所属選手 |
---|---|---|---|
小田原競輪 | 神奈川県 | 周長が短く、カントがキツい | 川崎健次、小島歩etc… |
川崎競輪 | 神奈川県 | 直線が長く、カントがキツい | 郡司浩平、佐藤水菜etc… |
平塚競輪 | 神奈川県 | 平均的な作りでクセがない | 北井佑季、松井宏佑、尾崎睦etc… |
松戸競輪 | 千葉県 | 周長が短い333mバンク | 和田健太郎、五味田奈穂etc… |
伊東競輪 | 静岡県 | 周長が短い333mバンク | 大石剣士、鈴木美教etc… |
静岡競輪 | 静岡県 | 平均的な作りでクセがない | 深谷知広、久米詩etc… |
南関東に分類される競輪場には周長が短い333mバンクが多いです。
小田原競輪場は南関東地区の中でも、比較的カントがキツい作りとなっています。
地区を覚えておくと並び予想をする際に役立つので、頭に入れておきましょう。
各競輪場について詳しく知りたい方は別記事でまとめているので、合わせてご覧ください!
11月21日小田原競輪全レース予想
11月21日である本日は小田原競輪では開催がありません。
11月21日小田原競輪プロ予想を大公開!
11月21日である本日は小田原競輪では開催がありません。
小田原競輪場のバンクの特徴
競輪場は全国に43会場あり、それぞれの特徴のある会場になっています。
そのため、勝負する競輪場の特徴を押さえておくことは、予想の的中率向上に必須です。
では実際、小田原競輪場にはどのような特徴があるのか。
バンクデータを見ていきましょう。
小田原競輪 バンクデータ |
全競輪場 平均バンクデータ |
|
---|---|---|
バンク周長 | 333m | – |
見なし直線距離 | 36.1m | 53.9m |
カント | 35°34’12” | 31°64´23″ |
ホーム | 11.3m | 10.6m |
バック | 9.0m | 9.4m |
センター | 7.5m | 7.7m |
小田原競輪のバンクは、周長が333mでみなし直線距離は36.1m。
周長が全国で最も多い400mよりも短いです。
バンク最大の特徴は見なし直線距離がかなり短いこと。
最終盤での直線勝負が発生しにくいため、先行選手が有利になりやすいと言えます。
ただ、小田原競輪は最大カントが35°34´12″と全国平均よりもキツいです。
後方から捲りを狙う選手は、このカントを利用して加速することができます。
そのため、突出した有利不利は生まれにくく、小田原競輪はそれぞれの選手が自身の得意な走りできるかが勝負の分かれ目となってくるでしょう。
小田原競輪のレースの傾向と予想のポイント
小田原競輪の特徴と予想方法を押さえていただけたでしょう。
では、実際のレースはどのような展開になることが多いのか。
ここからは2024年01月~2024年06月の全レースのデータを集計して分かった、小田原競輪のレースの傾向と予想のポイントについてご紹介します!
小田原競輪の2連単及び3連単のの出目ランキング
小田原競輪における出目ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2車単 | 3連単 | ||||||
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 | 順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
1 | 5-1 | 30 | 1,849円 | 1 | 5-1-3 | 10 | 2,741円 |
2 | 1-5 | 28 | 3,451円 | 1 | 7-1-5 | 10 | 1,888円 |
3 | 1-7 | 27 | 2,539円 | 3 | 1-7-2 | 9 | 16,043円 |
4 | 7-1 | 25 | 1,012円 | 4 | 1-4-5 | 8 | 19,521円 |
5 | 2-5 | 22 | 1,077円 | 4 | 1-7-3 | 8 | 10,123円 |
6 | 2-7 | 20 | 2,110円 | 4 | 1-5-7 | 8 | 4,575円 |
6 | 7-2 | 20 | 1,625円 | 7 | 2-7-3 | 7 | 28,467円 |
6 | 1-4 | 20 | 1,492円 | 7 | 1-5-2 | 7 | 25,260円 |
9 | 3-7 | 18 | 2,062円 | 7 | 1-5-4 | 7 | 10,976円 |
10 | 7-3 | 17 | 2,856円 | 7 | 4-5-1 | 7 | 5,407円 |
11 | 4-3 | 15 | 1,623円 | 7 | 2-5-7 | 7 | 5,039円 |
12 | 7-4 | 14 | 2,621円 | 12 | 7-3-2 | 6 | 21,750円 |
12 | 4-1 | 14 | 1,862円 | 12 | 5-1-4 | 6 | 13,345円 |
14 | 5-4 | 13 | 3,437円 | 12 | 5-1-2 | 6 | 10,752円 |
14 | 1-3 | 13 | 2,305円 | 12 | 3-7-4 | 6 | 9,967円 |
14 | 3-5 | 13 | 1,534円 | 12 | 1-4-6 | 6 | 7,862円 |
17 | 4-5 | 11 | 2,449円 | 12 | 7-2-5 | 6 | 5,043円 |
17 | 2-4 | 11 | 2,408円 | 12 | 2-5-1 | 6 | 4,802円 |
17 | 4-7 | 11 | 1,447円 | 12 | 5-1-7 | 6 | 2,727円 |
20 | 3-1 | 10 | 3,805円 | 20 | 7-2-3 | 5 | 13,748円 |
20 | 4-2 | 10 | 2,429円 | 20 | 7-1-4 | 5 | 9,578円 |
22 | 5-7 | 9 | 3,349円 | 20 | 7-2-4 | 5 | 9,076円 |
23 | 1-2 | 8 | 1,799円 | 20 | 7-1-3 | 5 | 8,112円 |
23 | 2-1 | 8 | 1,763円 | 20 | 1-7-4 | 5 | 5,818円 |
25 | 7-5 | 7 | 914円 | 20 | 4-3-1 | 5 | 5,792円 |
25 | 2-3 | 7 | 860円 | 20 | 3-7-2 | 5 | 5,026円 |
25 | 5-3 | 7 | 841円 | 20 | 4-1-5 | 5 | 1,418円 |
28 | 5-6 | 6 | 8,815円 | 28 | 2-5-6 | 4 | 26,215円 |
28 | 3-2 | 6 | 8,523円 | 28 | 1-3-4 | 4 | 25,703円 |
28 | 1-6 | 6 | 6,817円 | 28 | 5-4-3 | 4 | 21,753円 |
31 | 2-6 | 5 | 3,280円 | 28 | 7-4-1 | 4 | 20,708円 |
31 | 5-2 | 5 | 3,228円 | 28 | 4-5-7 | 4 | 19,580円 |
31 | 3-6 | 5 | 2,694円 | 28 | 3-1-2 | 4 | 16,600円 |
31 | 3-4 | 5 | 606円 | 28 | 1-7-6 | 4 | 15,245円 |
35 | 4-6 | 4 | 13,913円 | 28 | 7-3-4 | 4 | 12,960円 |
36 | 6-1 | 3 | 12,143円 | 28 | 3-7-1 | 4 | 9,625円 |
36 | 6-2 | 3 | 3,280円 | 28 | 4-3-2 | 4 | 7,568円 |
38 | 6-4 | 2 | 9,105円 | 28 | 2-3-5 | 4 | 6,658円 |
38 | 7-6 | 2 | 4,100円 | 28 | 7-1-2 | 4 | 5,548円 |
38 | 6-3 | 2 | 415円 | 28 | 2-7-1 | 4 | 5,095円 |
41 | 6-7 | 1 | 20,860円 | 28 | 7-3-1 | 4 | 4,790円 |
41 | 6-5 | 1 | 3,040円 | 28 | 3-5-4 | 4 | 3,305円 |
28 | 2-7-4 | 4 | 2,538円 | ||||
28 | 4-1-7 | 4 | 1,928円 | ||||
28 | 3-5-7 | 4 | 1,530円 | ||||
28 | 1-5-3 | 4 | 1,493円 | ||||
47 | 4-1-6 | 3 | 54,230円 | ||||
47 | 7-4-5 | 3 | 25,677円 | ||||
47 | 5-4-1 | 3 | 23,613円 | ||||
47 | 2-6-1 | 3 | 20,860円 | ||||
47 | 5-2-7 | 3 | 18,530円 | ||||
47 | 2-4-1 | 3 | 16,407円 | ||||
47 | 3-7-5 | 3 | 15,223円 | ||||
47 | 2-4-3 | 3 | 14,060円 | ||||
47 | 5-7-1 | 3 | 10,470円 | ||||
47 | 1-3-6 | 3 | 9,240円 | ||||
47 | 4-3-5 | 3 | 9,147円 | ||||
47 | 1-2-3 | 3 | 9,033円 | ||||
47 | 4-2-5 | 3 | 8,350円 | ||||
47 | 4-7-5 | 3 | 6,510円 | ||||
47 | 7-4-3 | 3 | 6,453円 | ||||
47 | 7-3-5 | 3 | 6,247円 | ||||
47 | 5-7-3 | 3 | 4,790円 | ||||
47 | 1-4-7 | 3 | 4,613円 | ||||
47 | 5-3-2 | 3 | 4,000円 | ||||
47 | 7-2-1 | 3 | 3,637円 | ||||
47 | 2-7-5 | 3 | 2,687円 | ||||
47 | 2-1-5 | 3 | 2,113円 | ||||
47 | 1-3-5 | 3 | 1,700円 | ||||
47 | 2-5-4 | 3 | 1,213円 | ||||
47 | 4-7-2 | 3 | 880円 | ||||
72 | 4-6-2 | 2 | 193,705円 | ||||
72 | 5-6-4 | 2 | 128,955円 | ||||
72 | 4-7-6 | 2 | 77,045円 | ||||
72 | 1-6-5 | 2 | 74,745円 | ||||
72 | 3-6-2 | 2 | 27,810円 | ||||
72 | 6-2-5 | 2 | 23,015円 | ||||
72 | 5-4-7 | 2 | 22,805円 | ||||
72 | 3-1-7 | 2 | 20,885円 | ||||
72 | 5-6-1 | 2 | 18,490円 | ||||
72 | 3-5-1 | 2 | 17,515円 | ||||
72 | 3-5-2 | 2 | 16,330円 | ||||
72 | 1-3-2 | 2 | 16,010円 | ||||
72 | 4-2-7 | 2 | 14,560円 | ||||
72 | 2-1-6 | 2 | 13,250円 | ||||
72 | 1-2-7 | 2 | 12,830円 | ||||
72 | 7-6-3 | 2 | 12,055円 | ||||
72 | 1-6-3 | 2 | 11,855円 | ||||
72 | 2-4-7 | 2 | 10,345円 | ||||
72 | 3-1-6 | 2 | 9,880円 | ||||
72 | 1-5-6 | 2 | 9,730円 | ||||
72 | 3-2-7 | 2 | 8,860円 | ||||
72 | 7-4-6 | 2 | 8,390円 | ||||
72 | 4-2-1 | 2 | 6,900円 | ||||
72 | 3-1-4 | 2 | 6,345円 | ||||
72 | 5-4-6 | 2 | 5,810円 | ||||
72 | 5-3-4 | 2 | 5,185円 | ||||
72 | 4-7-1 | 2 | 4,570円 | ||||
72 | 5-3-6 | 2 | 4,095円 | ||||
72 | 3-2-5 | 2 | 3,795円 | ||||
72 | 3-4-5 | 2 | 3,160円 | ||||
72 | 2-6-3 | 2 | 3,085円 | ||||
72 | 4-2-6 | 2 | 2,800円 | ||||
72 | 2-7-6 | 2 | 2,715円 | ||||
72 | 1-4-2 | 2 | 2,170円 | ||||
72 | 7-5-1 | 2 | 1,990円 | ||||
72 | 5-4-2 | 2 | 1,915円 | ||||
72 | 4-1-3 | 2 | 1,490円 | ||||
72 | 2-4-6 | 2 | 1,460円 | ||||
72 | 3-4-1 | 2 | 1,405円 | ||||
72 | 2-5-3 | 2 | 1,385円 | ||||
72 | 7-4-2 | 2 | 1,080円 | ||||
72 | 7-5-3 | 2 | 1,075円 | ||||
72 | 5-1-6 | 2 | 1,025円 | ||||
72 | 4-3-7 | 2 | 920円 | ||||
72 | 2-3-7 | 2 | 780円 | ||||
72 | 6-3-2 | 2 | 695円 | ||||
118 | 6-1-3 | 1 | 205,160円 | ||||
118 | 5-7-2 | 1 | 112,590円 | ||||
118 | 6-7-1 | 1 | 103,620円 | ||||
118 | 1-6-2 | 1 | 93,040円 | ||||
118 | 5-6-7 | 1 | 74,350円 | ||||
118 | 6-4-7 | 1 | 68,070円 | ||||
118 | 6-1-7 | 1 | 58,880円 | ||||
118 | 5-7-6 | 1 | 37,140円 | ||||
118 | 7-2-6 | 1 | 33,760円 | ||||
118 | 6-4-2 | 1 | 32,870円 | ||||
118 | 6-5-7 | 1 | 29,240円 | ||||
118 | 2-1-4 | 1 | 24,270円 | ||||
118 | 3-6-5 | 1 | 23,700円 | ||||
118 | 1-2-6 | 1 | 21,630円 | ||||
118 | 3-5-6 | 1 | 15,750円 | ||||
118 | 3-6-7 | 1 | 14,240円 | ||||
118 | 7-5-2 | 1 | 12,570円 | ||||
118 | 7-5-6 | 1 | 10,570円 | ||||
118 | 5-2-1 | 1 | 10,000円 | ||||
118 | 1-6-4 | 1 | 9,620円 | ||||
118 | 4-6-1 | 1 | 9,040円 | ||||
118 | 5-7-4 | 1 | 8,990円 | ||||
118 | 2-1-7 | 1 | 7,700円 | ||||
118 | 4-2-3 | 1 | 7,230円 | ||||
118 | 7-1-6 | 1 | 7,100円 | ||||
118 | 3-6-1 | 1 | 6,640円 | ||||
118 | 2-3-6 | 1 | 6,530円 | ||||
118 | 6-2-3 | 1 | 5,780円 | ||||
118 | 1-2-4 | 1 | 5,650円 | ||||
118 | 2-4-5 | 1 | 5,590円 | ||||
118 | 5-2-4 | 1 | 4,590円 | ||||
118 | 3-4-7 | 1 | 3,570円 | ||||
118 | 1-3-7 | 1 | 3,140円 | ||||
118 | 5-6-2 | 1 | 3,090円 | ||||
118 | 4-7-3 | 1 | 2,740円 | ||||
118 | 6-1-4 | 1 | 2,240円 | ||||
118 | 1-7-5 | 1 | 2,060円 | ||||
118 | 3-2-4 | 1 | 1,970円 | ||||
118 | 4-6-7 | 1 | 1,790円 | ||||
118 | 7-5-4 | 1 | 1,460円 | ||||
118 | 1-4-3 | 1 | 1,280円 | ||||
118 | 2-1-3 | 1 | 1,280円 | ||||
118 | 4-3-6 | 1 | 650円 | ||||
118 | 1-2-5 | 1 | 650円 |
いずれの券種も上位の出目に1・5・7番車が絡んでいます。
そのため、買い目に迷った際は1・5・7番車に注目し買い目を組み立てるのも良いでしょう。
また非合理的にはなりますが、中には極端に高い配当もあるので軍資金に余裕がある場合は、その買い目に目星をつけても良いかもしれません。
小田原競輪の車番別勝率と連対率の傾向
車番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|
1 | 22.1% | 41.6% | 55.6% |
2 | 15.8% | 27.0% | 42.5% |
3 | 12.3% | 25.5% | 41.3% |
4 | 14.0% | 28.0% | 42.5% |
5 | 15.1% | 32.8% | 48.4% |
6 | 2.6% | 8.6% | 19.4% |
7 | 18.4% | 37.1% | 51.0% |
8 | ― | ― | ― |
9 | ― | ― | ― |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
小田原競輪は7番車の勝率・連対率・3連対率が高い傾向にあります。
勝率・連対率においては1番車に次いで2番目に高いです。
また、3連対率は50%超えということからも高確率で確定板に入ると言えるでしょう。
買い目を広げたい場合には、ぜひ参考にして下さい!
小田原競輪の決まり手傾向
1着の決まり手割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小田原競輪 | 全国平均 | ||||||
逃げ | 差し | 捲り | マーク | 逃げ | 差し | 捲り | マーク |
25.2% | 48.1% | 26.7% | – | 24.0% | 39.1% | 36.8% | – |
※集計期間:2024年01月~2023年06月
小田原競輪は差しの決まり手の割合が高いのが特徴です。
全国平均との差は8.2%。
差しでの決着が最も多い競輪において、定石通りの結果となっています。
一方で捲りの決まり手の割合は全国平均以下です。
この背景として、小田原競輪は直線距離が短すぎて捲るのに使える時間が短いことが考えられます。
小田原競輪で予想する際は、差しの決まり手が多い選手に注目しましょう!
小田原競輪の開催区分別の配当分布
開催区分 | 回数 | 2車複 | 2車単 | ワイド | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|
デイ | 190 | 1,544円 | 3,046円 | 577円 | 2,880円 | 17,573円 |
モーニング | 274 | 1,217円 | 2,257円 | 492円 | 1,858円 | 10,249円 |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
小田原競輪場はナイター設備がないため、開催がデイとモーニングのみです。
デイ開催の配当分布については、総じて配当が高い傾向にあります。
予想難易度に関してはレベルが上がりますが、大きなリターンを狙いたいという方には、デイ開催のレースがおすすめと言えるでしょう。
小田原競輪のスジ車券率
順位(43会場中) | レース数 | スジ車券 | スジ違い |
---|---|---|---|
9位 | 1,513 | 51.22% | 48.78% |
※集計期間:2023年1月~2023年12月
小田原競輪はスジ車券率が高いことが特徴になっています。
コーナーを曲がる回数が多い分、各選手ラインを崩さない意識がいつも強くなってしまうことからスジ決着が多くなるのかもしれません。
ライン同士の実力差に大きな差がなければ、スジ車券を抑えておくと良いでしょう!
小田原競輪の開催スケジュール
小田原競輪の今後の大まかな開催スケジュールは以下の通りです。
小田原競輪に関するQ&A
今回、小田原競輪の特徴についてまとめていた中で、競輪予想サイト解体新書の利用者様から様々な質問を頂きました。
ということで、最後に小田原競輪に関する質問に回答していきます。
Q1「小田原競輪のアクセス方法が知りたいです!」
所在地 |
〒250-0045 神奈川県小田原市城山4丁目10-1
|
---|---|
徒歩の場合 | JR小田原駅から徒歩12分 |
車の場合 | 西湘バイパス「小田原I.C.」から約11分 |
タクシーの場合 | 国道1号から箱根口交差点を左折、藤棚交差点を左折 |
電車の場合 | JR各線小田原駅から徒歩12分 |
バスの場合 | 小田原駅西口5番のりばから約5分 |
小田原競輪場へ訪れる際は、無料送迎バスもしくは車がおすすめ。
無料送迎バスの運行時間は、開催日及び場外発売日に9時30分から最終レースまでの時間帯を往復運行しています。
また無料駐車場もあるため、車で来場する方にも便利な競輪場です。
ただ駐車可能台数に限りがあるため、人気のレースがある日などは気をつけましょう。
Q2「場内グルメは何が有名?」
小田原競輪で人気が高いグルメは「浜っ子餃子」の餃子です。
なんと餃子5つで300円というコスパの良さ!
餃子の味はピリ辛とマイルドの2種類があるので、二度楽しむことができると言えます。
餃子以外にも「まぐろの漬丼」や「まぐろ刺身定食」もメニューに取り揃えています。
またアルコールの取り扱いもあるので、飲みながら競輪を観戦するのもアリです。
モデルの村田倫子さんも実際に浜っ子餃子に訪れ、餃子の肉汁を絶賛していました。
老若男女でも楽しめるグルメと言えるでしょう!
小田原競輪の特徴まとめ
今回は、小田原競輪の特徴についてご紹介してきました。
いかがだったでしょうか!
まとめると以下の通りです。
- 見なし直線距離が短くカントがキツい
- 先行ラインの選手と捲りが得意な選手がおすすめ
- 1・7番車が確定板に入りやすい
- 大きなリターンを狙いたい時はデイ開催に注目
- スジ車券率は高い
小田原競輪はカントがキツく、差しでの決着が多い競輪場です。
また周長も短いため、先行有利な競輪場であるとも言えます。
今回ご紹介した内容は予想する上で役立つものが多いです。
ぜひ参考にしながら、有意義な小田原競輪ライフを過ごして下さい。
コメントを投稿する