玉野競輪の特徴を押さえた全レース予想を大公開!予想の仕方やバンクデータもご紹介します!
競輪予想サイト解体新書の検証担当「近藤 宗康」です。
今回は玉野競輪の特徴をご紹介します。
玉野競輪は、岡山県玉野市にある競輪場です。
1950年に開設され、現在に至るまで数々の重賞レースが開催されています。
2022年には大規模な改修工事が行われ、スタジアム一体型のホテルも建設されており、豪華な作りとなっていることでも有名です。
今回はそんな玉野競輪の特徴を解説!
玉野競輪特徴の特徴を押さえた予想のポイントやレース傾向、おすすめグルメなど幅広く網羅しているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
中国地区の競輪場の特徴について
まずは玉野競輪場を含めた中国地区に分類される競輪場のザックリした特徴をご紹介します。
競輪場 | 都道府県 | 特徴 | 主な所属選手 |
---|---|---|---|
玉野競輪 | 岡山県 | 直線が短い400mバンク | 太田海也、岩津裕介etc… |
広島競輪 | 広島県 | 直線が長い400mバンク | 松浦悠士、町田太我etc… |
防府競輪 | 山口県 | 直線が短くカントがキツい | 清水裕友、山原さくらetc… |
中国地区に分類される競輪場は少なく、クセの傾向は様々です。
地区を覚えておくと並び予想をする際に役立つので、頭に入れておきましょう。
12月21日玉野競輪全レース予想
12月21日である本日は玉野競輪では開催がありません。
12月21日玉野競輪プロ予想を大公開!
12月21日である本日は玉野競輪では開催がありません。
玉野競輪場のバンクの特徴
日本には43会場もの競輪場が存在しており、それぞれが異なる構造・特徴を持った競輪場となっています。
この特徴と選手の脚質との相性で、レース結果に影響が出ることも大いに考えられるでしょう。
そのため、競輪場の作りを把握しておくことは、競輪予想をする上で欠かせません。
では実際、玉野競輪場にはどのような特徴があるのか。
バンクデータを見ていきましょう。
玉野競輪 バンクデータ |
全競輪場 平均バンクデータ |
|
---|---|---|
バンク周長 | 400m | – |
直線距離 | 47.9m | 53.9m |
カント | 30°37′33″ | 31°64´23″ |
ホーム | 10.3m | 10.6m |
バック | 9.3m | 9.4m |
センター | 7.5m | 7.7m |
玉野競輪場の周長は、全国で最も多い400mとなっています。
大きな特徴としてあるのが、見なし直線距離の短さ。
全国平均が53.9mに対して、玉野競輪は47.9mです。
見なし直線距離が短いということは、最終直線で差し込みができるタイミングが少ないので差しが得意な追脚の選手にとっては不利になるでしょう。
玉野競輪のレースの傾向
玉野競輪の特徴を押さえていただけたでしょう。
では、実際のレースはどのような展開になる傾向にあるのか。
ここからは2024年01月~2024年06月の全レースのデータを集計して分かった玉野競輪のレースの傾向についてご紹介します!
玉野競輪の2連単及び3連単の出目ランキング
玉野競輪における出目ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2車単 | 3連単 | ||||||
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 | 順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
1 | 1-5 | 29 | 1,609円 | 1 | 7-2-5 | 13 | 3,999円 |
2 | 1-7 | 28 | 1,674円 | 2 | 1-7-5 | 10 | 6,718円 |
3 | 1-2 | 27 | 1,774円 | 3 | 1-7-4 | 9 | 20,539円 |
4 | 7-2 | 24 | 1,324円 | 3 | 3-1-2 | 9 | 10,563円 |
5 | 3-1 | 23 | 1,666円 | 3 | 1-2-3 | 9 | 6,248円 |
5 | 1-4 | 23 | 1,100円 | 3 | 1-5-3 | 9 | 5,109円 |
7 | 5-1 | 21 | 1,369円 | 7 | 2-5-7 | 8 | 10,003円 |
7 | 7-1 | 21 | 1,264円 | 8 | 7-3-5 | 7 | 11,020円 |
9 | 4-1 | 20 | 2,009円 | 8 | 1-2-4 | 7 | 10,707円 |
10 | 1-3 | 19 | 2,944円 | 8 | 7-1-5 | 7 | 10,613円 |
11 | 2-7 | 18 | 2,551円 | 8 | 1-5-2 | 7 | 9,156円 |
11 | 5-2 | 18 | 1,168円 | 8 | 4-1-5 | 7 | 7,201円 |
13 | 2-1 | 17 | 2,724円 | 8 | 3-1-7 | 7 | 2,027円 |
13 | 7-3 | 17 | 2,622円 | 14 | 1-3-4 | 6 | 34,978円 |
13 | 2-5 | 17 | 1,712円 | 14 | 1-2-7 | 6 | 24,775円 |
16 | 3-7 | 16 | 2,466円 | 14 | 2-3-7 | 6 | 22,007円 |
16 | 3-5 | 16 | 1,365円 | 14 | 2-1-7 | 6 | 17,897円 |
18 | 4-3 | 15 | 4,920円 | 14 | 7-5-1 | 6 | 14,055円 |
18 | 7-5 | 15 | 3,063円 | 14 | 4-3-1 | 6 | 11,307円 |
20 | 3-2 | 14 | 4,259円 | 14 | 7-2-3 | 6 | 6,915円 |
20 | 2-3 | 14 | 3,216円 | 14 | 3-5-1 | 6 | 5,988円 |
20 | 5-3 | 14 | 1,751円 | 14 | 5-2-4 | 6 | 4,933円 |
23 | 7-4 | 13 | 3,058円 | 14 | 1-3-5 | 6 | 4,712円 |
24 | 4-7 | 12 | 4,970円 | 14 | 1-4-5 | 6 | 2,605円 |
24 | 5-7 | 12 | 3,389円 | 14 | 7-1-3 | 6 | 1,243円 |
24 | 5-4 | 12 | 1,947円 | 26 | 3-7-1 | 5 | 21,694円 |
27 | 4-2 | 11 | 2,685円 | 26 | 2-7-1 | 5 | 21,576円 |
28 | 2-4 | 9 | 3,129円 | 26 | 2-7-4 | 5 | 6,772円 |
29 | 4-5 | 8 | 3,743円 | 26 | 7-3-1 | 5 | 6,576円 |
30 | 3-4 | 7 | 3,700円 | 26 | 5-4-1 | 5 | 4,340円 |
30 | 2-6 | 7 | 3,559円 | 26 | 5-1-3 | 5 | 4,086円 |
30 | 1-6 | 7 | 3,403円 | 26 | 4-1-2 | 5 | 3,994円 |
33 | 3-6 | 6 | 9,913円 | 26 | 1-2-5 | 5 | 3,896円 |
33 | 5-6 | 6 | 4,795円 | 26 | 5-2-3 | 5 | 3,406円 |
35 | 6-2 | 4 | 1,115円 | 26 | 1-4-3 | 5 | 2,504円 |
35 | 1-9 | 4 | 520円 | 26 | 5-1-4 | 5 | 1,764円 |
37 | 6-3 | 3 | 18,263円 | 26 | 1-5-6 | 5 | 1,132円 |
37 | 6-5 | 3 | 11,850円 | 26 | 3-7-5 | 5 | 668円 |
37 | 6-4 | 3 | 4,043円 | 39 | 4-7-2 | 4 | 93,525円 |
37 | 4-6 | 3 | 407円 | 39 | 3-2-7 | 4 | 78,335円 |
41 | 7-6 | 2 | 26,925円 | 39 | 3-2-5 | 4 | 47,183円 |
41 | 7-8 | 2 | 5,615円 | 39 | 4-5-2 | 4 | 34,800円 |
41 | 2-9 | 2 | 575円 | 39 | 5-6-1 | 4 | 32,418円 |
44 | 8-5 | 1 | 21,420円 | 39 | 2-4-1 | 4 | 32,360円 |
44 | 9-8 | 1 | 16,250円 | 39 | 5-1-7 | 4 | 24,183円 |
44 | 3-8 | 1 | 7,930円 | 39 | 7-4-3 | 4 | 13,825円 |
44 | 9-1 | 1 | 5,940円 | 39 | 7-4-1 | 4 | 12,278円 |
44 | 9-5 | 1 | 1,280円 | 39 | 3-1-5 | 4 | 9,243円 |
44 | 9-7 | 1 | 560円 | 39 | 1-5-7 | 4 | 9,218円 |
44 | 6-1 | 1 | 460円 | 39 | 1-4-2 | 4 | 8,945円 |
44 | 9-2 | 1 | 360円 | 39 | 5-3-2 | 4 | 7,015円 |
39 | 2-1-5 | 4 | 6,645円 | ||||
39 | 1-4-7 | 4 | 5,515円 | ||||
39 | 1-7-3 | 4 | 5,100円 | ||||
39 | 7-1-2 | 4 | 4,900円 | ||||
39 | 1-5-4 | 4 | 4,770円 | ||||
39 | 4-2-5 | 4 | 4,703円 | ||||
39 | 4-1-7 | 4 | 4,408円 | ||||
39 | 5-7-1 | 4 | 3,338円 | ||||
39 | 5-2-7 | 4 | 2,783円 | ||||
39 | 2-7-3 | 4 | 2,680円 | ||||
39 | 1-7-2 | 4 | 2,640円 | ||||
39 | 1-4-6 | 4 | 2,298円 | ||||
64 | 4-3-6 | 3 | 62,073円 | ||||
64 | 3-4-7 | 3 | 30,417円 | ||||
64 | 4-2-6 | 3 | 20,640円 | ||||
64 | 4-7-3 | 3 | 19,107円 | ||||
64 | 2-1-6 | 3 | 18,900円 | ||||
64 | 4-1-3 | 3 | 17,847円 | ||||
64 | 2-3-5 | 3 | 17,317円 | ||||
64 | 7-5-4 | 3 | 16,530円 | ||||
64 | 3-5-4 | 3 | 16,093円 | ||||
64 | 5-7-2 | 3 | 15,193円 | ||||
64 | 4-7-1 | 3 | 8,417円 | ||||
64 | 2-6-5 | 3 | 8,137円 | ||||
64 | 2-1-4 | 3 | 7,357円 | ||||
64 | 2-5-3 | 3 | 5,797円 | ||||
64 | 5-3-7 | 3 | 5,697円 | ||||
64 | 7-1-4 | 3 | 5,037円 | ||||
64 | 3-7-4 | 3 | 4,003円 | ||||
64 | 3-2-1 | 3 | 3,840円 | ||||
64 | 2-5-1 | 3 | 3,573円 | ||||
64 | 1-3-2 | 3 | 3,520円 | ||||
64 | 7-5-2 | 3 | 2,820円 | ||||
64 | 3-5-2 | 3 | 2,570円 | ||||
64 | 5-3-1 | 3 | 1,697円 | ||||
64 | 5-1-6 | 3 | 1,180円 | ||||
64 | 7-3-4 | 3 | 1,090円 | ||||
89 | 3-6-1 | 2 | 123,350円 | ||||
89 | 4-2-7 | 2 | 49,610円 | ||||
89 | 3-6-2 | 2 | 48,095円 | ||||
89 | 2-3-6 | 2 | 34,245円 | ||||
89 | 5-7-3 | 2 | 26,670円 | ||||
89 | 4-5-7 | 2 | 19,570円 | ||||
89 | 2-5-4 | 2 | 18,880円 | ||||
89 | 1-3-7 | 2 | 18,360円 | ||||
89 | 1-6-5 | 2 | 18,280円 | ||||
89 | 1-3-6 | 2 | 17,745円 | ||||
89 | 3-6-5 | 2 | 14,480円 | ||||
89 | 2-4-3 | 2 | 10,235円 | ||||
89 | 4-5-3 | 2 | 9,900円 | ||||
89 | 4-3-7 | 2 | 9,700円 | ||||
89 | 7-2-1 | 2 | 8,965円 | ||||
89 | 7-5-3 | 2 | 8,930円 | ||||
89 | 4-3-5 | 2 | 8,760円 | ||||
89 | 1-6-3 | 2 | 8,500円 | ||||
89 | 4-3-2 | 2 | 8,050円 | ||||
89 | 2-3-1 | 2 | 7,980円 | ||||
89 | 7-4-5 | 2 | 7,235円 | ||||
89 | 3-5-6 | 2 | 5,970円 | ||||
89 | 5-6-7 | 2 | 5,965円 | ||||
89 | 5-2-1 | 2 | 5,900円 | ||||
89 | 3-5-7 | 2 | 5,680円 | ||||
89 | 5-7-4 | 2 | 5,435円 | ||||
89 | 5-1-2 | 2 | 3,860円 | ||||
89 | 2-7-6 | 2 | 3,565円 | ||||
89 | 6-2-5 | 2 | 3,260円 | ||||
89 | 5-4-7 | 2 | 3,250円 | ||||
89 | 5-4-2 | 2 | 2,730円 | ||||
89 | 1-9-3 | 2 | 2,705円 | ||||
89 | 7-4-2 | 2 | 2,705円 | ||||
89 | 3-1-4 | 2 | 2,410円 | ||||
89 | 3-2-6 | 2 | 2,260円 | ||||
89 | 7-2-4 | 2 | 1,225円 | ||||
89 | 4-6-1 | 2 | 965円 | ||||
89 | 5-4-3 | 2 | 950円 | ||||
89 | 3-4-6 | 2 | 755円 | ||||
89 | 2-7-5 | 2 | 470円 | ||||
129 | 7-6-2 | 1 | 380,180円 | ||||
129 | 7-6-1 | 1 | 218,200円 | ||||
129 | 7-8-6 | 1 | 170,020円 | ||||
129 | 5-7-6 | 1 | 139,860円 | ||||
129 | 8-5-1 | 1 | 127,000円 | ||||
129 | 6-5-3 | 1 | 121,520円 | ||||
129 | 9-8-2 | 1 | 119,020円 | ||||
129 | 6-3-2 | 1 | 116,530円 | ||||
129 | 6-3-5 | 1 | 85,440円 | ||||
129 | 6-5-7 | 1 | 78,810円 | ||||
129 | 6-4-5 | 1 | 77,620円 | ||||
129 | 2-6-3 | 1 | 72,330円 | ||||
129 | 3-8-9 | 1 | 62,880円 | ||||
129 | 1-6-4 | 1 | 49,300円 | ||||
129 | 9-1-7 | 1 | 48,420円 | ||||
129 | 5-4-6 | 1 | 42,990円 | ||||
129 | 4-2-3 | 1 | 41,280円 | ||||
129 | 3-1-9 | 1 | 39,790円 | ||||
129 | 2-6-7 | 1 | 36,600円 | ||||
129 | 3-2-4 | 1 | 18,660円 | ||||
129 | 6-4-1 | 1 | 18,520円 | ||||
129 | 5-1-9 | 1 | 16,300円 | ||||
129 | 3-4-2 | 1 | 13,620円 | ||||
129 | 3-7-9 | 1 | 13,200円 | ||||
129 | 5-1-8 | 1 | 11,110円 | ||||
129 | 6-5-2 | 1 | 11,030円 | ||||
129 | 4-7-6 | 1 | 10,950円 | ||||
129 | 5-3-4 | 1 | 10,780円 | ||||
129 | 7-4-6 | 1 | 10,450円 | ||||
129 | 1-6-7 | 1 | 8,790円 | ||||
129 | 2-4-5 | 1 | 7,910円 | ||||
129 | 2-6-1 | 1 | 7,500円 | ||||
129 | 7-8-3 | 1 | 7,410円 | ||||
129 | 4-7-5 | 1 | 7,320円 | ||||
129 | 5-2-8 | 1 | 6,540円 | ||||
129 | 2-9-1 | 1 | 6,180円 | ||||
129 | 1-7-6 | 1 | 5,480円 | ||||
129 | 7-2-6 | 1 | 5,430円 | ||||
129 | 6-4-2 | 1 | 4,310円 | ||||
129 | 1-6-2 | 1 | 4,290円 | ||||
129 | 6-2-3 | 1 | 3,970円 | ||||
129 | 7-5-6 | 1 | 3,710円 | ||||
129 | 2-4-6 | 1 | 3,570円 | ||||
129 | 2-6-4 | 1 | 3,240円 | ||||
129 | 1-9-6 | 1 | 3,130円 | ||||
129 | 6-3-4 | 1 | 2,830円 | ||||
129 | 2-4-7 | 1 | 2,670円 | ||||
129 | 9-5-1 | 1 | 2,470円 | ||||
129 | 9-2-7 | 1 | 2,100円 | ||||
129 | 7-3-2 | 1 | 1,760円 | ||||
129 | 2-3-4 | 1 | 1,740円 | ||||
129 | 5-3-9 | 1 | 1,660円 | ||||
129 | 3-4-1 | 1 | 1,600円 | ||||
129 | 6-2-7 | 1 | 1,400円 | ||||
129 | 2-9-5 | 1 | 1,350円 | ||||
129 | 9-7-2 | 1 | 1,270円 | ||||
129 | 7-1-8 | 1 | 1,150円 | ||||
129 | 2-5-6 | 1 | 950円 | ||||
129 | 6-1-5 | 1 | 740円 | ||||
129 | 3-7-2 | 1 | 740円 | ||||
129 | 1-9-4 | 1 | 630円 | ||||
129 | 2-1-3 | 1 | 630円 | ||||
129 | 5-3-6 | 1 | 600円 | ||||
129 | 3-7-6 | 1 | 550円 | ||||
129 | 4-2-1 | 1 | 520円 | ||||
129 | 4-6-3 | 1 | 520円 | ||||
129 | 7-3-6 | 1 | 440円 | ||||
129 | 4-1-6 | 1 | 410円 |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
監修者のコメント
玉野競輪は2車単での上位出目組み合わせの配当が安定して高いです。
安定した払い戻しを重視する場合は、2車単で勝負すると良いでしょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
玉野競輪の車番別勝率と連対率の傾向
車番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|
1 | 24.2% | 42.4% | 57.1% |
2 | 14.7% | 32.1% | 45.6% |
3 | 14.7% | 29.1% | 44.3% |
4 | 12.1% | 23.9% | 37.4% |
5 | 14.6% | 30.4% | 48.9% |
6 | 2.5% | 7.9% | 16.5% |
7 | 16.5% | 31.8% | 46.5% |
8 | 2.1% | 10.6% | 17.0% |
9 | 10.6% | 23.4% | 34.0% |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
監修者のコメント
玉野競輪は6番車と8番車の勝率・連対率・3連対率が低いです。
買い目を絞りたい時は、積極的に6・8番車を削るようにしましょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
玉野競輪の決まり手傾向
1着の決まり手割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉野競輪 | 全国平均 | ||||||
逃げ | 差し | 捲り | マーク | 逃げ | 差し | 捲り | マーク |
23.1% | 44.5% | 31.9% | 0.7% | 24.0% | 39.1% | 36.8% | – |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
監修者のコメント
玉野競輪は、差しの決まり手が多いことが特徴です。
全国で最も多い400mバンクであることから、差しでの決まり手も多いと推測できます。
差しが得意な選手がいる場合は、買い目を決める上で軸にするようにしましょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
玉野競輪の開催区分別の配当分布
開催区分 | 回数 | 2車複 | 2車単 | ワイド | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|
デイ | 256 | 1,586円 | 3,010円 | 533円 | 2,388円 | 17,163円 |
ナイター | 236 | 1,172円 | 2,353円 | 475円 | 2,079円 | 12,395円 |
ミッドナイト | 79 | 1,408円 | 2,614円 | 518円 | 2,198円 | 13,068円 |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
監修者のコメント
玉野競輪場の配当額は、デイ開催の3連単が最も高くなっています。
高配当を狙いたい方は、デイ開催の3連単で予想するようにしましょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
玉野競輪のスジ車券率
順位(43会場中) | レース数 | スジ車券 | スジ違い |
---|---|---|---|
21位 | 1,891 | 48.52% | 51.48% |
※集計期間:2023年1月~2023年12月
監修者のコメント
玉野競輪はスジ車券率が低いことが特徴です。
買い目を組み立てる際はラインでの動きも予想した上で、スジ車券で勝負するか判断しましょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
玉野競輪の予想のポイント
ここまで玉野競輪の特徴からレース傾向について解説してきました。
予想の精度を更に上げるためには、それ以外の要素も把握しておかなければいけません。
ここからは玉野競輪場の特徴を押さえた予想ポイントを3つご紹介!
- 風向きにより買い方を変える
- バンクが軽いので追脚の選手には有利
- 穴予想するときは車番にこだわらない
この内容を押さえておくことで、玉野競輪での予想がさらに容易になってきます。
是非チェックするようにしましょう。
風向きにより買い方を変える
玉野競輪場は瀬戸内海側に近い立地となっており風の影響を受けやすい競輪場となっています。
冬の間はバック側に向かい風が吹きやすく、先行を走る選手にとっては不利になりやすいです。
一方で夜になるに連れ風が弱まる傾向があるため、ミッドナイトレースでは先行選手にとって有利になるでしょう。
玉野競輪では、開催時間によって重視する選手を決めるようにして下さい。
バンクが軽いので追脚の選手には有利
玉野競輪場は2022年に改修されてから、バンクが軽くなったと言われています。
バンクが軽いことで、スムーズに走りやすくなるので「捲り」・「差し」が得意な選手にとっては有利になりやすいです。
その理由は、バンクが軽いと少ない筋肉量で走ることができるため体力的に疲れにくくなるから。
雨が降るとバンクは重くなるので晴れの日に予想する際は追脚の選手にも目を配るようにしましょう。
穴予想するときは車番にこだわらない
玉野競輪場は比較的クセがない競輪場です。
そのため、選手の実力が結果に反映されやすいですが、逆を言えば穴予想をしやすいとも言えます。
先ほどご紹介した車番別勝率と連対率の傾向を見ると、突出して勝率が高い車番はいません。
穴予想をする場合は、車番にこだわらないようにしましょう。
玉野競輪の注目選手
競輪選手の走り方と競輪場の作りがマッチしていれば、選手は普段以上の実力を発揮することも可能。
特にホームバンクを持つ選手にとっては、その競輪場で走ることが得意な可能性が高いです。
そのため、玉野競輪で予想する際に地元選手を事前に把握しておくことが大いに役立つと言えるでしょう。
ということで、玉野競輪の有名・人気の地元選手を2名ピックアップしてご紹介します。
太田 海也選手
直近4ヶ月の成績 | ||||
---|---|---|---|---|
名前(年齢) | 太田 海也(25) | 勝率 | 35.7% | |
級班 | S級 2班 | 3連対率 | 50.0% | |
脚質 | 逃 | 1着 | 5回 | |
競走得点 | 115.61 | 2着 | 1回 | |
総出走回数 | 14回 | 3着 | 1回 |
太田海也選手は岡山県出身のS級2班の選手。
在学中にはゴールデンキャップ賞を獲得するなど期待の若手選手と言えるでしょう。
2024年にはパリオリンピックにも出場していることから、自転車競技選手としても有名です。
出走レースがある場合は、買い目に入れるようにしましょう!
岩津 裕介選手
直近4ヶ月の成績 | ||||
---|---|---|---|---|
名前(年齢) | 岩津 裕介(42) | 勝率 | 40.0% | |
級班 | S級 1班 | 3連対率 | 63.3% | |
脚質 | 追 | 1着 | 12回 | |
競走得点 | 112.10 | 2着 | 7回 | |
総出走回数 | 30回 | 3着 | 0回 |
岩津裕介選手は、岡山県倉敷市出身の選手。
2021年には通算300勝を達成しており、数々の重賞レースの出場歴もある選手です。
先ほどご紹介した太田海也選手と同じレースに出走する時は、同じラインを組んでいます。
太田海也選手同じレースに出走するときは、スジで車券を組んでみましょう。
玉野競輪の開催スケジュール
玉野競輪の今後の大まかな開催スケジュールは以下の通りです。
12.30〜01.01
ウィンチケットミッドナイト競輪
12.12〜12.15
万博協賛ひろしまピースカップ
12.03〜12.05
チャリロト杯
玉野競輪に関するQ&A
今回、玉野競輪の特徴についてまとめていた中で、競輪予想サイト解体新書の利用者様から様々な質問を頂きました。
ということで、最後に玉野競輪に関する質問に回答していきます。
Q1「玉野競輪のアクセス方法が知りたいです!」
所在地 |
〒706-0002 岡山県玉野市築港5丁目18-1
|
---|---|
徒歩の場合 | JR宇野駅下車徒歩約20分 |
車の場合 | 山陽自動車道八木山方面下車後70分 |
タクシーの場合 | JR宇野駅下車後無料ジャンボタクシー |
電車の場合 | JR宇野駅より無料バス |
無料バスの場合 | JR宇野駅駅から約5分 |
玉野競輪場へ訪れる際は、無料バスもしくは無料ジャンボタクシーがおすすめ。
午前中〜昼過ぎであれば無料バスが運行しており、夜は無料ジャンボタクシーが運行しています。
時刻表については、こちらよりご確認下さい。
Q2「場内グルメは何が有名?」
玉野競輪場のおすすめグルメは競輪場内にある「FORQ」のフィッシュアンドチップス。
通常サイズだけでなく、ハーフサイズでの提供も可能なのが良いですね。
地魚のフライに自家製タルタルソースという贅沢な組み合わせを堪能することができます。
お店自体もきれいでおしゃれで豊富なメニューも取り揃えているので、玉野競輪場に行く際は是非訪れてみて下さい!
玉野競輪の特徴まとめ
今回は、玉野競輪の特徴についてご紹介してきました。
いかがだったでしょうか!
まとめると以下の通りです。
- 見なし直線距離が短い400mバンク
- 6・8番車の勝率が低い
- 最も多い決まり手は「差し」
- スジ車券率が低い
- 風による影響に注意
- 晴れの日はバンクが軽い
玉野競輪場は、”差し”が得意な選手にとって有利な競輪場です。
また、風による影響も大きいので予想する際は、事前に天気情報をチェックするようにして下さい。
今回ご紹介した内容は、玉野競輪で予想する上で欠かせない情報ばかり。
内容を今一度振り返り、玉野競輪でしっかり勝ち切りましょう。
コメントを投稿する