富山競輪の特徴を押さえた全レース予想を大公開!予想の仕方やバンクデータもご紹介します!
競輪予想サイト解体新書の検証担当「近藤 宗康」です。
今回は富山競輪の特徴をご紹介します。
富山競輪場は、富山県富山市にある競輪場。
1951年に開場されました。
雷鳥をモチーフにした「ライちゃん」がマスコットキャラクターであり、それにちなんだ『raichan cup』も開催されています。
今回はそんな富山競輪の特徴を解説し、攻略方法をご紹介!
開催中の全レース予想・レース傾向など網羅しているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
中部地区の競輪場の特徴について
まずは富山競輪場を含めた中部地区に分類される競輪場のザックリした特徴をご紹介します。
競輪場 | 都道府県 | 特徴 | 主な所属選手 |
---|---|---|---|
富山競輪 | 富山県 | 直線が短くカントがキツい | 岩本和也、松崎貴久etc… |
名古屋競輪 | 愛知県 | 直線が長く、カントがキツい | 山内卓也、吉田健市etc… |
岐阜競輪 | 岐阜県 | 平均的な作りでクセがない | 山田諒、川口聖二etc… |
大垣競輪 | 岐阜県 | 平均的な作りでクセがない | 山口拳矢、松岡篤哉etc… |
豊橋競輪 | 愛知県 | 直線が長く、カントがキツい | 岡本総、金子貴志etc… |
松阪競輪 | 三重県 | 直線が長く、カントがキツい | 谷口明正、西村光太etc… |
中部に分類される競輪場は愛知県を除いてカントがキツいバンクが多いです。
地区を覚えておくと並び予想をする際に役立つので、頭に入れておきましょう。
各競輪場について詳しく知りたい方は別記事でまとめているので、合わせてご覧ください!
12月22日富山競輪全レース予想
12月22日である本日は富山競輪では開催がありません。
12月22日富山競輪プロ予想を大公開!
12月22日である本日は富山競輪では開催がありません。
富山競輪場のバンクの特徴
競輪場は全国に43会場あり、それぞれが異なる特徴を持っています。
そのため、勝負する競輪場の特徴を押さえておくことは、予想の的中率向上に必要です。
では実際、富山競輪場にはどのような特徴があるのか。
バンクデータを見ていきましょう。
富山競輪 バンクデータ |
全競輪場 平均バンクデータ |
|
---|---|---|
バンク周長 | 333m | – |
見なし直線距離 | 43.0m | 53.9m |
カント | 31°41’24” | 31°64´23″ |
ホーム | 10.2m | 10.6m |
バック | 9.2m | 9.4m |
センター | 6.4m | 7.7m |
富山競輪のバンクは、周長が333m。
周長が全国で最も多い400mよりも短いです。
バンク最大の特徴は、カントが31°41’24”であること。
全国平均よりカントがキツいことから、追い込みと捲りが得意な選手にとって有利。
外側から攻めていく時に下り坂となるため、捲りのスピードが出やすくなります。
ただ、逃げを狙う選手が不利であるとは一概には言えません。
富山競輪みなし直線距離が全国平均より10.9m短いことも特徴の一つであり、最後の直線で捲りに使える時間が短いです。
また、周回数が通常より1回多い333mバンクではラインを崩したくない意識が働くでしょう。
ラインが崩れないまま最終盤まで行けば、先行ラインの先頭選手は逃げ切るチャンスが大いにあります。
これらのことから、どの脚質の選手が有利か一概には言えないので選手の直近成績なども含めて柔軟に予想するようにしましょう。
富山競輪のレースの傾向と予想のポイント
富山競輪の特徴と予想方法を押さえていただけたでしょう。
では、実際のレースはどのような展開になることが多いのか。
ここからは2024年01月~2024年06月の全レースのデータを集計して分かった、富山競輪のレースの傾向と予想のポイントについてご紹介します!
富山競輪の2連単及び3連単の出目ランキング
富山競輪における出目ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2車単 | 3連単 | ||||||
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 | 順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
1 | 1-4 | 11 | 887円 | 1 | 4-1-7 | 5 | 6,228円 |
2 | 7-1 | 10 | 1,714円 | 1 | 5-2-1 | 5 | 5,124円 |
2 | 5-2 | 10 | 1,656円 | 3 | 3-4-5 | 4 | 11,675円 |
2 | 5-1 | 10 | 1,431円 | 3 | 7-1-3 | 4 | 8,560円 |
5 | 7-4 | 8 | 1,949円 | 3 | 1-4-5 | 4 | 3,318円 |
5 | 4-1 | 8 | 1,128円 | 3 | 5-1-2 | 4 | 2,873円 |
5 | 5-3 | 8 | 660円 | 7 | 3-1-4 | 3 | 16,993円 |
8 | 4-3 | 7 | 2,419円 | 7 | 2-3-5 | 3 | 15,497円 |
8 | 3-4 | 7 | 1,354円 | 7 | 5-2-4 | 3 | 11,000円 |
10 | 3-1 | 6 | 2,787円 | 7 | 3-5-1 | 3 | 10,843円 |
10 | 3-5 | 6 | 2,090円 | 7 | 2-1-4 | 3 | 9,333円 |
10 | 2-1 | 6 | 1,868円 | 7 | 2-4-1 | 3 | 8,020円 |
13 | 2-7 | 5 | 2,772円 | 7 | 4-2-5 | 3 | 5,503円 |
13 | 4-2 | 5 | 2,378円 | 7 | 7-2-4 | 3 | 4,483円 |
13 | 7-3 | 5 | 1,720円 | 7 | 4-3-7 | 3 | 3,860円 |
13 | 2-4 | 5 | 1,218円 | 7 | 3-5-4 | 3 | 3,083円 |
13 | 1-7 | 5 | 1,072円 | 7 | 5-3-1 | 3 | 2,393円 |
13 | 4-5 | 5 | 618円 | 7 | 1-4-7 | 3 | 1,800円 |
13 | 4-7 | 5 | 494円 | 7 | 7-1-5 | 3 | 1,110円 |
20 | 1-6 | 4 | 9,538円 | 7 | 4-7-5 | 3 | 943円 |
20 | 2-3 | 4 | 4,450円 | 21 | 3-2-1 | 2 | 28,785円 |
20 | 3-2 | 4 | 4,118円 | 21 | 1-6-4 | 2 | 26,185円 |
20 | 4-6 | 4 | 1,448円 | 21 | 1-7-6 | 2 | 25,875円 |
20 | 7-2 | 4 | 1,038円 | 21 | 4-3-5 | 2 | 17,075円 |
20 | 2-5 | 4 | 1,038円 | 21 | 7-4-3 | 2 | 13,350円 |
20 | 3-7 | 4 | 675円 | 21 | 7-3-2 | 2 | 13,205円 |
27 | 1-2 | 3 | 1,750円 | 21 | 2-5-3 | 2 | 12,335円 |
27 | 1-3 | 3 | 1,473円 | 21 | 2-4-6 | 2 | 11,995円 |
27 | 7-5 | 3 | 1,210円 | 21 | 7-4-6 | 2 | 10,620円 |
27 | 1-5 | 3 | 1,210円 | 21 | 5-1-4 | 2 | 9,635円 |
27 | 5-7 | 3 | 970円 | 21 | 5-1-7 | 2 | 6,255円 |
32 | 5-6 | 2 | 4,715円 | 21 | 7-4-5 | 2 | 6,210円 |
32 | 6-3 | 2 | 4,290円 | 21 | 4-1-5 | 2 | 4,830円 |
32 | 6-2 | 2 | 2,305円 | 21 | 5-7-3 | 2 | 4,815円 |
32 | 7-6 | 2 | 1,270円 | 21 | 7-1-4 | 2 | 4,665円 |
32 | 2-6 | 2 | 730円 | 21 | 1-4-2 | 2 | 4,435円 |
37 | 5-4 | 1 | 8,200円 | 21 | 2-7-1 | 2 | 4,235円 |
37 | 6-7 | 1 | 7,030円 | 21 | 2-6-1 | 2 | 3,880円 |
37 | 3-6 | 1 | 5,120円 | 21 | 3-7-1 | 2 | 2,805円 |
37 | 6-5 | 1 | 760円 | 21 | 4-5-2 | 2 | 2,010円 |
21 | 2-5-1 | 2 | 1,975円 | ||||
21 | 1-5-4 | 2 | 1,480円 | ||||
21 | 4-5-1 | 2 | 1,210円 | ||||
21 | 5-3-7 | 2 | 1,140円 | ||||
21 | 3-4-7 | 2 | 775円 | ||||
46 | 1-6-3 | 1 | 101,250円 | ||||
46 | 2-7-3 | 1 | 71,000円 | ||||
46 | 5-6-3 | 1 | 59,470円 | ||||
46 | 5-4-7 | 1 | 57,210円 | ||||
46 | 4-3-1 | 1 | 44,130円 | ||||
46 | 4-6-7 | 1 | 38,350円 | ||||
46 | 1-5-6 | 1 | 33,420円 | ||||
46 | 1-7-2 | 1 | 32,010円 | ||||
46 | 3-6-5 | 1 | 28,390円 | ||||
46 | 6-3-5 | 1 | 26,620円 | ||||
46 | 2-1-7 | 1 | 26,090円 | ||||
46 | 7-6-5 | 1 | 24,830円 | ||||
46 | 3-1-6 | 1 | 22,960円 | ||||
46 | 6-2-4 | 1 | 20,800円 | ||||
46 | 2-3-7 | 1 | 19,510円 | ||||
46 | 6-7-5 | 1 | 17,610円 | ||||
46 | 1-3-5 | 1 | 15,780円 | ||||
46 | 1-2-7 | 1 | 15,530円 | ||||
46 | 5-6-4 | 1 | 13,480円 | ||||
46 | 3-2-6 | 1 | 12,840円 | ||||
46 | 1-4-6 | 1 | 12,490円 | ||||
46 | 3-2-5 | 1 | 10,630円 | ||||
46 | 6-3-1 | 1 | 10,130円 | ||||
46 | 4-2-7 | 1 | 9,540円 | ||||
46 | 6-2-1 | 1 | 8,860円 | ||||
46 | 7-3-6 | 1 | 8,590円 | ||||
46 | 5-3-6 | 1 | 8,230円 | ||||
46 | 7-5-1 | 1 | 8,220円 | ||||
46 | 2-7-4 | 1 | 7,820円 | ||||
46 | 3-1-5 | 1 | 7,280円 | ||||
46 | 1-3-7 | 1 | 7,270円 | ||||
46 | 3-1-7 | 1 | 6,540円 | ||||
46 | 2-1-3 | 1 | 6,540円 | ||||
46 | 7-1-2 | 1 | 6,520円 | ||||
46 | 3-7-6 | 1 | 6,380円 | ||||
46 | 1-7-4 | 1 | 5,580円 | ||||
46 | 3-4-1 | 1 | 5,520円 | ||||
46 | 7-3-1 | 1 | 5,260円 | ||||
46 | 4-2-3 | 1 | 5,170円 | ||||
46 | 4-7-6 | 1 | 5,110円 | ||||
46 | 4-6-2 | 1 | 4,440円 | ||||
46 | 4-6-1 | 1 | 4,430円 | ||||
46 | 4-6-5 | 1 | 3,950円 | ||||
46 | 5-2-6 | 1 | 3,930円 | ||||
46 | 6-5-2 | 1 | 3,610円 | ||||
46 | 1-2-4 | 1 | 3,330円 | ||||
46 | 5-3-2 | 1 | 2,920円 | ||||
46 | 7-4-1 | 1 | 2,310円 | ||||
46 | 7-5-4 | 1 | 2,120円 | ||||
46 | 5-2-3 | 1 | 2,050円 | ||||
46 | 1-3-6 | 1 | 1,870円 | ||||
46 | 7-5-2 | 1 | 1,800円 | ||||
46 | 1-7-3 | 1 | 1,710円 | ||||
46 | 2-1-5 | 1 | 1,520円 | ||||
46 | 2-7-5 | 1 | 1,470円 | ||||
46 | 4-1-2 | 1 | 1,330円 | ||||
46 | 1-6-2 | 1 | 1,240円 | ||||
46 | 7-2-1 | 1 | 1,230円 | ||||
46 | 5-1-3 | 1 | 850円 | ||||
46 | 1-4-3 | 1 | 790円 | ||||
46 | 3-7-5 | 1 | 680円 | ||||
46 | 4-5-3 | 1 | 670円 | ||||
46 | 7-6-2 | 1 | 580円 | ||||
46 | 1-2-3 | 1 | 560円 | ||||
46 | 4-3-2 | 1 | 530円 | ||||
46 | 4-7-1 | 1 | 510円 | ||||
46 | 7-3-5 | 1 | 500円 | ||||
46 | 7-4-2 | 1 | 490円 | ||||
46 | 5-3-4 | 1 | 420円 | ||||
46 | 5-7-1 | 1 | 210円 |
富山競輪は、2車単・3連単ともに出目に大きな偏りがないことが分かります。
また、特定の番車が頻繁に出現していることもないので、出目による参考は難しいようです。
買い目を絞る時は、ラインの組み合わせや選手の実力で判断するようにしましょう!
富山競輪の車番別勝率と連対率の傾向
車番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|
1 | 15.3% | 36.3% | 55.8% |
2 | 13.7% | 28.4% | 39.5% |
3 | 15.3% | 30.5% | 41.6% |
4 | 17.9% | 34.7% | 51.6% |
5 | 17.9% | 29.5% | 49.5% |
6 | 3.2% | 11.1% | 19.5% |
7 | 17.4% | 29.5% | 43.2% |
8 | ― | ― | ― |
9 | ― | ― | ― |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
富山競輪は6番車の勝率・連対率が他の車番と比べてかなり低いです。
一方、6番車以外で突出して勝率・連対率が目立つ車番はないことが分かりました。
選手の実力にもよりますが、買い目を選ぶ際には6番車に注意するようにして下さい。
富山競輪の決まり手傾向
1着の決まり手割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
富山競輪 | 全国平均 | ||||||
逃げ | 差し | 捲り | マーク | 逃げ | 差し | 捲り | マーク |
31.6% | 30.0% | 38.9% | – | 24.0% | 39.1% | 36.8% | – |
※集計期間:2024年01月~2023年06月
富山競輪は逃げの決まり手の割合が高いのが特徴。
全国平均との差は約9%です。
見なし直線距離が短いことが、差しでの決まり手が少ないことに起因していると推測できます。
加えて富山競輪は333mバンクという短さから直線勝負をする機会が少ないので、逃げに強い選手が有利であると言えるでしょう。
富山競輪で予想する際は、逃げが得意な先行選手に注目して下さい!
富山競輪の開催区分別の配当分布
開催区分 | 回数 | 2車複 | 2車単 | ワイド | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|
デイ | 190 | 1,150円 | 1,919円 | 529円 | 1,990円 | 9,424円 |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
富山競輪の開催区分はデイ開催のみです。
全ての買い目の配当が低く、その中でも特に3連単の配当が10,000円を切っています。
そのため、普段3連単で勝負しない人でも積極的に勝負してみる価値はあるでしょう。
富山競輪のスジ車券率
順位(43会場中) | レース数 | スジ車券 | スジ違い |
---|---|---|---|
26位 | 1,463 | 47.82% | 52.18% |
※集計期間:2023年1月~2023年12月
富山競輪のスジ車券ランキングは43会場中26位。
スジになりやすいともなりにくいとも言えません。
そのため、ライン単位で実力を比較し、有力ラインがいればスジで予想。
ライン単位で実力に差がないと判断した場合は、スジ違いで予想するなど柔軟に対応するようにしましょう。
富山競輪の開催スケジュール
富山競輪の今後の大まかな開催スケジュールは以下の通りです。
富山競輪に関するQ&A
今回、富山競輪の特徴についてまとめていた中で、競輪予想サイト解体新書の利用者様から様々な質問を頂きました。
ということで、最後に富山競輪に関する質問に回答していきます。
Q1「富山競輪のアクセス方法が知りたいです!」
所在地 |
〒931-8376 富山県富山市岩瀬池田町8-2
|
---|---|
徒歩の場合 | 富山ライトレール・競輪場前駅から徒歩1分 |
車の場合 | 北陸自動車道・富山ICから40分 |
タクシーの場合 | JR西日本・富山駅から約15分 |
電車の場合 | 富山ライトレールで競輪場前より徒歩1分 |
富山競輪場へ訪れる際は、電車がおすすめ。
富山競輪場行きの富山ライトレールは本数が少ないので、乗り遅れないように注意が必要です。
併せて競輪専用ICカードの発行もされているので気になる方はチェックしてみて下さい。
車で来場される場合は、2,159台停められる無料駐車スペースがあります。
満車の心配も少ないので、ぜひご利用下さい。
Q2「富山競輪グルメは何が有名?」
富山競輪で有名なグルメは、フードコンビニ「オールウェイズ」のコロッケです。
場所は競輪場前の正面入場口左手にあります。
110円という安さとジャガイモ本来の甘さが感じられる味です。
あまりお腹が減っていない時でも、おやつとしてもおすすめできます!
富山競輪の特徴まとめ
今回は、富山競輪の特徴についてご紹介してきました。
いかがだったでしょうか!
まとめると以下の通りです。
- 333mバンクでカントがキツい
- 出目に偏りが少ない
- 6番車が確定板から外れやすい
- 逃げに強い選手がおすすめ
- スジ車券率は低い
富山競輪はカントがキツく、見なし直線距離が短い競輪場です。
特に逃げ切りに得意な脚質の選手が有利であると言えます。
今回ご紹介した内容は、予想的中率をアップさせる上で役立つ情報が多いです。
これらの内容を押さえて、有意義な富山競輪ライフを過ごして下さい。
コメントを投稿する