四日市競輪場の特徴とは?全レース予想・バンクデータ・傾向など大公開します!
競輪予想サイト解体新書の検証担当「近藤 宗康」です。
今回は四日市競輪の特徴をご紹介します。
四日市競輪は、三重県四日市市にある競輪場です。
当初は競馬場でしたが、改修後に霞ヶ浦競輪場という名前で開場しました。
その後、1994年に現在の名称である四日市競輪場へと改称されたようです。
記念競輪(G3)の泗水杯争奪戦を始め、数々の大きなレースが開催される競輪場となっています。
今回はそんな四日市競輪の特徴を解説していきます。
四日市競輪の特徴を押さえた予想方法やレース傾向など幅広く網羅しているので、ぜひ最後までご覧ください。
ぜひ最後までご覧ください。
目次
中部地区の競輪場の特徴について
まずは四日市競輪場を含めた中部地区に分類される競輪場のザックリした特徴をご紹介します。
競輪場 | 都道府県 | 特徴 | 主な所属選手 |
---|---|---|---|
四日市競輪 | 三重県 | 直線が長い400mバンク | 鈴木幸紀、浅井康太etc… |
名古屋競輪 | 愛知県 | 直線が長くカントがキツい | 山内卓也、吉田健市etc… |
富山競輪 | 富山県 | 直線が短くカントがキツい | 岩本和也、松崎貴久etc… |
大垣競輪 | 岐阜県 | 平均的な作りでクセがない | 山口拳矢、松岡篤哉etc… |
豊橋競輪 | 愛知県 | 直線が長くカントがキツい | 岡本総、金子貴志etc… |
岐阜競輪 | 岐阜県 | 平均的な作りでクセがない | 山田諒、川口聖二etc… |
松阪競輪 | 三重県 | 直線が長くカントがキツい | 谷口明正、西村光太etc… |
中部に分類される競輪場はカントがキツいバンクが多いです。
地区を覚えておくと並び予想をする際に役立つので、頭に入れておきましょう。
12月21日四日市競輪全レース予想
12月21日である本日は四日市競輪では開催がありません。
12月21日四日市競輪プロ予想を大公開!
12月21日である本日は四日市競輪では開催がありません。
四日市競輪場のバンクの特徴
競輪場は全国に43会場もありますが、それぞれ作りが異なっています。
そのため選手によって相性の良し悪しが出てくるので、レース結果にも影響すると言えるでしょう。
では実際、四日市競輪場にはどのような特徴があるのか。
バンクデータを見ていきましょう。
四日市競輪 バンクデータ |
全競輪場 平均バンクデータ |
|
---|---|---|
バンク周長 | 400m | – |
直線距離 | 62.4m | 53.9m |
カント | 32°15´7″ | 31°64´23″ |
ホーム | 13.3m | 10.6m |
バック | 11.5m | 9.4m |
センター | 8.5m | 7.7m |
四日市競輪場のバンクは、周長が400mです。
特徴は、見なし直線距離は62.4mと全国平均よりもかなり長くなっています。
見なし直線距離が長いことで、差し込みができるチャンスが多くなるので追脚質の選手に有利です。
追脚質の選手の中でも、捲りより差し込みが得意な選手向きの競輪場と言えるでしょう。
四日市競輪のレースの傾向
四日市競輪の特徴と予想方法を押さえていただけたでしょう。
では、実際のレースはどのような展開になる傾向にあるのか。
ここからは2024年01月~2024年06月の全レースのデータを集計して分かった四日市競輪のレースの傾向についてご紹介します!
四日市競輪の2連単及び3連単の出目ランキング
四日市競輪における出目ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2車単 | 3連単 | ||||||
順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 | 順位 | 出目 | 回数 | 平均配当 |
1 | 1-2 | 25 | 1,010円 | 1 | 1-7-4 | 9 | 4,046円 |
2 | 1-7 | 23 | 1,529円 | 2 | 1-2-5 | 8 | 6,564円 |
3 | 1-5 | 18 | 2,684円 | 3 | 1-3-2 | 7 | 3,203円 |
3 | 1-3 | 18 | 1,451円 | 4 | 1-3-4 | 6 | 13,267円 |
5 | 4-1 | 17 | 1,612円 | 4 | 1-2-4 | 6 | 1,337円 |
6 | 7-2 | 16 | 1,546円 | 4 | 1-2-3 | 6 | 1,058円 |
7 | 5-1 | 15 | 1,721円 | 7 | 4-1-3 | 5 | 13,644円 |
8 | 2-3 | 14 | 1,213円 | 7 | 1-7-2 | 5 | 9,684円 |
8 | 1-4 | 14 | 1,032円 | 7 | 7-2-3 | 5 | 4,874円 |
10 | 3-5 | 13 | 1,373円 | 7 | 7-2-4 | 5 | 4,106円 |
11 | 4-2 | 12 | 1,578円 | 7 | 3-7-1 | 5 | 3,416円 |
11 | 7-3 | 12 | 1,245円 | 7 | 1-2-7 | 5 | 3,352円 |
11 | 3-7 | 12 | 741円 | 7 | 1-5-7 | 5 | 1,180円 |
14 | 7-4 | 10 | 2,496円 | 14 | 7-4-6 | 4 | 19,183円 |
14 | 2-5 | 10 | 2,185円 | 14 | 5-1-2 | 4 | 13,948円 |
14 | 5-3 | 10 | 1,748円 | 14 | 4-1-5 | 4 | 13,095円 |
14 | 5-2 | 10 | 1,211円 | 14 | 5-3-4 | 4 | 10,095円 |
14 | 2-1 | 10 | 1,070円 | 14 | 4-6-2 | 4 | 9,798円 |
19 | 3-4 | 9 | 4,261円 | 14 | 1-7-6 | 4 | 7,853円 |
19 | 7-1 | 9 | 613円 | 14 | 5-1-7 | 4 | 7,338円 |
21 | 4-7 | 7 | 3,584円 | 14 | 2-3-5 | 4 | 6,313円 |
21 | 4-6 | 7 | 3,580円 | 14 | 3-5-4 | 4 | 6,040円 |
21 | 5-7 | 7 | 1,360円 | 14 | 1-5-4 | 4 | 5,843円 |
24 | 2-4 | 6 | 3,765円 | 14 | 4-2-5 | 4 | 4,590円 |
24 | 4-5 | 6 | 3,122円 | 14 | 2-1-4 | 4 | 4,548円 |
24 | 3-2 | 6 | 3,088円 | 14 | 7-2-1 | 4 | 3,365円 |
24 | 2-7 | 6 | 1,035円 | 14 | 7-1-2 | 4 | 3,183円 |
28 | 2-6 | 5 | 6,944円 | 14 | 3-7-2 | 4 | 3,100円 |
28 | 6-1 | 5 | 5,284円 | 14 | 1-4-5 | 4 | 1,730円 |
28 | 4-3 | 5 | 1,692円 | 14 | 1-5-2 | 4 | 1,648円 |
28 | 1-6 | 5 | 1,120円 | 14 | 5-1-6 | 4 | 1,275円 |
28 | 5-4 | 5 | 886円 | 14 | 4-1-7 | 4 | 818円 |
33 | 6-5 | 4 | 17,310円 | 14 | 3-5-7 | 4 | 780円 |
33 | 3-1 | 4 | 703円 | 34 | 6-2-4 | 3 | 39,967円 |
35 | 6-7 | 3 | 20,727円 | 34 | 6-1-2 | 3 | 29,613円 |
35 | 6-2 | 3 | 9,290円 | 34 | 2-5-7 | 3 | 24,460円 |
35 | 7-5 | 3 | 8,370円 | 34 | 7-3-5 | 3 | 18,903円 |
38 | 5-6 | 2 | 3,680円 | 34 | 4-5-1 | 3 | 16,783円 |
38 | 3-6 | 2 | 2,810円 | 34 | 5-2-3 | 3 | 13,253円 |
40 | 7-6 | 1 | 16,190円 | 34 | 4-3-2 | 3 | 12,983円 |
40 | 6-3 | 1 | 510円 | 34 | 1-5-3 | 3 | 12,303円 |
34 | 3-4-1 | 3 | 11,723円 | ||||
34 | 2-5-3 | 3 | 10,077円 | ||||
34 | 1-3-7 | 3 | 8,780円 | ||||
34 | 3-5-1 | 3 | 7,793円 | ||||
34 | 5-3-2 | 3 | 7,660円 | ||||
34 | 2-3-7 | 3 | 7,380円 | ||||
34 | 2-1-6 | 3 | 7,360円 | ||||
34 | 7-3-1 | 3 | 5,807円 | ||||
34 | 4-2-3 | 3 | 5,297円 | ||||
34 | 2-7-4 | 3 | 4,847円 | ||||
34 | 4-7-1 | 3 | 4,743円 | ||||
34 | 2-3-4 | 3 | 3,243円 | ||||
34 | 5-2-4 | 3 | 2,633円 | ||||
34 | 5-7-2 | 3 | 2,307円 | ||||
34 | 1-7-3 | 3 | 1,823円 | ||||
34 | 7-3-4 | 3 | 1,703円 | ||||
34 | 1-4-2 | 3 | 1,533円 | ||||
34 | 1-4-3 | 3 | 1,043円 | ||||
34 | 7-1-4 | 3 | 590円 | ||||
61 | 6-5-2 | 2 | 215,115円 | ||||
61 | 2-6-3 | 2 | 55,835円 | ||||
61 | 2-3-6 | 2 | 51,850円 | ||||
61 | 7-4-5 | 2 | 44,240円 | ||||
61 | 4-7-6 | 2 | 42,110円 | ||||
61 | 2-6-4 | 2 | 27,400円 | ||||
61 | 4-6-1 | 2 | 23,485円 | ||||
61 | 3-2-1 | 2 | 22,835円 | ||||
61 | 2-4-5 | 2 | 18,525円 | ||||
61 | 3-4-5 | 2 | 15,105円 | ||||
61 | 1-7-5 | 2 | 13,865円 | ||||
61 | 4-1-6 | 2 | 13,120円 | ||||
61 | 4-7-3 | 2 | 12,515円 | ||||
61 | 4-3-7 | 2 | 12,085円 | ||||
61 | 3-6-1 | 2 | 11,185円 | ||||
61 | 4-5-2 | 2 | 9,160円 | ||||
61 | 5-2-6 | 2 | 8,895円 | ||||
61 | 1-4-6 | 2 | 8,220円 | ||||
61 | 2-4-3 | 2 | 7,930円 | ||||
61 | 1-6-5 | 2 | 6,955円 | ||||
61 | 1-4-7 | 2 | 6,755円 | ||||
61 | 3-4-6 | 2 | 6,445円 | ||||
61 | 2-5-1 | 2 | 4,360円 | ||||
61 | 4-2-7 | 2 | 4,245円 | ||||
61 | 5-3-1 | 2 | 4,180円 | ||||
61 | 7-3-6 | 2 | 2,280円 | ||||
61 | 3-2-5 | 2 | 2,050円 | ||||
61 | 3-1-4 | 2 | 1,975円 | ||||
61 | 4-1-2 | 2 | 1,925円 | ||||
61 | 7-1-5 | 2 | 1,720円 | ||||
61 | 2-1-3 | 2 | 1,630円 | ||||
61 | 2-3-1 | 2 | 990円 | ||||
61 | 4-2-1 | 2 | 850円 | ||||
61 | 5-1-4 | 2 | 665円 | ||||
61 | 7-4-1 | 2 | 650円 | ||||
61 | 5-4-1 | 2 | 495円 | ||||
97 | 6-7-4 | 1 | 335,170円 | ||||
97 | 3-4-7 | 1 | 289,880円 | ||||
97 | 7-5-1 | 1 | 260,150円 | ||||
97 | 7-2-6 | 1 | 188,220円 | ||||
97 | 7-6-3 | 1 | 85,280円 | ||||
97 | 7-2-5 | 1 | 49,540円 | ||||
97 | 6-5-3 | 1 | 35,340円 | ||||
97 | 2-6-5 | 1 | 22,520円 | ||||
97 | 5-6-4 | 1 | 21,810円 | ||||
97 | 6-5-7 | 1 | 20,500円 | ||||
97 | 2-4-1 | 1 | 18,920円 | ||||
97 | 5-6-1 | 1 | 18,300円 | ||||
97 | 5-7-6 | 1 | 17,130円 | ||||
97 | 3-2-4 | 1 | 14,820円 | ||||
97 | 3-4-2 | 1 | 14,720円 | ||||
97 | 3-2-7 | 1 | 13,510円 | ||||
97 | 6-1-7 | 1 | 10,540円 | ||||
97 | 5-7-1 | 1 | 9,220円 | ||||
97 | 1-3-6 | 1 | 9,180円 | ||||
97 | 2-7-3 | 1 | 8,970円 | ||||
97 | 6-1-3 | 1 | 8,810円 | ||||
97 | 4-5-6 | 1 | 6,210円 | ||||
97 | 5-2-1 | 1 | 5,920円 | ||||
97 | 5-4-7 | 1 | 5,380円 | ||||
97 | 4-6-3 | 1 | 5,010円 | ||||
97 | 2-5-4 | 1 | 5,000円 | ||||
97 | 3-5-6 | 1 | 4,180円 | ||||
97 | 1-3-5 | 1 | 3,690円 | ||||
97 | 7-5-6 | 1 | 3,420円 | ||||
97 | 1-6-2 | 1 | 3,290円 | ||||
97 | 6-7-1 | 1 | 3,230円 | ||||
97 | 2-7-1 | 1 | 3,180円 | ||||
97 | 5-4-3 | 1 | 2,740円 | ||||
97 | 2-1-5 | 1 | 2,390円 | ||||
97 | 5-7-4 | 1 | 2,260円 | ||||
97 | 5-7-3 | 1 | 1,700円 | ||||
97 | 1-5-6 | 1 | 1,660円 | ||||
97 | 7-4-3 | 1 | 1,600円 | ||||
97 | 3-5-2 | 1 | 1,490円 | ||||
97 | 5-1-3 | 1 | 1,480円 | ||||
97 | 7-3-2 | 1 | 1,460円 | ||||
97 | 6-3-5 | 1 | 1,370円 | ||||
97 | 4-2-6 | 1 | 1,360円 | ||||
97 | 1-6-3 | 1 | 1,350円 | ||||
97 | 7-5-2 | 1 | 1,320円 | ||||
97 | 5-2-7 | 1 | 1,240円 | ||||
97 | 2-5-6 | 1 | 1,160円 | ||||
97 | 3-7-6 | 1 | 910円 | ||||
97 | 2-4-6 | 1 | 910円 | ||||
97 | 3-1-2 | 1 | 830円 | ||||
97 | 7-4-2 | 1 | 810円 | ||||
97 | 5-4-2 | 1 | 650円 | ||||
97 | 1-6-4 | 1 | 580円 | ||||
97 | 6-7-3 | 1 | 530円 | ||||
97 | 3-7-4 | 1 | 520円 | ||||
97 | 2-7-5 | 1 | 360円 | ||||
97 | 5-3-6 | 1 | 310円 | ||||
97 | 3-1-5 | 1 | 290円 | ||||
97 | 3-7-5 | 1 | 270円 |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
監修者のコメント
四日市競輪は2車単の上位出目組み合わせの出現回数が圧倒的に多いです。
的中率を狙いたい方は2車単の上位出目の組み合わせを基に買い目を組み立てると良いでしょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
四日市競輪の車番別勝率と連対率の傾向
車番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|
1 | 28.0% | 44.2% | 57.4% |
2 | 13.7% | 33.2% | 49.9% |
3 | 12.4% | 28.6% | 42.9% |
4 | 14.6% | 26.8% | 46.6% |
5 | 13.2% | 27.8% | 41.0% |
6 | 4.3% | 10.5% | 21.6% |
7 | 13.9% | 29.7% | 41.7% |
8 | ― | ― | ― |
9 | ― | ― | ― |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
監修者のコメント
四日市競輪は6番車の勝率・連対率・3連対率が最も低いです。
特に勝率は5%を切っているので、買い目を絞る際は6番車を積極的に外してください。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
四日市競輪の決まり手傾向
1着の決まり手割合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
四日市競輪 | 全国平均 | ||||||
逃げ | 差し | 捲り | マーク | 逃げ | 差し | 捲り | マーク |
23.7% | 47.4% | 28.8% | ― | 24.0% | 39.1% | 36.8% | – |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
監修者のコメント
四日市競輪は、差しの決まり手が多いことが特徴です。
これは、四日市競輪場の見なし直線距離が長いことが影響していると言えます。
決まり手に差しが多い選手を軸に買い目を組み立てるようにしましょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
四日市競輪の開催区分別の配当分布
開催区分 | 回数 | 2車複 | 2車単 | ワイド | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|
ナイター | 299 | 1,174円 | 2,370円 | 478円 | 1,949円 | 12,034円 |
ミッドナイト | 72 | 1,168円 | 2,110円 | 490円 | 1,886円 | 13,618円 |
※集計期間:2024年01月~2024年06月
監修者のコメント
四日市競輪場はナイター開催が多いです。
配当額においては、ミッドナイト開催の3連単が一番高くなっています。
高配当重視で勝負したい方は、ミッドナイト開催の3連単で予想しましょう。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
四日市競輪のスジ車券率
順位(43会場中) | レース数 | スジ車券 | スジ違い |
---|---|---|---|
35位 | 1,594 | 45.55% | 54.45% |
※集計期間:2023年1月~2023年12月
監修者のコメント
四日市競輪はスジ車券率が低いことが特徴です。
買い目を組み立てる際は、スジ車券を優先して買わないことをおすすめします。
競輪予想サイト解体新書 近藤 宗康
四日市競輪の予想のポイント
ここまでで四日市競輪場の特徴・レース傾向を解説してきました。
ですが、自身の予想に落とし込むためには更に具体的な予想方法が必要です。
ここからは四日市競輪場の特徴を押さえた上での具体的な予想のポイントをご紹介します。
- 6・7・9月は雨によりレースが荒れやすい
- 時期ごとの風による影響がある
- バンクが重くなることで脚力のある選手が有利になる
ここでご紹介するポイントを押さえておけば、四日市競輪での的中率がさらにアップします!
是非チェックするようにして下さい。
6・7・9月は雨によりレースが荒れやすい
四日市競輪場は6・7・9月の月間降水量が200mm超えです。
この背景として、梅雨の時期と季節の変わり目が挙げられるでしょう。
雨が降るレースでは、自転車のスリップなど不意の事故が起こりやすく、レースが荒れやすいです。
四日市競輪場で勝負する際は、可能な限り6・7・9月は避けましょう。
時期ごとの風による影響がある
四日市競輪場は海の近くに位置しているため、伊勢湾から吹く風による影響を受けやすいです。
風向きは季節によって変わり、バックにおいて夏場は追い風・冬場は向かい風が吹く傾向にあります。
そのため、夏場は逃げが得意な先頭選手・冬場は捲りが得意な追脚質の選手が有利になりやすいでしょう。
バンクが重くなることで脚力のある選手が有利になる
海が近くにある影響で、四日市競輪場は夜になるにつれ気温が低下しやすいです。
これに伴い湿気も高まりやすく、バンクが重く感じる競輪場となっています。
バンクが重くなると、より脚力を使うことになるので体力の消耗がしやすいです。
気温が下がりやすいナイター・ミッドナイト開催のレースでは、脚力に自身のある選手を買い目に入れるようにしましょう。
四日市競輪の注目選手
競輪選手は、出生地近辺の支部をホームバンクとすることが多いです。
そのため、出走レースがホームバンクの選手にとっては、走り慣れていることから他の選手よりも有利に働きやすいと考えられます。
四日市競輪場で実際に予想する上で、地元選手の情報は把握しておくべきでしょう。
ということで、四日市競輪の有名・人気の地元選手を2名ピックアップしてご紹介します。
浅井 康太選手
直近4ヶ月の成績 | ||||
---|---|---|---|---|
名前(年齢) | 浅井 康太(40) | 勝率 | 17.4% | |
級班 | S級 1班 | 3連対率 | 60.9% | |
脚質 | 両 | 1着 | 4回 | |
競走得点 | 113.04 | 2着 | 9回 | |
総出走回数 | 23回 | 3着 | 1回 |
浅井康太選手は、三重県桑名市出身の選手です。
2024年にデビュー19年目にして、通算500勝を達成しました。
捲りが得意なカマシスタイルの選手で、地元でも多くのファンに支えられています。
四日市競輪場のレースに出走する際は、ぜひ買い目に入れてみてください。
柴崎 淳選手
直近4ヶ月の成績 | ||||
---|---|---|---|---|
名前(年齢) | 柴崎 淳(38) | 勝率 | 5.3% | |
級班 | S級 1班 | 3連対率 | 42.1% | |
脚質 | 両 | 1着 | 1回 | |
競走得点 | 107.63 | 2着 | 4回 | |
総出走回数 | 19回 | 3着 | 3回 |
柴崎淳選手は、91期の競輪選手です。
兄である柴崎俊光も競輪選手として活躍しています。
2008年には、地元である四日市競輪場で開催された記念競輪で優勝しました。
出走レースがある時は、チェックするようにしましょう。
四日市競輪の開催スケジュール
四日市競輪の今後の大まかな開催スケジュールは以下の通りです。
12.21〜12.23
チャリロト杯
12.06〜12.08
21pro杯中京スポーツ賞
四日市競輪に関するQ&A
今回、四日市競輪の特徴についてまとめていた中で、競輪予想サイト解体新書の利用者様から様々な質問を頂きました。
ということで、最後に四日市競輪に関する質問に回答していきます。
Q1「四日市競輪のアクセス方法が知りたいです!」
所在地 | 〒510-0012 三重県四日市市羽津甲5163 |
---|---|
徒歩の場合 | JR富田浜駅から約20分 |
車の場合 | 東名阪・四日市東ICから約10分 |
タクシーの場合 | 伊勢湾岸自動車道・みえ川越ICから約15分 |
無料バスの場合 | 近鉄四日市駅・JR四日市駅から約20分 |
電車の場合 | 四日市駅からバス乗り換え |
京王閣競輪場へ訪れる際は、無料バスがおすすめ。
無料バスの運行表は、こちらよりご確認ください。
車で来場される方は、競輪場に隣接されている無料駐車場をご利用ください。
駐車台数は、約1,670台までとなっています。
Q2「場内グルメは何が有名?」
四日市競輪場近辺でおすすめのグルメは、近鉄四日市駅前商店街にある「一楽」のトンテキ定食。
ツヤツヤに仕上がったトンテキが食欲をそそりますね。
四日市名物でもあるトンテキなので、ここでしか食べられない味なのは間違いないです。
駅近くなので、バスや電車をご利用の方は、ぜひ訪れてみてください。
四日市競輪の特徴まとめ
今回は、四日市競輪の特徴についてご紹介してきました。
いかがだったでしょうか!
まとめると以下の通りです。
- 400mバンクで見なし直線距離が長い
- 2車単の上位出目組み合わせの出現回数が多い
- 6番車の勝率・連対率・3連対率が最も低い
- 差しでの決まり手が最も多い
- スジ車券率が低い
- 夜のレースはバンクが重くなりやすい
四日市競輪場は、”差し”が得意な選手にとって有利な競輪場です。
風による影響が受けやすいので、事前に天気情報を確認するなどしましょう。
今回ご紹介した内容は、四日市競輪で予想する上で外せない情報満載です。
内容を振り返り、四日市競輪で勝てる確率を上げましょう!
コメントを投稿する