競輪番長の無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果

戦績 | 33戦23勝10敗 | 的中率 | 69.7% | 回収率 | 234.8% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 15,000円 | 平均 払戻 | 35,215円 | ||
合計収支 | |||||
495,000円 1,162,100円 | |||||
収支 +667,100円 |
競輪番長の無料予想まとめ
競輪予想サイト解体新書が検証のために参加した、競輪番長の無料予想の結果をまとめています。
これを確認すれば、単純な無料予想の成績だけでなく、レース選びや条件による結果から、競輪番長が如何に当たらない予想を提供しているかがわかります。
このデータを把握しているのとしていないのとでは雲泥の差。
今後の収支に大きく影響するので、ぜひ最後までご確認頂き今後の参考にしてください。
競輪番長の無料予想通算成績
2025年4月の無料予想の成績
2025/04/09 | 岸和田7R 【画像】 |
---|---|
三連単 5⇒3⇒2 | 投資金額¥15,000 払戻金¥91,700 |
2025/04/08 | 防府8R 【画像】 |
三連単 3⇒7⇒1 | 投資金額¥15,000 払戻金¥25,900 |
2025/04/05 | いわき平10R 【画像】 |
三連単 1⇒4⇒3 | 投資金額¥15,000 払戻金¥58,500 |
2025/04/04 | 高知7R 【画像】 |
三連単 1⇒5⇒9 | 投資金額¥15,000 払戻金¥0 |
2025/04/03 | 豊橋10R 【画像】 |
三連単 2⇒4⇒1 | 投資金額¥15,000 払戻金¥33,800 |
2025/04/02 | 岸和田7R 【画像】 |
三連単 1⇒7⇒3 | 投資金額¥15,000 払戻金¥0 |
2025/04/01 | 岸和田7R 【画像】 |
三連単 1⇒5⇒3 | 投資金額¥15,000 払戻金¥36,400 |
戦績 | 7戦5勝2敗 | 的中率 | 71.4% | 回収率 | 234.6% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 15,000円 | 平均 払戻 | 35,186円 | ||
合計収支 | |||||
105,000円 246,300円 | |||||
収支 +141,300円 |
2025年3月の無料予想の成績
2025/03/28 | 前橋8R 【画像】 |
---|---|
三連単 9⇒1⇒5 | 投資金額¥15,000 払戻金¥25,650 |
2025/03/24 | 別府8R 【画像】 |
三連単 2⇒1⇒5 | 投資金額¥15,000 払戻金¥28,000 |
2025/03/21 | 高知1R 【画像】 |
三連単 2⇒3⇒1 | 投資金額¥15,000 払戻金¥40,250 |
2025/03/20 | 大宮1R 【画像】 |
三連単 5⇒4⇒1 | 投資金額¥15,000 払戻金¥18,000 |
2025/03/19 | 高知1R 【画像】 |
三連単 1⇒3⇒2 | 投資金額¥15,000 払戻金¥23,650 |
2025/03/17 | 小倉11R 【画像】 |
三連単 1⇒5⇒2 | 投資金額¥15,000 払戻金¥64,500 |
2025/03/14 | 大垣8R 【画像】 |
三連単 7⇒1⇒3 | 投資金額¥15,000 払戻金¥0 |
2025/03/10 | 取手9R 【画像】 |
三連単 3⇒7⇒5 | 投資金額¥15,000 払戻金¥0 |
2025/03/05 | 宇都宮7R 【画像】 |
三連単 4⇒7⇒1 | 投資金額¥15,000 払戻金¥21,150 |
2025/03/01 | 名古屋1R 【画像】 |
三連単 1⇒5⇒8 | 投資金額¥15,000 払戻金¥31,500 |
戦績 | 10戦8勝2敗 | 的中率 | 80% | 回収率 | 168.5% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 15,000円 | 平均 払戻 | 25,270円 | ||
合計収支 | |||||
150,000円 252,700円 | |||||
収支 +102,700円 |
2025年2月の無料予想の成績
2025/02/28 | 玉野7R 【画像】 |
---|---|
三連単 4⇒2⇒3 | 投資金額¥15,000 払戻金¥100,500 |
2025/02/25 | 大垣7R 【画像】 |
三連単 4⇒6⇒2 | 投資金額¥15,000 払戻金¥0 |
2025/02/20 | 玉野10R 【画像】 |
三連単 4⇒7⇒3 | 投資金額¥15,000 払戻金¥0 |
2025/02/15 | 別府7R 【画像】 |
三連単 7⇒3⇒2 | 投資金額¥15,000 払戻金¥16,400 |
2025/02/13 | 静岡1R 【画像】 |
三連単 1⇒5⇒9 | 投資金額¥15,000 払戻金¥0 |
2025/02/07 | 大宮8R 【画像】 |
三連単 2⇒1⇒3 | 投資金額¥15,000 払戻金¥0 |
2025/02/04 | 川崎1R 【画像】 |
三連単 6⇒4⇒1 | 投資金額¥15,000 払戻金¥165,000 |
2025/02/03 | いわき平2R 【画像】 |
三連単 3⇒2⇒6 | 投資金額¥15,000 払戻金¥139,800 |
戦績 | 8戦4勝4敗 | 的中率 | 50% | 回収率 | 351.4% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 15,000円 | 平均 払戻 | 52,713円 | ||
合計収支 | |||||
120,000円 421,700円 | |||||
収支 +301,700円 |
2025年1月の無料予想の成績
2025/01/31 | 小倉2R 【画像】 |
---|---|
三連単 7⇒4⇒2 | 投資金額¥15,000 払戻金¥66,900 |
2025/01/30 | 久留米5R 【画像】 |
三連単 5⇒6⇒3 | 投資金額¥15,000 払戻金¥40,800 |
2025/01/30 | 高松3R 【画像】 |
三連単 1⇒7⇒9 | 投資金額¥15,000 払戻金¥31,200 |
2025/01/29 | 名古屋9R 【画像】 |
三連単 4⇒6⇒1 | 投資金額¥15,000 払戻金¥35,000 |
2025/01/29 | 久留米2R 【画像】 |
三連単 6⇒3⇒4 | 投資金額¥15,000 払戻金¥0 |
2025/01/29 | 取手6R 【画像】 |
三連単 5⇒2⇒1 | 投資金額¥15,000 払戻金¥43,500 |
2025/01/26 | 小倉2R 【画像】 |
三連単 4⇒3⇒1 | 投資金額¥15,000 払戻金¥0 |
2025/01/26 | いわき平5R 【画像】 |
三連単 4⇒3⇒1 | 投資金額¥15,000 払戻金¥24,000 |
戦績 | 8戦6勝2敗 | 的中率 | 75% | 回収率 | 201.2% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 15,000円 | 平均 払戻 | 30,175円 | ||
合計収支 | |||||
120,000円 241,400円 | |||||
収支 +121,400円 |
競輪場別の予想成績
的中数/提供数 | 的中率 | 累計収支 | |
---|---|---|---|
函館 | 0/0 | – | – |
青森 | 0/0 | – | – |
弥彦 | 0/0 | – | – |
前橋 | 1/1 | 100% | +10,650円 |
取手 | 1/2 | 50% | +13,500円 |
宇都宮 | 1/1 | 100% | +6,150円 |
大宮 | 1/2 | 50% | -12,000円 |
西武園 | 0/0 | – | – |
立川 | 0/0 | – | – |
川崎 | 1/1 | 100% | +150,000円 |
平塚 | 0/0 | – | – |
小田原 | 0/0 | – | – |
伊東 | 0/0 | – | – |
静岡 | 0/1 | 0% | -15,000円 |
名古屋 | 2/2 | 100% | +36,500円 |
岐阜 | 0/0 | – | – |
大垣 | 0/2 | 0% | -30,000円 |
豊橋 | 1/1 | 100% | +18,800円 |
富山 | 0/0 | – | – |
松坂 | 0/0 | – | – |
四日市 | 0/0 | – | – |
福井 | 0/0 | – | – |
奈良 | 0/0 | – | – |
向日町 | 0/0 | – | – |
和歌山 | 0/0 | – | – |
岸和田 | 2/3 | 66.7% | +83,100円 |
広島 | 0/0 | – | – |
防府 | 1/1 | 100% | +10,900円 |
高松 | 1/1 | 100% | +16,200円 |
小松島 | 0/0 | – | – |
高知 | 2/3 | 66.7% | +18,900円 |
松山 | 0/0 | – | – |
小倉 | 2/3 | 66.7% | +86,400円 |
久留米 | 1/2 | 50% | +10,800円 |
武雄 | 0/0 | – | – |
佐世保 | 0/0 | – | – |
時間帯別の予想成績
日常開催 | モーニング | ナイター | ミッドナイト | ガールズ | |
---|---|---|---|---|---|
収支 | 利益 302,000円 | 利益 32,900円 | 利益 293,300円 | 利益 38,900円 | 利益 0円 |
レース数 | 17回 | 3回 | 9回 | 4回 | 0回 |
的中数 | 10回 | 3回 | 7回 | 3回 | 0回 |
不的中数 | 7回 | 0回 | 2回 | 1回 | 0回 |
的中率 | 58.8% | 100% | 77.8% | 75% | 0% |
払戻金額 | 557,000円 | 77,900円 | 428,300円 | 98,900円 | 0円 |
投資金額 | 255,000円 | 45,000円 | 135,000円 | 60,000円 | 0円 |
回収率 | 218.4% | 173.1% | 317.3% | 164.8% | 0% |
軸選択率と勝率
軸選択回数 | 軸的中率 | 的中率 | |
---|---|---|---|
1番車 | 4回 | 100% | 50% |
2番車 | 1回 | 100% | 100% |
3番車 | 2回 | 100% | 50% |
4番車 | 4回 | 75% | 50% |
5番車 | 1回 | 100% | 100% |
6番車 | 1回 | 100% | 100% |
7番車 | 2回 | 100% | 100% |
8番車 | 1回 | 0% | 0% |
9番車 | 0回 | 0% | 0% |
レース条件・グレード別の予想成績
GP | G1 | G2 | G3 | F1 | F2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
収支 | 利益 0円 | 利益 0円 | 利益 0円 | 利益 -1,650円 | 利益 478,950円 | 利益 189,800円 |
レース数 | 0回 | 0回 | 0回 | 6回 | 14回 | 13回 |
的中数 | 0回 | 0回 | 0回 | 3回 | 10回 | 10回 |
不的中数 | 0回 | 0回 | 0回 | 3回 | 4回 | 3回 |
的中率 | 0% | 0% | 0% | 50% | 71.4% | 76.9% |
払戻金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 88,350円 | 688,950円 | 384,800円 |
投資金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 90,000円 | 210,000円 | 195,000円 |
回収率 | 0% | 0% | 0% | 98.2% | 328.1% | 197.3% |
重賞レースの的中率
- ■GP
- ■G1
- ■G2
- ■G3
- ■F1
- ■F2
GP | G1 | G2 | G3 | F1 | F2 |
---|---|---|---|---|---|
0% | 0% | 0% | 50% | 71.4% | 76.9% |

1972年7月19日生まれ。日本大学中退。
元プロ競輪選手坂本典男に憧れて日本競輪選手養成所に入学。
好成績を残したが、卒業間際の競争中の事故によりプロへの道を諦めることになる。
選手時代の経験とお世話になった元関係者のコネを活かして情報精査、データ分析に力を入れて競輪の攻略に専念。
京王閣競輪で連続6レース的中を達成している。
福岡が京王閣競輪の取材に訪れたことをきっかけに出会い、趣味の話で盛り上がり意気投合。競輪予想サイト解体新書のスカウトを受ける。
競輪歴28年。趣味はクルージング。先日、船舶免許1級を取得しクルーザーを購入した。
競輪予想サイト解体新書では主に記事の執筆・データ収集、分析を担当する。