競輪インパクトの無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果
競輪インパクトの無料予想まとめ
競輪予想サイト解体新書が検証のために参加した、競輪インパクトの無料予想の結果をまとめています。
これを確認すれば、単純な無料予想の成績だけでなく、レース選びや条件による結果から、競輪インパクトが如何に当たらない予想を提供しているかがわかります。
このデータを把握しているのとしていないのとでは雲泥の差。
今後の収支に大きく影響するので、ぜひ最後までご確認頂き今後の参考にしてください。
競輪インパクトの無料予想通算成績
戦績 | 28戦20勝8敗 | 的中率 | 71.4% | 回収率 | 423.7% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 42,371円 | ||
合計収支 | |||||
280,000円 1,186,400円 | |||||
収支 +906,400円 |
2024年12月の無料予想の成績
2024/12/12 | 静岡10R 【画像】 |
---|---|
三連単 1⇒4⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥55,400 |
2024/12/11 | 西武園10R 【画像】 |
三連単 3⇒7⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥62,200 |
2024/12/05 | 前橋10R 【画像】 |
三連単 1⇒4⇒2 | 投資金額¥10,000 払戻金¥30,800 |
戦績 | 3戦3勝0敗 | 的中率 | 100% | 回収率 | 494.7% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 49,467円 | ||
合計収支 | |||||
30,000円 148,400円 | |||||
収支 +118,400円 |
2024年11月の無料予想の成績
2024/11/28 | 高知6R 【画像】 |
---|---|
三連単 7⇒2⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥25,000 |
2024/11/22 | 玉野9R 【画像】 |
三連単 6⇒3⇒7 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
2024/11/18 | 岐阜12R 【画像】 |
三連単 2⇒5⇒6 | 投資金額¥10,000 払戻金¥53,600 |
2024/11/12 | 取手8R 【画像】 |
三連単 5⇒1⇒2 | 投資金額¥10,000 払戻金¥161,200 |
2024/11/06 | 武雄7R 【画像】 |
三連単 3⇒7⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
戦績 | 5戦3勝2敗 | 的中率 | 60% | 回収率 | 479.6% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 47,960円 | ||
合計収支 | |||||
50,000円 239,800円 | |||||
収支 +189,800円 |
2024年10月の無料予想の成績
戦績 | 5戦3勝2敗 | 的中率 | 60% | 回収率 | 243.6% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 24,360円 | ||
合計収支 | |||||
50,000円 121,800円 | |||||
収支 +71,800円 |
2024年9月の無料予想の成績
2024/09/24 | 函館1R 【画像】 |
---|---|
三連単 3⇒5⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥86,800 |
2024/09/23 | 弥彦5R 【画像】 |
三連単 7⇒2⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥69,800 |
2024/09/22 | 小田原11R 【画像】 |
三連単 2⇒7⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
2024/09/21 | 小田原9R 【画像】 |
三連単 1⇒3⇒7 | 投資金額¥10,000 払戻金¥69,200 |
2024/09/20 | 福井8R 【画像】 |
三連単 7⇒4⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥66,600 |
2024/09/19 | 高知8R 【画像】 |
三連単 1⇒7⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
2024/09/18 | 富山11R 【画像】 |
三連単 4⇒3⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥57,800 |
2024/09/17 | 高知9R 【画像】 |
三連単 7⇒5⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥58,200 |
2024/09/16 | いわき平10R 【画像】 |
三連単 7⇒5⇒2 | 投資金額¥10,000 払戻金¥60,600 |
2024/09/15 | いわき平8R 【画像】 |
三連単 5⇒7⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
2024/09/14 | 函館3R 【画像】 |
三連単 4⇒7⇒2 | 投資金額¥10,000 払戻金¥35,800 |
2024/09/13 | 函館1R 【画像】 |
三連単 5⇒3⇒7 | 投資金額¥10,000 払戻金¥47,600 |
2024/09/12 | 富山8R 【画像】 |
三連単 2⇒6⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
2024/09/11 | 玉野12R 【画像】 |
三連単 7⇒2⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥53,800 |
2024/09/10 | 武雄12R 【画像】 |
三連単 7⇒1⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥70,200 |
戦績 | 15戦11勝4敗 | 的中率 | 73.3% | 回収率 | 450.9% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 45,093円 | ||
合計収支 | |||||
150,000円 676,400円 | |||||
収支 +526,400円 |
競輪場別の予想成績
的中数/提供数 | 的中率 | 累計収支 | |
---|---|---|---|
函館 | 3/3 | 100% | +140,200円 |
青森 | 0/0 | – | – |
弥彦 | 1/1 | 100% | +59,800円 |
前橋 | 1/1 | 100% | +20,800円 |
取手 | 1/1 | 100% | +151,200円 |
宇都宮 | 0/0 | – | – |
大宮 | 0/0 | – | – |
西武園 | 1/1 | 100% | +52,200円 |
立川 | 0/0 | – | – |
川崎 | 0/0 | – | – |
平塚 | 0/0 | – | – |
小田原 | 1/2 | 50% | +49,200円 |
伊東 | 0/0 | – | – |
静岡 | 1/1 | 100% | +45,400円 |
名古屋 | 0/1 | 0% | -10,000円 |
岐阜 | 1/1 | 100% | +43,600円 |
大垣 | 0/0 | – | – |
豊橋 | 0/0 | – | – |
富山 | 1/2 | 50% | +37,800円 |
松坂 | 0/0 | – | – |
四日市 | 0/0 | – | – |
福井 | 1/1 | 100% | +56,600円 |
奈良 | 0/0 | – | – |
向日町 | 0/0 | – | – |
和歌山 | 2/2 | 100% | +90,600円 |
岸和田 | 0/0 | – | – |
広島 | 0/0 | – | – |
防府 | 1/1 | 100% | +1,200円 |
高松 | 0/0 | – | – |
小松島 | 0/1 | 0% | -10,000円 |
高知 | 2/3 | 66.7% | +53,200円 |
松山 | 0/0 | – | – |
小倉 | 0/0 | – | – |
久留米 | 0/0 | – | – |
武雄 | 1/2 | 50% | +50,200円 |
佐世保 | 0/0 | – | – |
時間帯別の予想成績
日常開催 | モーニング | ナイター | ミッドナイト | ガールズ | |
---|---|---|---|---|---|
収支 | 利益 716,400円 | 利益 0円 | 利益 190,000円 | 利益 0円 | 利益 0円 |
レース数 | 23回 | 0回 | 5回 | 0回 | 0回 |
的中数 | 16回 | 0回 | 4回 | 0回 | 0回 |
不的中数 | 7回 | 0回 | 1回 | 0回 | 0回 |
的中率 | 69.6% | 0% | 80% | 0% | 0% |
払戻金額 | 946,400円 | 0円 | 240,000円 | 0円 | 0円 |
投資金額 | 230,000円 | 0円 | 50,000円 | 0円 | 0円 |
回収率 | 411.5% | 0% | 480% | 0% | 0% |
軸選択率と勝率
軸選択回数 | 軸的中率 | 的中率 | |
---|---|---|---|
1番車 | 12回 | 83.3% | 75% |
2番車 | 6回 | 66.7% | 66.7% |
3番車 | 8回 | 87.5% | 75% |
4番車 | 10回 | 70% | 50% |
5番車 | 5回 | 100% | 100% |
6番車 | 0回 | 0% | 0% |
7番車 | 14回 | 78.6% | 78.6% |
8番車 | 0回 | 0% | 0% |
9番車 | 0回 | 0% | 0% |
レース条件・グレード別の予想成績
GP | G1 | G2 | G3 | F1 | F2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
収支 | 利益 0円 | 利益 0円 | 利益 0円 | 利益 0円 | 利益 633,400円 | 利益 273,000円 |
レース数 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 23回 | 5回 |
的中数 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 15回 | 5回 |
不的中数 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 8回 | 0回 |
的中率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 65.2% | 100% |
払戻金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 863,400円 | 323,000円 |
投資金額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 230,000円 | 50,000円 |
回収率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 375.4% | 646% |
重賞レースの的中率
- ■GP
- ■G1
- ■G2
- ■G3
- ■F1
- ■F2
GP | G1 | G2 | G3 | F1 | F2 |
---|---|---|---|---|---|
0% | 0% | 0% | 0% | 65.2% | 100% |
1976年2月27日生まれ。筑波大学卒業。
筑波大学サイクリング部の先輩の勧めで某有名スポーツ新聞社に入社。競輪記者を担当している中で、フリーライターの福岡を紹介される。
福岡との関係値を築いていくなかで競輪予想サイト解体新書の話を提案され設立に協力。
責任者に選任される。
競輪歴25年。つい先日、都内の一等地に新築のマイホームを購入した。
競輪予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。