ケイリン宝箱の無料予想を徹底検証!的中率・回収率を条件毎にまとめた結果
「ケイリン宝箱」無料予想最大の魅力は”最新AIを駆使した人間離れした予想”
無料予想は競輪予想サイトの入口となる重要なコンテンツ。
まずはそんなケイリン宝箱の無料予想における通算成績をご覧ください。
戦績 | 404戦318勝86敗 | 的中率 | 78.7% | 回収率 | 184.6% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 9,233円 | 平均 払戻 | 17,040円 | ||
合計収支 | |||||
3,730,000円 6,884,200円 | |||||
収支 +3,154,200円 |
長年人気が衰えずに運営を続け、無料予想のみでのトータル収支はプラス200万円超え。
的中率と回収率も素晴らしい成績を収めていることがわかります。
そんなケイリン宝箱の無料予想最大の魅力は「最新AIを駆使した人間離れした予想」。
膨大に蓄積されたデータを基に予想を行うため、安定感が段違いです。
多くの競輪予想サイトが乱立していく中で、長く生き残っているのはこの安定感がファンを虜にしているからだと言えるでしょう。
先月の成績を見てみよう!
ケイリン宝箱における無料予想の魅力は理解していただけたでしょう。
では実際、直近の成績はいかほどなのか。
ここではケイリン宝箱の先月の成績をまとめたので、ご覧ください。
2024/10/30 | 高松6R 【画像】 |
---|---|
三連単
1⇒5⇒4
|
投資金額¥5,000
払戻金¥5,500
|
2024/10/25 | 小松島6R 【画像】 |
三連単
3⇒7⇒4
|
投資金額¥5,000
払戻金¥14,100
|
2024/10/22 | 防府7R 【画像】 |
三連単
3⇒4⇒1
|
投資金額¥5,000
払戻金¥7,400
|
2024/10/14 | 川崎2R 【画像】 |
三連単
7⇒5⇒8
|
投資金額¥5,000
払戻金¥0
|
2024/10/07 | 玉野6R 【画像】 |
三連単
5⇒3⇒1
|
投資金額¥5,000
払戻金¥10,000
|
2024/10/06 | 富山7R 【画像】 |
三連単
5⇒1⇒3
|
投資金額¥5,000
払戻金¥6,400
|
戦績 | 6戦5勝1敗 | 的中率 | 83.3% | 回収率 | 144.7% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 |
5,000円 | 平均 払戻 |
7,233円 | ||
合計収支 | |||||
30,000円
43,400円
|
|||||
収支 +13,400円 |
的中率・回収率とも高い値でプラス収支を得ていることがわかります。
抜群の安定感はさすがケイリン宝箱と言ったところです。
こちらの成績は月初め随時更新していくので、気になる方は覗きにきてください。
ケイリン宝箱が得意とするレース傾向を徹底分析!
ケイリン宝箱はただ丸乗りを繰り返すだけでも十分な利益を得ることが期待できます。
とは言え、ギャンブルという競技の性質上、どんなプロでも得意不得意はあるのも事実です。
そこで、ここからはケイリン宝箱の無料予想を徹底分析。
得意とするレース傾向が判明したので、利用を考えている方はぜひ目を通してみてください。
競輪場別の予想成績
的中数/提供数 | 的中率 | 累計収支 | |
---|---|---|---|
函館 | 5/6 | 83.3% | +47,200円 |
青森 | 6/6 | 100% | +252,000円 |
弥彦 | 13/20 | 65% | +88,800円 |
前橋 | 6/8 | 75% | +25,700円 |
取手 | 15/18 | 83.3% | +45,650円 |
宇都宮 | 14/17 | 82.4% | +244,900円 |
大宮 | 12/15 | 80% | +116,100円 |
西武園 | 6/9 | 66.7% | +44,600円 |
立川 | 10/13 | 76.9% | +253,100円 |
川崎 | 8/11 | 72.7% | +66,300円 |
平塚 | 5/6 | 83.3% | +28,800円 |
小田原 | 6/11 | 54.5% | -26,900円 |
伊東 | 6/6 | 100% | +74,100円 |
静岡 | 6/9 | 66.7% | +22,800円 |
名古屋 | 10/11 | 90.9% | +119,200円 |
岐阜 | 8/11 | 72.7% | +94,500円 |
大垣 | 14/15 | 93.3% | +148,800円 |
豊橋 | 10/12 | 83.3% | +34,950円 |
富山 | 18/19 | 94.7% | +158,000円 |
松坂 | 0/0 | – | – |
四日市 | 1/1 | 100% | +7,400円 |
福井 | 8/13 | 61.5% | +24,800円 |
奈良 | 6/7 | 85.7% | +55,700円 |
向日町 | 11/14 | 78.6% | +106,900円 |
和歌山 | 15/20 | 75% | +346,600円 |
岸和田 | 14/17 | 82.4% | +81,100円 |
広島 | 4/4 | 100% | +43,300円 |
防府 | 4/6 | 66.7% | +49,800円 |
高松 | 9/13 | 69.2% | +51,900円 |
小松島 | 13/15 | 86.7% | +72,800円 |
高知 | 8/10 | 80% | +75,200円 |
松山 | 2/3 | 66.7% | +30,250円 |
小倉 | 4/4 | 100% | +62,000円 |
久留米 | 5/7 | 71.4% | +42,300円 |
武雄 | 6/6 | 100% | +102,800円 |
佐世保 | 1/2 | 50% | -12,900円 |
時間帯別の予想成績
日常開催 | モーニング | ナイター | ミッドナイト | ガールズ | |
---|---|---|---|---|---|
収支 | 利益 2,501,400円 | 利益 179,300円 | 利益 366,600円 | 利益 -1,700円 | 利益 108,600円 |
レース数 | 318回 | 19回 | 53回 | 1回 | 13回 |
的中数 | 247回 | 16回 | 44回 | 1回 | 10回 |
不的中数 | 71回 | 3回 | 9回 | 0回 | 3回 |
的中率 | 77.7% | 84.2% | 83% | 100% | 76.9% |
払戻金額 | 5,445,400円 | 368,300円 | 831,600円 | 5,300円 | 233,600円 |
投資金額 | 2,944,000円 | 189,000円 | 465,000円 | 7,000円 | 125,000円 |
回収率 | 185% | 194.9% | 178.8% | 75.7% | 186.9% |
軸選択率と勝率
軸選択回数 | 軸的中率 | 的中率 | |
---|---|---|---|
1番車 | 77回 | 94.8% | 68.8% |
2番車 | 52回 | 92.3% | 71.2% |
3番車 | 54回 | 88.9% | 68.5% |
4番車 | 50回 | 92% | 80% |
5番車 | 65回 | 96.9% | 73.8% |
6番車 | 16回 | 87.5% | 75% |
7番車 | 55回 | 92.7% | 65.5% |
8番車 | 0回 | 0% | 0% |
9番車 | 11回 | 81.8% | 54.5% |
レース条件・グレード別の予想成績
GP | G1 | G2 | G3 | F1 | F2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
収支 | 利益 0円 | 利益 56,300円 | 利益 28,200円 | 利益 511,800円 | 利益 1,775,700円 | 利益 782,200円 |
レース数 | 0回 | 7回 | 4回 | 29回 | 240回 | 124回 |
的中数 | 0回 | 6回 | 2回 | 21回 | 192回 | 97回 |
不的中数 | 0回 | 1回 | 2回 | 8回 | 48回 | 27回 |
的中率 | 0% | 85.7% | 50% | 72.4% | 80% | 78.2% |
払戻金額 | 0円 | 113,300円 | 68,200円 | 773,800円 | 4,018,700円 | 1,910,200円 |
投資金額 | 0円 | 57,000円 | 40,000円 | 262,000円 | 2,243,000円 | 1,128,000円 |
回収率 | 0% | 198.8% | 170.5% | 295.3% | 179.2% | 169.3% |
重賞レースの的中率
- ■GP
- ■G1
- ■G2
- ■G3
- ■F1
- ■F2
GP | G1 | G2 | G3 | F1 | F2 |
---|---|---|---|---|---|
0% | 85.7% | 50% | 72.4% | 80% | 78.2% |
二刀流で使うならこのサイト!
ケイリン宝箱の無料予想は素晴らしい結果を残して続けているため、1サイトだけでも十分に稼ぐことが期待できます。
ただ、競輪予想サイトを利用して大きく稼いでいる方の多くは、1サイトの利用だけでは収まりません。
それぞれのネガティブな点を補うように、複数サイトを並行して利用している傾向にあります。
そこで、ここではケイリン宝箱の利用とともに二刀流で使うのにおすすめしたいサイトをご紹介します。
その名も「競輪バンドワゴン」!
ガールズレース成績 | ケイリン宝箱 | 競輪バンドワゴン |
---|---|---|
収支 | 利益 -1,700円 |
利益 208,600円 |
レース数 | 1回 | 15回 |
的中数 | 1回 | 13回 |
不的中数 | 0回 | 2回 |
的中率 | 100% | 86.7% |
払戻金額 | 5,300円 | 508,600円 |
投資金額 | 7,000円 | 300,000円 |
回収率 | 75.7% | 169.5% |
ケイリン宝箱における無料予想で利益が出ていないミッドナイトレースで利益を獲得しています。
そのため、無料予想を使って様々なレースで利益獲得を目指すのであれば、両者を並行して利用するのが良いと言えるでしょう。
過去の的中実績一覧
2024年11月の無料予想の成績
2024/11/12 | 和歌山6R 【画像】 |
---|---|
三連単 6⇒4⇒1 | 投資金額¥5,000 払戻金¥7,900 |
2024/11/11 | 和歌山6R 【画像】 |
三連単 4⇒5⇒3 | 投資金額¥5,000 払戻金¥9,900 |
2024/11/09 | 玉野6R 【画像】 |
三連単 7⇒5⇒2 | 投資金額¥5,000 払戻金¥24,100 |
2024/11/07 | 弥彦6R 【画像】 |
三連単 5⇒2⇒4 | 投資金額¥5,000 払戻金¥14,800 |
2024/11/06 | 弥彦6R 【画像】 |
三連単 6⇒3⇒1 | 投資金額¥5,000 払戻金¥10,000 |
2024/11/03 | 防府6R 【画像】 |
三連単 2⇒5⇒8 | 投資金額¥5,000 払戻金¥10,200 |
2024/11/02 | 防府7R 【画像】 |
三連単 7⇒1⇒2 | 投資金額¥5,000 払戻金¥0 |
2024/11/01 | 弥彦11R 【画像】 |
三連単 5⇒3⇒1 | 投資金額¥5,000 払戻金¥8,600 |
戦績 | 8戦7勝1敗 | 的中率 | 87.5% | 回収率 | 213.8% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 5,000円 | 平均 払戻 | 10,688円 | ||
合計収支 | |||||
40,000円 85,500円 | |||||
収支 +45,500円 |
2024年10月の無料予想の成績
2024/10/30 | 高松6R 【画像】 |
---|---|
三連単 1⇒5⇒4 | 投資金額¥5,000 払戻金¥5,500 |
2024/10/25 | 小松島6R 【画像】 |
三連単 3⇒7⇒4 | 投資金額¥5,000 払戻金¥14,100 |
2024/10/22 | 防府7R 【画像】 |
三連単 3⇒4⇒1 | 投資金額¥5,000 払戻金¥7,400 |
2024/10/14 | 川崎2R 【画像】 |
三連単 7⇒5⇒8 | 投資金額¥5,000 払戻金¥0 |
2024/10/07 | 玉野6R 【画像】 |
三連単 5⇒3⇒1 | 投資金額¥5,000 払戻金¥10,000 |
2024/10/06 | 富山7R 【画像】 |
三連単 5⇒1⇒3 | 投資金額¥5,000 払戻金¥6,400 |
戦績 | 6戦5勝1敗 | 的中率 | 83.3% | 回収率 | 144.7% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 5,000円 | 平均 払戻 | 7,233円 | ||
合計収支 | |||||
30,000円 43,400円 | |||||
収支 +13,400円 |
2024年9月の無料予想の成績
2024/09/27 | 福井10R 【画像】 |
---|---|
三連単 1⇒4⇒7 | 投資金額¥5,000 払戻金¥13,900 |
2024/09/23 | 函館6R 【画像】 |
三連単 1⇒3⇒7 | 投資金額¥5,000 払戻金¥7,000 |
2024/09/20 | 松山6R 【画像】 |
三連単 1⇒3⇒7 | 投資金額¥5,000 払戻金¥0 |
2024/09/16 | 平塚6R 【画像】 |
三連単 2⇒4⇒6 | 投資金額¥5,000 払戻金¥8,900 |
2024/09/15 | いわき平12R 【画像】 |
三連単 1⇒7⇒4 | 投資金額¥5,000 払戻金¥6,100 |
2024/09/09 | 玉野11R 【画像】 |
三連単 7⇒3⇒2 | 投資金額¥5,000 払戻金¥4,500 |
2024/09/06 | 立川6R 【画像】 |
三連単 1⇒7⇒2 | 投資金額¥5,000 払戻金¥0 |
2024/09/02 | 和歌山7R 【画像】 |
三連単 1⇒2⇒4 | 投資金額¥5,000 払戻金¥9,800 |
2024/09/01 | 伊東11R 【画像】 |
三連単 7⇒4⇒6 | 投資金額¥5,000 払戻金¥14,100 |
戦績 | 9戦7勝2敗 | 的中率 | 77.8% | 回収率 | 142.9% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 5,000円 | 平均 払戻 | 7,144円 | ||
合計収支 | |||||
45,000円 64,300円 | |||||
収支 +19,300円 |
2024年8月の無料予想の成績
2024/08/31 | 立川6R 【画像】 |
---|---|
三連単 1⇒6⇒2 | 投資金額¥5,000 払戻金¥5,700 |
2024/08/26 | 弥彦6R 【画像】 |
三連単 5⇒1⇒2 | 投資金額¥5,000 払戻金¥0 |
2024/08/22 | 取手6R 【画像】 |
三連単 7⇒4⇒1 | 投資金額¥5,000 払戻金¥7,200 |
2024/08/20 | 富山6R 【画像】 |
三連単 3⇒1⇒6 | 投資金額¥5,000 払戻金¥5,900 |
2024/08/18 | 名古屋6R 【画像】 |
三連単 3⇒2⇒5 | 投資金額¥5,000 払戻金¥7,600 |
2024/08/17 | 名古屋11R 【画像】 |
三連単 3⇒5⇒2 | 投資金額¥5,000 払戻金¥8,200 |
2024/08/14 | 平塚2R 【画像】 |
三連単 1⇒2⇒3 | 投資金額¥5,000 払戻金¥9,500 |
2024/08/13 | 福井11R 【画像】 |
三連単 5⇒1⇒3 | 投資金額¥5,000 払戻金¥0 |
2024/08/09 | 大垣6R 【画像】 |
三連単 1⇒6⇒3 | 投資金額¥5,000 払戻金¥11,100 |
2024/08/08 | 福井6R 【画像】 |
三連単 6⇒2⇒3 | 投資金額¥5,000 払戻金¥8,400 |
2024/08/04 | 立川6R 【画像】 |
三連単 4⇒7⇒2 | 投資金額¥5,000 払戻金¥0 |
戦績 | 11戦8勝3敗 | 的中率 | 72.7% | 回収率 | 115.6% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 5,000円 | 平均 払戻 | 5,782円 | ||
合計収支 | |||||
55,000円 63,600円 | |||||
収支 +8,600円 |
2024年7月の無料予想の成績
2024/07/31 | 福井6R 【画像】 |
---|---|
三連単 7⇒4⇒6 | 投資金額¥5,000 払戻金¥6,900 |
2024/07/29 | 川崎6R 【画像】 |
三連単 3⇒6⇒7 | 投資金額¥5,000 払戻金¥25,500 |
2024/07/26 | 豊橋6R 【画像】 |
三連単 7⇒4⇒6 | 投資金額¥5,000 払戻金¥12,100 |
2024/07/23 | 弥彦1R 【画像】 |
三連単 1⇒6⇒3 | 投資金額¥5,000 払戻金¥0 |
2024/07/19 | 平塚7R 【画像】 |
三連単 7⇒2⇒4 | 投資金額¥5,000 払戻金¥6,400 |
2024/07/12 | 西武園8R 【画像】 |
三連単 5⇒1⇒2 | 投資金額¥5,000 払戻金¥9,700 |
2024/07/09 | 岐阜6R 【画像】 |
三連単 2⇒6⇒1 | 投資金額¥5,000 払戻金¥0 |
2024/07/07 | いわき平6R 【画像】 |
三連単 7⇒4⇒1 | 投資金額¥5,000 払戻金¥17,400 |
2024/07/05 | 小松島9R 【画像】 |
三連単 5⇒7⇒3 | 投資金額¥5,000 払戻金¥6,600 |
2024/07/01 | 豊橋6R 【画像】 |
三連単 5⇒4⇒3 | 投資金額¥5,000 払戻金¥5,600 |
戦績 | 10戦8勝2敗 | 的中率 | 80% | 回収率 | 180.4% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 5,000円 | 平均 払戻 | 9,020円 | ||
合計収支 | |||||
50,000円 90,200円 | |||||
収支 +40,200円 |
2024年6月の無料予想の成績
2024/06/29 | 富山7R 【画像】 |
---|---|
三連単 2⇒6⇒1 | 投資金額¥5,000 払戻金¥13,900 |
2024/06/28 | 取手11R 【画像】 |
三連単 7⇒3⇒1 | 投資金額¥5,000 払戻金¥13,000 |
2024/06/27 | 向日町7R 【画像】 |
三連単 4⇒7⇒1 | 投資金額¥5,000 払戻金¥0 |
2024/06/26 | 小松島7R 【画像】 |
三連単 1⇒3⇒4 | 投資金額¥5,000 払戻金¥11,900 |
2024/06/23 | 松戸1R 【画像】 |
三連単 5⇒2⇒1 | 投資金額¥5,000 払戻金¥2,300 |
2024/06/19 | 弥彦7R 【画像】 |
三連単 6⇒4⇒1 | 投資金額¥5,000 払戻金¥10,100 |
2024/06/18 | 伊東5R 【画像】 |
三連単 5⇒1⇒7 | 投資金額¥5,000 払戻金¥14,900 |
2024/06/14 | 弥彦11R 【画像】 |
三連単 2⇒4⇒5 | 投資金額¥5,000 払戻金¥0 |
2024/06/11 | 四日市7R 【画像】 |
三連単 4⇒1⇒5 | 投資金額¥5,000 払戻金¥12,400 |
2024/06/10 | 松戸1R 【画像】 |
三連単 5⇒3⇒1 | 投資金額¥5,000 払戻金¥7,900 |
2024/06/02 | 向日町7R 【画像】 |
三連単 4⇒7⇒3 | 投資金額¥5,000 払戻金¥5,000 |
戦績 | 11戦9勝2敗 | 的中率 | 81.8% | 回収率 | 166.2% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 5,000円 | 平均 払戻 | 8,309円 | ||
合計収支 | |||||
55,000円 91,400円 | |||||
収支 +36,400円 |
2024年5月の無料予想の成績
2024/05/30 | 富山6R 【画像】 |
---|---|
三連単 4⇒2⇒1 | 投資金額¥8,000 払戻金¥14,700 |
2024/05/28 | 向日町5R 【画像】 |
三連単 4⇒5⇒3 | 投資金額¥8,000 払戻金¥32,000 |
2024/05/23 | 福井5R 【画像】 |
三連単 7⇒2⇒1 | 投資金額¥8,000 払戻金¥0 |
2024/05/18 | 小田原7R 【画像】 |
三連単 7⇒2⇒3 | 投資金額¥8,000 払戻金¥12,900 |
2024/05/17 | 和歌山8R 【画像】 |
三連単 7⇒1⇒5 | 投資金額¥8,000 払戻金¥27,900 |
2024/05/16 | 和歌山5R 【画像】 |
三連単 1⇒5⇒2 | 投資金額¥8,000 払戻金¥8,900 |
2024/05/13 | 弥彦5R 【画像】 |
三連単 3⇒7⇒6 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
2024/05/10 | 大垣6R 【画像】 |
三連単 4⇒3⇒2 | 投資金額¥10,000 払戻金¥21,100 |
2024/05/08 | 玉野10R 【画像】 |
三連単 4⇒7⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥15,900 |
2024/05/03 | 宇都宮7R 【画像】 |
三連単 7⇒2⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥13,100 |
2024/05/01 | 玉野3R 【画像】 |
三連単 7⇒4⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥14,100 |
戦績 | 11戦9勝2敗 | 的中率 | 81.8% | 回収率 | 163.9% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 8,909円 | 平均 払戻 | 14,600円 | ||
合計収支 | |||||
98,000円 160,600円 | |||||
収支 +62,600円 |
2024年4月の無料予想の成績
2024/04/27 | 富山10R 【画像】 |
---|---|
三連単 3⇒1⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥72,800 |
2024/04/23 | 西武園8R 【画像】 |
三連単 5⇒2⇒6 | 投資金額¥10,000 払戻金¥41,900 |
2024/04/17 | 大宮9R 【画像】 |
三連単 2⇒3⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥20,800 |
2024/04/12 | 松阪7R 【画像】 |
三連単 4⇒5⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥12,000 |
2024/04/11 | 松阪9R 【画像】 |
三連単 1⇒5⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥16,000 |
2024/04/08 | 岸和田6R 【画像】 |
三連単 2⇒6⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥17,700 |
2024/04/06 | 和歌山10R 【画像】 |
三連単 2⇒4⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥10,900 |
2024/04/04 | 川崎6R 【画像】 |
三連単 2⇒7⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
2024/04/02 | 福井7R 【画像】 |
三連単 2⇒3⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥30,800 |
2024/04/01 | 宇都宮7R 【画像】 |
三連単 4⇒1⇒2 | 投資金額¥10,000 払戻金¥16,300 |
戦績 | 10戦9勝1敗 | 的中率 | 90% | 回収率 | 239.2% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 23,920円 | ||
合計収支 | |||||
100,000円 239,200円 | |||||
収支 +139,200円 |
2024年3月の無料予想の成績
2024/03/27 | 宇都宮6R 【画像】 |
---|---|
三連単 2⇒5⇒7 | 投資金額¥10,000 払戻金¥22,600 |
2024/03/26 | 宇都宮9R 【画像】 |
三連単 3⇒5⇒2 | 投資金額¥10,000 払戻金¥25,700 |
2024/03/25 | 宇都宮9R 【画像】 |
三連単 3⇒4⇒7 | 投資金額¥10,000 払戻金¥15,100 |
2024/03/23 | 岐阜6R 【画像】 |
三連単 5⇒2⇒7 | 投資金額¥10,000 払戻金¥19,200 |
2024/03/22 | 取手9R 【画像】 |
三連単 5⇒7⇒8 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
2024/03/21 | 取手8R 【画像】 |
三連単 1⇒3⇒2 | 投資金額¥10,000 払戻金¥20,000 |
2024/03/16 | 前橋8R 【画像】 |
三連単 7⇒1⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥19,400 |
2024/03/12 | 福井9R 【画像】 |
三連単 2⇒5⇒7 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
2024/03/07 | 小倉2R 【画像】 |
三連単 1⇒5⇒7 | 投資金額¥10,000 払戻金¥33,900 |
2024/03/05 | 福井9R 【画像】 |
三連単 2⇒4⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥12,300 |
2024/03/01 | 岐阜7R 【画像】 |
三連単 7⇒6⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥22,700 |
戦績 | 11戦9勝2敗 | 的中率 | 81.8% | 回収率 | 173.5% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 17,355円 | ||
合計収支 | |||||
110,000円 190,900円 | |||||
収支 +80,900円 |
2024年2月の無料予想の成績
2024/02/28 | 向日町6R 【画像】 |
---|---|
三連単 3⇒6⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥28,100 |
2024/02/21 | 和歌山7R 【画像】 |
三連単 2⇒5⇒7 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
2024/02/14 | 西武園8R 【画像】 |
三連単 2⇒5⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥9,800 |
2024/02/08 | 小松島9R 【画像】 |
三連単 7⇒1⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥27,000 |
2024/02/05 | 岸和田6R 【画像】 |
三連単 3⇒7⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
2024/02/01 | 岐阜6R 【画像】 |
三連単 7⇒5⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥10,700 |
戦績 | 6戦4勝2敗 | 的中率 | 66.7% | 回収率 | 126% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 12,600円 | ||
合計収支 | |||||
60,000円 75,600円 | |||||
収支 +15,600円 |
2024年1月の無料予想の成績
2024/01/31 | 平塚6R 【画像】 |
---|---|
三連単 3⇒4⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥25,900 |
2024/01/30 | 取手5R 【画像】 |
三連単 7⇒2⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥17,200 |
2024/01/29 | 取手6R 【画像】 |
三連単 5⇒2⇒7 | 投資金額¥10,000 払戻金¥14,300 |
2024/01/25 | 岐阜6R 【画像】 |
三連単 2⇒4⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
2024/01/21 | 名古屋7R 【画像】 |
三連単 6⇒5⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥20,800 |
2024/01/17 | 立川8R 【画像】 |
三連単 3⇒1⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥26,700 |
2024/01/15 | 宇都宮7R 【画像】 |
三連単 1⇒6⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥50,400 |
2024/01/10 | 小田原5R 【画像】 |
三連単 4⇒1⇒6 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
2024/01/05 | 高知7R 【画像】 |
三連単 3⇒1⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥15,400 |
戦績 | 9戦7勝2敗 | 的中率 | 77.8% | 回収率 | 189.7% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 18,967円 | ||
合計収支 | |||||
90,000円 170,700円 | |||||
収支 +80,700円 |
2023年12月の無料予想の成績
2023/12/26 | 久留米5R 【画像】 |
---|---|
三連単 2⇒5⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥6,600 |
2023/12/23 | 宇都宮6R 【画像】 |
三連単 7⇒1⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
2023/12/18 | 静岡6R 【画像】 |
三連単 4⇒3⇒6 | 投資金額¥10,000 払戻金¥11,100 |
2023/12/13 | 大垣10R 【画像】 |
三連単 1⇒3⇒2 | 投資金額¥10,000 払戻金¥24,300 |
2023/12/11 | 大垣6R 【画像】 |
三連単 2⇒4⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥29,200 |
2023/12/10 | 別府6R 【画像】 |
三連単 3⇒7⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥23,500 |
2023/12/06 | 豊橋5R 【画像】 |
三連単 6⇒2⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
2023/12/02 | 松阪6R 【画像】 |
三連単 4⇒2⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥25,400 |
戦績 | 8戦6勝2敗 | 的中率 | 75% | 回収率 | 150.1% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 15,013円 | ||
合計収支 | |||||
80,000円 120,100円 | |||||
収支 +40,100円 |
2023年11月の無料予想の成績
2023/11/29 | 福井6R 【画像】 |
---|---|
三連単 4⇒1⇒2 | 投資金額¥10,000 払戻金¥28,900 |
2023/11/24 | いわき平7R 【画像】 |
三連単 1⇒6⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
2023/11/17 | 前橋1R 【画像】 |
三連単 1⇒3⇒7 | 投資金額¥10,000 払戻金¥8,700 |
2023/11/14 | 弥彦5R 【画像】 |
三連単 7⇒5⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥56,600 |
2023/11/09 | 前橋7R 【画像】 |
三連単 7⇒4⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥6,200 |
2023/11/06 | 小松島5R 【画像】 |
三連単 3⇒4⇒6 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
戦績 | 6戦4勝2敗 | 的中率 | 66.7% | 回収率 | 167.3% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 16,733円 | ||
合計収支 | |||||
60,000円 100,400円 | |||||
収支 +40,400円 |
2023年10月の無料予想の成績
戦績 | 4戦4勝0敗 | 的中率 | 100% | 回収率 | 112% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 11,200円 | ||
合計収支 | |||||
40,000円 44,800円 | |||||
収支 +4,800円 |
2023年9月の無料予想の成績
2023/09/30 | 和歌山9R 【画像】 |
---|---|
三連単 7⇒2⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥20,400 |
2023/09/25 | 大宮7R 【画像】 |
三連単 5⇒2⇒7 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
2023/09/21 | 福井6R 【画像】 |
三連単 1⇒4⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥19,600 |
2023/09/17 | 弥彦7R 【画像】 |
三連単 2⇒6⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
2023/09/14 | 宇都宮5R 【画像】 |
三連単 4⇒2⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥13,800 |
2023/09/11 | 向日町5R 【画像】 |
三連単 3⇒1⇒7 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
2023/09/04 | 和歌山5R 【画像】 |
三連単 5⇒2⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥73,500 |
2023/09/03 | 向日町5R 【画像】 |
三連単 9⇒5⇒6 | 投資金額¥10,000 払戻金¥60,500 |
2023/09/02 | 富山7R 【画像】 |
三連単 7⇒4⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥15,000 |
戦績 | 9戦6勝3敗 | 的中率 | 66.7% | 回収率 | 225.3% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 22,533円 | ||
合計収支 | |||||
90,000円 202,800円 | |||||
収支 +112,800円 |
2023年8月の無料予想の成績
2023/08/29 | 前橋5R 【画像】 |
---|---|
三連単 2⇒5⇒4 | 投資金額¥10,000 払戻金¥13,700 |
2023/08/24 | 大垣6R 【画像】 |
三連単 7⇒5⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥23,500 |
2023/08/23 | 向日町6R 【画像】 |
三連単 5⇒4⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥37,700 |
2023/08/22 | 向日町5R 【画像】 |
三連単 3⇒6⇒1 | 投資金額¥10,000 払戻金¥13,600 |
2023/08/17 | 別府6R 【画像】 |
三連単 2⇒3⇒5 | 投資金額¥10,000 払戻金¥0 |
2023/08/13 | 静岡5R 【画像】 |
三連単 5⇒1⇒2 | 投資金額¥10,000 払戻金¥17,100 |
2023/08/12 | 富山5R 【画像】 |
三連単 5⇒1⇒2 | 投資金額¥10,000 払戻金¥11,200 |
2023/08/09 | 玉野5R 【画像】 |
三連単 1⇒4⇒3 | 投資金額¥10,000 払戻金¥49,200 |
